महाराष्ट्र को तत्कालीन बॉम्बे राज्य से अलग करके 1 मई 1960 में बनाया गया था, उस समय इसमें 26 जिले थे, इसके बाद समय समय पर जिले बनाये गए जो की प्रशासनिक सुविधा और और भौगोलिक परिस्थितिओ को ध्यान में रखकर बनाये गए इस प्रकार अब महाराष्ट्र में कुल 36 जिले है जो कि छह प्रशासनिक विभागों के अंतर्गत आते है और महाराष्ट्र में गांव की संख्या 44,198 है।
महाराष्ट्र के 36 जिलों के नाम
महाराष्ट्र में वर्तमान में 36 जिले है, उस जिले का क्षेत्रफल, उस जिले की जनंसख्या, उस जिले का मुख्यालय एवं जनसख्या घनत्व साक्षरता की जानकारी नीचे की सारणी में दिए हुए है। ये सभी जानकारी अति महत्वपूर्ण है।
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) | जनसंख्या घनत्व | लिंग अनुपात | साक्षरता | विकास दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदनगर जिला | अहमदनगर | 4543159 | 17048 | 235 | 939 | 79.05 | 12.44% |
2 | अकोला जिला | अकोला | 1813906 | 5429 | 300 | 946 | 88.05 | 11.27% |
3 | अमरावती जिला | अमरावती | 2888445 | 12235 | 206 | 951 | 87.38 | 10.79% |
4 | औरंगाबाद जिला | औरंगाबाद | 3701282 | 10107 | 365 | 923 | 79.02 | 27.76% |
5 | बीड जिला | बीड | 3285962 | 10693 | 310 | 914 | 73.53 | 19.65% |
6 | भंडारा जिला | भंडारा | 1,200,334 | 3,716 | 320 | 982 | 83.76 | 5.65% |
7 | बुलढाणा जिला | बुलढाना | 2,588,039 | 9,640 | 268 | 934 | 83.4 | 15.85% |
8 | चंद्रपुर जिला | चंद्रपुर | 2,071,101 | 10,690 | 192 | 961 | 80.01 | 6.43% |
9 | धुले जिला | धुले | 2,048,781 | 8095 | 285 | 946 | 72.8 | 20.08% |
10 | गढ़चिरौली जिला | गढ़चिरौली | 9,70,294 | 14,412 | 74 | 982 | 74.36 | 10.58% |
11 | गोंदिया जिला | गोंदिया | 1322507 | 5431 | 253 | 999 | 84.95 | 10.14% |
12 | हिंगोली जिला | हिंगोली | 1177345 | 4526 | 244 | 942 | 78.17 | 19.27% |
13 | जलगांव जिला | जलगांव | 4229917 | 11765 | 359 | 925 | 78.2 | 14.86% |
14 | जालना जिला | जालना | 1959046 | 7718 | 255 | 937 | 71.52 | 21.46% |
15 | कोल्हापुर जिला | कोल्हापुर | 3876001 | 7685 | 504 | 957 | 81.51 | 10.01% |
16 | लातूर जिला | लातूर | 2454196 | 7157 | 343 | 928 | 77.26 | 17.97% |
17 | मुंबई शहर जिला | * | 3085411 | 69 | 20038 | 832 | 89.21 | -7.57% |
18 | मुंबई उपनगर जिला | बांद्रा | 9356962 | 369 | 20925 | 860 | 89.91 | 8.29% |
19 | नागपुर जिला | नागपुर | 4653570 | 10528 | 319 | 951 | 88.39 | 14.40% |
20 | नांदेड जिला | नांदेड | 3361292 | 5055 | 276 | 943 | 75.45 | 16.86% |
21 | नंदुरबार जिला | नंदुरबार | 1648295 | 9892 | 470 | 978 | 64.38 | 25.66% |
22 | नासिक जिला | नासिक | 6107187 | 15539 | 393 | 934 | 82.31 | 22.30% |
23 | उस्मानाबाद जिला | उस्मानाबाद | 1657576 | 7569 | 219 | 924 | 78.44 | 11.50% |
24 | परभणी जिला | परभणी | 1,527,715 | 6,251 | 244 | 958 | 55.15 | 1.58% |
25 | पालघर जिला | पालघर | 1836086 | 6511 | 295 | 947 | 73.34 | 20.19% |
26 | पुणे जिला | पुणे | 9429408 | 15643 | 603 | 915 | 86.15 | 30.37% |
27 | रायगढ़ जिला | अलीबाग | 2634200 | 7152 | 368 | 959 | 83.14 | 19.31% |
28 | रत्नागिरि जिला | रत्नागिरि | 1615069 | 8208 | 196 | 1122 | 82.18 | -4.82% |
29 | सांगली जिला | सांगली | 2822143 | 8572 | 329 | 966 | 81.48 | 9.24% |
30 | सतारा जिला |
सतारा | 3003741 | 10475 | 287 | 988 | 82.87 | 6.93% |
31 | सिंधुदुर्ग जिला | ओरोस | 849651 | 5207 | 163 | 1036 | 85.56 | -2.21% |
32 | सोलापुर जिला | सोलापुर | 4317756 | 14895 | 290 | 938 | 77.02 | 12.16% |
33 | ठाणे जिला | ठाणे | 11060148 | 9558 | 1157 | 886 | 84.53 | 36.01% |
34 | वर्धा जिला | वर्धा | 1300774 | 6309 | 205 | 946 | 86.99 | 5.18% |
35 | वाशिम जिला | वाशिम | 1197160 | 5155 | 244 | 930 | 83.25 | 17.34% |
36 | यवतमाल जिला | यवतमाल | 2772348 | 13582 | 204 | 952 | 82.82 | 12.78% |
महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य एवं जिले
महाराष्ट्र भारत के राज्यों के पश्चिमी भाग में समुद्र तट को स्पर्श करता हुआ एक विशाल राज्य है, जो की गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्णाटक और गोवा से घिरा हुआ है।
महाराष्ट्र उत्तर में गुजरात के जिलों को स्पर्श करता है, उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश के जिलों को, पूर्व में छत्तीसगढ़ के जिलों को, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना के जिलों को स्पर्श करता है, दक्षिण में कर्णाटक के जिलों को और दक्षिण पश्चिम में गोवा के जिलों को स्पर्श करता है।
सर्वाधिक साक्षरता वाले महाराष्ट्र के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | मुंबई उपनगरीय | 89.91 |
2 | मुंबई शहर | 89.21 |
3 | नागपुर | 88.39 |
4 | अकोला | 88.05 |
5 | अमरावती | 87.38 |
6 | वर्धा | 86.99 |
7 | पुणे | 86.15 |
8 | सिंधुदुर्ग | 85.56 |
9 | गोंदिया | 85.01 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले महाराष्ट्र के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | ठाणे | 11060148 |
2 | पुणे | 9429408 |
3 | मुंबई उपनगरीय | 9356962 |
4 | नासिक | 6107187 |
5 | नागपुर | 4653570 |
6 | अहमदनगर | 4543159 |
7 | सोलापुर | 4317756 |
8 | जलगांव | 4229917 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले महाराष्ट्र में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात (महिलाओं की संख्या प्रति १००० पुरुष पर) |
---|---|---|
1 | रत्नागिरि | 1122 |
2 | सिंधुदुर्ग | 1036 |
3 | गोंदिया | 1001 |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले महाराष्ट्र के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | अहमदनगर | 17048 |
2 | पुणे | 15643 |
3 | नासिक | 15539 |
4 | सोलापुर | 14895 |
5 | गढ़चिरौली | 14412 |
6 | यवतमाल | 13582 |
7 | अमरावती | 12235 |
8 | जलगांव | 11765 |
9 | चंद्रपुर | 11443 |
10 | भंडारा | 10693 |
11 | नागपुर | 10528 |
12 | सतारा | 10475 |
13 | औरंगाबाद | 10107 |
सबसे अधिक विकास दर वाले महाराष्ट्र के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1 | ठाणे | 36.01% |
2 | पुणे | 30.37% |
3 | औरंगाबाद | 27.76% |
4 | नंदुरबार | 25.66% |
5 | नासिक | 22.30% |
6 | जलना | 21.46% |
7 | परभानी | 20.19% |
8 | धुले | 20.08% |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले महाराष्ट्र के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | (जनसंख्या घनत्व (जनसंख्या निवास प्रति वर्ग किलोमीटर में ) |
---|---|---|
1 | मुंबई उपनगरीय | 20925 |
2 | मुंबई शहर | 20038 |
3 | ठाणे | 1157 |
Maharashtra Mein Kitne Jile Hain
हमने महाराष्ट्र के 36 जिलों (Maharashtra Mein Kul Kitne Jile Hain) की जानकारी अलग अलग संदर्भों में दी हुयी है, जैसे लिंग अनुपात में सर्वाधिक, साक्षरता में, जनसंख्या घनत्व में, क्षेत्रफल में सर्वधिक बड़े, ये अभी जानकारी हमने महाराष्ट्र के कुल जिलों में से चुन चुनकर निकाली हुयी है।