कर्नाटक में 31 जिले है, भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद राज्य पुनर्गठन पर जोर शोर से काम शुरू हुआ, जिसमे तत्कालीन मैसूर राज्य के कुछ जिलों को निकाल कर कर्णाटक राज्य का निर्माण हुआ था, उस समय (गठन के समय 1 नवंबर, 1956) यह यह मैसूर राज्य के नाम से जी जाना जाता था, जबकि दूसरे भाग को अन्य नाम से, 1973 में पुनर्नामकरण के द्वारा इसका नाम कर्णाटक किया गया था, और वर्तमान समय में कर्नाटक में गांव की संख्या 29736 है ।
कर्नाटक राज्य में कितने जिले हैं
कर्नाटक राज्य में 31 जिले हैं, जिनके नाम नीचे की सारणी में अन्य जानकारियों के साथ दिए हुए है। लम्बे समय से जन मांगो को ध्यान हुए राज्य सरकार ने कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी करते ही सोमवार को राज्य को 31 वां जिला मिला जीका नाम विजयनगर है।
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या घनत्व | लिंग अनुपात* | साक्षरता | विकास दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बागलकोट जिला | बागलकोट | 1889752 | 6583 | 288 | 989 | 68.82 | 14.40% |
2 | बैंगलोर जिला | बेंगलुरु | 9621551 | 2190 | 4378 | 916 | 87.67 | 47.18% |
3 | बैंगलोर ग्रामीण जिला | बेंगलुरु | 990923 | 2239 | 441 | 946 | 77.93 | 16.45% |
4 | बेलगाम जिला | बेलगावी | 4779661 | 13415 | 356 | 973 | 73.48 | 13.41% |
5 | बेल्लारी जिला | बल्लारी | 2452595 | 8439 | 300 | 983 | 67.43 | 20.99% |
6 | बीदर जिला | बीदर | 1703300 | 5448 | 312 | 956 | 70.51 | 13.37% |
7 | विजयपुरा जिला | बीजापुर | 2177331 | 10517 | 207 | 960 | 67.15 | 20.50% |
8 | चामराजनगर जिला | चामराजनगर | 1020791 | 5102 | 200 | 993 | 61.43 | 5.73% |
9 | चिकबल्लापुर जिला | चिकबल्लापुर | 1255104 | 4208 | 298 | 972 | 69.76 | 9.23% |
10 | चिकमगलूर जिला | चिकमगलूर | 1137961 | 7201 | 158 | 1008 | 79.25 | -0.26% |
11 | चित्रदुर्ग जिला | चित्रदुर्ग | 1659456 | 8437 | 197 | 974 | 73.71 | 9.33% |
12 | दक्षिण कन्नड़ जिला | मंगलुरु | 2089649 | 4559 | 457 | 1020 | 88.57 | 10.11% |
13 | दावणगेरे जिला | देवनगिरि | 1945497 | 5926 | 329 | 972 | 75.74 | 8.63% |
14 | धारवाड़ जिला | धारवाड़ | 1847023 | 4265 | 434 | 971 | 80 | 15.13% |
15 | गदग जिला | गदग बेटगेरी | 1064570 | 4651 | 229 | 982 | 75.12 | 9.54% |
16 | गुलबर्गा जिला | कालाबुरागी | 2566326 | 10990 | 233 | 971 | 64.85 | 18.01% |
17 | हसन जिला | हसन | 1776421 | 6814 | 261 | 1010 | 76.07 | 3.18% |
18 | हावेरी जिला | हावेरी | 1597668 | 4825 | 331 | 950 | 77.4 | 11.02% |
19 | कोडागू जिला | मदिकेरी | 554519 | 4102 | 135 | 1019 | 82.61 | 1.09% |
20 | कोलार जिला | कोलार | 1536401 | 4012 | 384 | 979 | 74.39 | 10.77% |
21 | कोप्पल जिला | कोप्पल | 1389920 | 5565 | 250 | 986 | 68.09 | 16.21% |
22 | मांड्या जिला | मंड्या | 1805769 | 4961 | 365 | 995 | 70.4 | 2.38% |
23 | मैसूर जिला | मैसूरु | 3001127 | 6854 | 437 | 985 | 72.79 | 13.63% |
24 | रायचूर जिला | रायचूर | 1928812 | 6839 | 228 | 1000 | 59.56 | 15.51% |
25 | रामनगर जिला | रामनगर | 1082636 | 3573 | 303 | 976 | 69.22 | 5.05% |
26 | शिमोगा जिला | शिवमोगा | 1752753 | 8495 | 207 | 998 | 80.45 | 6.71% |
27 | तुमकुर | तुमाकुरु | 2678980 | 10598 | 253 | 984 | 75.14 | 3.65% |
28 | उडुपी जिला | उडुपी | 1177361 | 3879 | 304 | 1094 | 86.24 | 5.85% |
29 | उत्तर कन्नड़ जिला | कारवार | 1437169 | 10291 | 132 | 979 | 84.06 | 6.17% |
30 | यादगिर जिला | यादगिर | 1174271 | 5225 | 224 | 989 | 51.83 | 22.81% |
31 | विजयनगर जिला | विजयनगर | 1,353,628 | 4,252 | 320 | NA | 51.83 | 22.81% |
कर्नाटक के जिले
कर्नाटक में कुल मिलाकर 31 जिले है, बंगलोरे जिले की जनसँख्या और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बेलगाम जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लिंग अनुपात उडुपी जिले का सर्वाधिक है, ये १०९४ महिला प्रति १००० पुरुष पर है, कर्नाटक में ऐसे ६ जिले है जहां पर लिंग अनुपात में महिलाये पुरुषो से ज्यादा है, ये जिले है रायचूर, चिकमंगलूर, हसन, कोडागू और दक्षिण कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ जिला सर्वाधिक साक्षर है, यहाँ की साक्षरता ८८.५७% है कर्नाटक के ७ जिले ऐसे है जहा की साक्षरता ८०% से ज्यादा है ये जिले है धारवाड़, शिमोगा, कोडागू, उत्तर कन्नड़, उडुपी, और बंगलौर, विकास दर में सिर्फ बंगलोरे ही ऐसा जिला है जिसकी विकास दर ४७% है बाकि सभी की २० से कम है और कुछ जिलो की तो नकारत्मक है, चिकमंगलूर जिले की विकास दर नकारत्मक है, कर्नाटक में लोकसभा की सीट है।
सर्वाधिक साक्षरता वाले कर्नाटक के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | दक्षिण कन्नड़ | 88.57 |
2 | बैंगलोर | 87.67 |
3 | उडुपी | 86.24 |
4 | उत्तर कन्नड़ | 84.06 |
5 | कोडागू | 82.61 |
6 | शिमोगा | 80.45 |
7 | धारवाड़ | 80 |
कर्नाटक के पड़ोसी राज्य और जिले
कर्णाटक भारत के राज्यों में दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर को स्पर्श करता हुआ एक समुद्र तैय राज्य है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, तनिलनाडु, केरल और गोवा है।
भौगोलिक रूप से कर्णाटक के सीमान्त जिलों को उत्तर में महाराष्ट्र के जिले स्पर्श करते है, उत्तर पूर्व में तेलंगाना के जिले स्पर्श करते है, पूर्व में आंध्र प्रदेश के जिले है, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के जिले है, दक्षिण में केरला के जिले है, उत्तर पश्चिम में गोवा के जिले है, इस प्रकार कर्णाटक तीन तरफ भूमि से और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है।
सर्वाधिक जनसँख्या वाले कर्नाटक के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | बैंगलोर | 9621551 |
2 | बेलगाम | 4779661 |
3 | मैसूर | 3001127 |
4 | तुमकुर | 2678980 |
5 | गुलबर्गा | 2566326 |
6 | बेल्लारी | 2452595 |
7 | बीजापुर | 2177331 |
8 | दक्षिण कन्नड़ | 2089649 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कर्नाटक में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
---|---|---|
1 | उडुपी | 1094 |
2 | दक्षिण कन्नड़ | 1020 |
3 | कोडागू | 1019 |
4 | हसन | 1010 |
5 | चिकमगलूर | 1008 |
6 | रायचूर | 1000 |
सबसे अधिक विकास दर वाले कर्नाटक के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1 | बैंगलोर | 47.18% |
2 | यादगिर | 22.81% |
3 | बेल्लारी | 20.99% |
4 | बीजापुर | 20.50% |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले कर्नाटक के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | बेलगाम | 13415 |
2 | गुलबर्गा | 10990 |
3 | तुमकुर | 10598 |
4 | बीजापुर | 10517 |
5 | उत्तर कन्नड़ | 10291 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले कर्नाटक के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | बैंगलोर | 4378 |
2 | दक्षिण कन्नड़ | 457 |
3 | बंगलौर ग्रामीण | 441 |
4 | मैसूर | 437 |
5 | धारवाड़ | 434 |
कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है
क्षेत्रफल के हिसाब से कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला बेलगाम है लेकिन जनसख्या के हिसाब से शहरी बंगलोरे जिला है।