वर्तमान समय (Till March 2024 Bharat me kitne Jile hai) में भारत में 820 जिले है, जिनमे से 42 जिले 8 केंद्र शासित राज्यों में है और 778 जिले 28 राज्यों में है, भारत में सर्वाधिक जिले राज्यों के हिसाब से उत्तर प्रदेश (75) में है और भारत में सबसे कम जिले गोवा(2) में है, जबकि केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज्यादा जिले जम्मू और कश्मीर (20) में है और सबसे कम जिले चंडीगढ़ (1) और लक्षद्वीप (1) में है।
भारत में राज्यों के अनुसार जिले
भारत एक बहुत विशाल देश है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हर राज्य में जिलों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो भारत के किस राज्य में कितने जिले है इसकी जानकारी नीचे की सारणी में क्रमबद्ध तरीके से दी गयी है।
S. No | State Name | Districts | Total population | Population per district |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश के जिले | 26 | 4,95,77,103 | 19,06,812 |
2 | अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं | 27 | 13,83,727 | 51,249 |
3 | असम के जिले | 35 | 3,12,05,576 | 8,91,588 |
4 | छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं | 33 | 2,55,45,198 | 7,74,097 |
5 | गोवा में कितने जिले हैं | 2 | 14,58,545 | 7,29,273 |
6 | गुजरात के जिले | 33 | 6,04,39,692 | 18,31,506 |
7 | हरियाणा के जिले | 22 | 2,53,51,462 | 11,52,339 |
8 | हिमाचल प्रदेश के जिले | 12 | 68,64,602 | 5,72,050 |
9 | झारखंड के जिले | 24 | 3,29,88,134 | 13,74,506 |
10 | कर्नाटक में कितने जिले हैं | 31 | 6,10,95,297 | 19,70,816 |
11 | केरल के जिले | 14 | 3,34,06,061 | 23,86,147 |
12 | मध्य प्रदेश के जिले | 55 | 7,26,26,809 | 12,74,155 |
13 | महाराष्ट्र के जिले | 36 | 11,23,74,333 | 31,21,509 |
14 | मणिपुर में कितने जिले हैं | 16 | 25,70,390 | 1,60,649 |
15 | मेघालय के जिले | 12 | 29,66,889 | 2,47,241 |
16 | मिजोरम के जिले | 11 | 10,97,206 | 99,746 |
17 | नागालैंड के जिले | 16 | 19,78,502 | 1,23,656 |
18 | उड़ीसा के जिले | 30 | 4,19,74,218 | 13,99,141 |
19 | पंजाब में कितने जिले हैं | 23 | 2,77,43,338 | 12,06,232 |
20 | राजस्थान में कितने जिले हैं | 50 | 6,85,48,437 | 13,70,969 |
21 | सिक्किम के जिले | 6 | 6,10,577 | 1,01,763 |
22 | तमिलनाडु के जिले | 38 | 7,21,47,030 | 18,98,606 |
23 | तेलंगाना के जिले | 33 | 3,50,03,674 | 10,60,717 |
24 | त्रिपुरा के जिले | 8 | 36,73,917 | 4,59,240 |
25 | उत्तराखंड में कितने जिले हैं | 13 | 1,00,86,292 | 7,75,869 |
26 | यूपी में कितने जिले हैं | 75 | 19,98,12,341 | 26,64,165 |
27 | पश्चिम बंगाल के जिले | 23 | 9,12,76,115 | 30,42,537 |
28 | बिहार में कितने जिले हैं | 38 | 10,40,99,452 | 27,39,459 |
भारत के केंद्र शासित राज्यों में कितने जिले है
S. No | UT Name | Districts | Total population | Population per district |
---|---|---|---|---|
1 | पांडिचेरी के जिले | 4 | 12,47,953 | 3,11,988 |
2 | अण्डमान और निकोबार के जिले | 3 | 3,80,581 | 1,26,860 |
3 | जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं | 20 | 1,22,58,093 | 6,12,905 |
4 | दमन दीव के जिले | 3 | 5,86,956 | 1,95,652 |
5 | दिल्ली में कितने जिले हैं | 11 | 1,67,87,941 | 15,26,176 |
6 | चंडीगढ़ के कुल जिले | 1 | 10,55,450 | 10,55,450 |
7 | लक्ष्यद्वीप के कुल जिले | 1 | 64,473 | 64,473 |
8 | लेह – लद्दाख | 2 | 2,90,492 | 1,45,246 |
भारत में कितने जिले है
भारत में 2022 के अंत तक 766 जिले थे जो की 2019 के अंत तक 740 जिले थे, 2011 की जनगणना के समय 640 जिले थे और 2001 की जनगणना के समय 593 जिले थे, तो इस प्रकार हम देख सकते है की भारत में जिलों की संख्या (820) उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
भारत में जिला क्या है?
जिला भारत देश में एक प्रशासनिक भाग है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश एवं पुलिस अधीक्षक मिल कर कानून व्य्वस्था की देख भाल करते है, 2014 में कुल जिले ६८३ जिले थे, जिला कलेक्ट्र भारतीय प्रशासनिक सेवा से आते है, और पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा से, जिला न्यायाधीश प्रादेशिक न्यायिक सेवा के प्रोन्नत अधिकारी होते है।
Bharat mein kul kitne Jile hai
देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र दी शासित प्रदेशों के कुल जिले 766 इस प्रकार से है, आंध्र प्रदेश में 26 जिले है, अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले है, आसाम में 35 जिले है, बिहार में ३८ जिले है, छत्तीसगढ़ में 33 जिले है, गोवा में २ जिले है, गुजरात में ३३ जिले है, हरयाणा में 22 जिले है, हिमाचल प्रदेश में १२ जिले है, जम्मू और कश्मीर में २२ जिले है, झारखण्ड में २४ जिले है, कर्नाटक में 31 जिले है, केरल में १४ जिले है, मध्य प्रदेश में ५१ जिले है, महारष्ट्र में ३६ जिले है, मणिपुर में ९ जिले है, मेघालय में 12 जिले है, मिजोरम में 12 जिले है. राज्यबार जिलों की संख्या ऊपर सारणी में दी गयी है, जिले को उर्दू में परगना भी कहते है, एक जिला कई तहसीलों और उप सम्भगो में बिभाजित होता है, जिनको राज्य नागरिक सेव के अधिकारी सँभालते है.
India me kitne District Rich hai
Here we collected a few districts with their per capita income so that you can understand the value and worth
Rank | Districts | Per-Capita( Annual Income in Rs.) |
---|---|---|
1 | Chandigarh | 26, 710 |
2 | Panaji | 26,075 |
3 | Delhi | 24, 141 |
4 | Valparai | 23, 772 |
5 | Greater Mumbai | 23, 109 |
6 | Pune | 22, 817 |
7 | Ludhiana | 22, 178 |
8 | Chennai | 21, 885 |
9 | Shimla | 21, 348 |
10 | Jalandhar | 21, 254 |
List of Richest District in India according to Per-Capita Annual Income in INR
Bharat Mein Kitne Jile Rich Hain by GDP
भारत में कुछ जिलों के धनी जिलों की सूची में डाला गया है, उनकी जीडीपी के कारण, ऐसी जिलों की एक लिस्ट हमने आपके लिया यहाँ डाली है।
Rank | Districts | GDP in billion |
---|---|---|
1 | Mumbai | $209 |
2 | Delhi | $167 |
3 | Kolkata | $150 |
4 | Bangalore | $83 |
5 | Hyderabad | $74 |
6 | Chennai | $66 |
7 | Ahmedabad | $64 |
8 | Pune | $48 |
9 | Surat | $40 |
10 | Visakhapatnam | $26 |
Bharat Mein Kul Kitne Jile Hain
भारत में कुल 766 जिले है, और हर जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकरी जैसे जिले का कोड, मुख्यालय, जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं आधिकारिक वेबसाइट, ये सब भी जानना जरुरी है, इसलिए हमने नीचे की सारणी में ये सब जानकारी क्रमबद्ध तरीके से दी है।
Andaman and Nicobar | ||||
---|---|---|---|---|
Code | District | Population (2011) | Area (km²) | Official website |
NI | Nicobar | 36819 | 1841 | |
NA | North and Middle Andaman | 105539 | 3227 | |
SA | South Andaman | 237586 | 3181 | |
Andhra Pradesh | ||||
AN | Anantapur | 4083315 | 19130 | http://www.anantapuramu.ap.gov.in/ |
CH | Chittoor | 4170468 | 15152 | http://www.chittoor.ap.gov.in/ |
EG | East Godavari | 5151549 | 10807 | http://eastgodavari.nic.in/ |
GU | Guntur | 4889230 | 11391 | http://guntur.nic.in/ |
CU | Kadapa | 2884524 | 15359 | http://kadapa.ap.nic.in/ |
KR | Krishna | 4529009 | 8727 | http://krishna.nic.in/ |
KU | Kurnool | 4046601 | 17658 | http://www.kurnool.ap.gov.in/ |
PR | Prakasam | 3392764 | 17626 | http://www.prakasam.ap.gov.in/ |
NE | Sri Potti Sriramulu Nellore | 2966082 | 13076 | http://nellore.ap.nic.in/ |
SR | Srikakulam | 2699471 | 5837 | http://srikakulam.ap.nic.in/ |
VS | Visakhapatnam | 4288113 | 11161 | http://visakhapatnam.nic.in/ |
VZ | Vizianagaram | 2342868 | 6539 | http://vizianagaram.nic.in/ |
WG | West Godavari | 3934782 | 7742 | http://www.westgodavari.org/ |
Arunachal Pradesh | ||||
Code | District | Population (2011) | Area (km²) | Official website |
AJ | Anjaw | 21089 | 6190 | http://lohit.nic.in/anjaw.htm |
CH | Changlang | 147951 | 4662 | http://changlang.nic.in/ |
UD | Dibang Valley | 7948 | 9129 | https://dibangvalley.nic.in/ |
EK | East Kameng | 78413 | 4134 | http://eastkameng.nic.in/ |
ES | East Siang | 99019 | 3603 | http://eastsiang.nic.in/ |
Kra Daadi | ||||
KK | Kurung Kumey | 89717 | 6040 | http://kurungkumey.nic.in/ |
EL | Lohit | 145538 | 2402 | http://lohit.nic.in/ |
LD | Longding | |||
DV | Lower Dibang Valley | 53986 | 3900 | http://roing.nic.in/ |
LB | Lower Subansiri | 82839 | 3508 | http://lowersubansiri.nic.in/ |
Namsai | ||||
PA | Papum Pare | 176385 | 2875 | http://papumpare.nic.in/ |
Siang | ||||
TA | Tawang | 49950 | 2085 | http://tawang.nic.in/ |
TI | Tirap | 111997 | 2362 | http://tirap.nic.in/ |
US | Upper Siang | 35289 | 6188 | http://uppersiang.nic.in/ |
UB | Upper Subansiri | 83205 | 7032 | http://uppersubansiri.nic.in/ |
WK | West Kameng | 87013 | 7422 | http://westkameng.nic.in/ |
WS | West Siang | 112272 | 8325 | http://westsiang.nic.in/ |
Assam | ||||
BK | Baksa | 953773 | 2008 | http://baksa.gov.in/ |
BP | Barpeta | 1693190 | 3245 | http://barpeta.gov.in/ |
BS | Bishwanath[10] | 5,80,000 | 1100 | |
BO | Bongaigaon | 732639 | 1724 | http://bongaigaon.gov.in/ |
CA | Cachar | 1736319 | 3786 | http://cachar.gov.in/ |
CD | Charaideo[10] | |||
CH | Chirang | 481818 | 1975 | http://chirang.gov.in/ |
DR | Darrang | 908090 | 1849 | http://darrang.gov.in/ |
DM | Dhemaji | 688077 | 3237 | http://dhemaji.gov.in/ |
DU | Dhubri | 1948632 | 2838 | http://dhubri.gov.in/ |
DI | Dibrugarh | 1327748 | 3381 | http://dibrugarh.gov.in/ |
NC | Dima Hasao | 213529 | 4888 | http://nchills.gov.in/ |
GP | Goalpara | 1008959 | 1824 | http://goalpara.gov.in/ |
GG | Golaghat | 1058674 | 3502 | http://golaghat.gov.in/ |
HA | Hailakandi | 659260 | 1327 | http://hailakandi.nic.in/ |
HJ | Hojai[10] | 347627 | ||
JO | Jorhat | 1091295 | 2851 | http://jorhat.gov.in/ |
KU | Kamrup | 1517202 | 3480 | http://kamrup.nic.in/ |
KM | Kamrup Metropolitan | 1260419 | 627 | http://kamrupmetro.nic.in/ |
KG | Karbi Anglong | 965280 | 10434 | http://karbianglong.gov.in/ |
KR | Karimganj | 1217002 | 1809 | http://karimganj.gov.in/ |
KJ | Kokrajhar | 886999 | 3129 | http://kokrajhar.gov.in/ |
LA | Lakhimpur | 1040644 | 2277 | http://lakhimpur.gov.in/ |
MJ | Majuli[11] | 167304 | 1250 | |
MA | Morigaon | 957853 | 1704 | http://morigaon.nic.in/ |
NN | Nagaon | 2826006 | 3831 | http://nagaon.gov.in/ |
NB | Nalbari | 769919 | 1009 | http://nalbari.nic.in/ |
ST | Sivasagar | 1150253 | 2668 | http://sivasagar.nic.in |
SM | South Salmara-Mankachar[10] | |||
SO | Sonitpur | 1925975 | 5324 | http://sonitpur.gov.in/ |
TI | Tinsukia | 1316948 | 3790 | http://tinsukia.gov.in/ |
UD | Udalguri | 832769 | 1676 | http://udalguri.gov.in/ |
WK | West Karbi Anglong[10] | |||
Bihar | ||||
AR | Araria | 2806200 | 2829 | http://araria.bih.nic.in |
AR | Arwal | 700843 | 638 | http://arwal.bih.nic.in/ |
AU | Aurangabad | 2511243 | 3303 | http://aurangabad.bih.nic.in |
BA | Banka | 2029339 | 3018 | http://banka.bih.nic.in |
BE | Begusarai | 2954367 | 1917 | http://begusarai.bih.nic.in |
BG | Bhagalpur | 3032226 | 2569 | http://bhagalpur.bih.nic.in |
BJ | Bhojpur | 2720155 | 2473 | http://bhojpur.bih.nic.in |
BU | Buxar | 1707643 | 1624 | http://buxar.bih.nic.in |
DA | Darbhanga | 3921971 | 2278 | http://darbhanga.bih.nic.in |
EC | East Champaran | 5082868 | 3969 | http://eastchamparan.bih.nic.in |
GA | Gaya | 4379383 | 4978 | http://gaya.bih.nic.in |
GO | Gopalganj | 2558037 | 2033 | http://gopalganj.bih.nic.in |
JA | Jamui | 1756078 | 3099 | http://jamui.bih.nic.in |
JE | Jehanabad | 1124176 | 1569 | http://Jehanabad.bih.nic.in |
KM | Kaimur | 1626900 | 3363 | http://kaimur.bih.nic.in |
KT | Katihar | 3068149 | 3056 | http://katihar.bih.nic.in |
KH | Khagaria | 1657599 | 1486 | http://khagaria.bih.nic.in |
KI | Kishanganj | 1690948 | 1884 | http://kishanganj.bih.nic.in |
LA | Lakhisarai | 1000717 | 1229 | http://lakhisarai.bih.nic.in |
MP | Madhepura | 1994618 | 1787 | http://madhepura.bih.nic.in |
MB | Madhubani | 4476044 | 3501 | http://madhubani.bih.nic.in |
MG | Munger | 1359054 | 1419 | http://munger.bih.nic.in |
MZ | Muzaffarpur | 4778610 | 3173 | http://muzaffarpur.bih.nic.in |
NL | Nalanda | 2872523 | 2354 | http://nalanda.bih.nic.in |
NW | Nawada | 2216653 | 2492 | http://nawada.bih.nic.in |
PA | Patna | 5772804 | 3202 | http://patna.bih.nic.in |
PU | Purnia | 3273127 | 3228 | http://purnea.bih.nic.in |
RO | Rohtas | 2962593 | 3850 | http://rohtas.bih.nic.in |
SH | Saharsa | 1897102 | 1702 | http://saharsa.bih.nic.in |
SM | Samastipur | 4254782 | 2905 | http://samastipur.bih.nic.in |
SR | Saran | 3943098 | 2641 | http://saran.bih.nic.in |
SP | Sheikhpura | 634927 | 689 | http://sheikhpura.bih.nic.in |
SO | Sheohar | 656916 | 443 | http://sheohar.bih.nic.in |
ST | Sitamarhi | 3419622 | 2199 | http://sitamarhi.bih.nic.in |
SW | Siwan | 3318176 | 2219 | http://siwan.bih.nic.in |
SU | Supaul | 2228397 | 2410 | http://supaul.bih.nic.in |
VA | Vaishali | 3495021 | 2036 | http://vaishali.bih.nic.in |
WC | West Champaran | 3935042 | 5229 | http://westchamparan.bih.nic.in |
Chandigarh | ||||
CH | Chandigarh | 1054686 | 114 | |
Chhattisgarh | ||||
Balod | 826165 | 3527 | http://balod.gov.in/ | |
Baloda Bazar | ||||
Balrampur | 598855 | 3806 | http://balrampur.info/ | |
BA | Bastar | 1302253 | 4030 | http://bastar.nic.in/ |
Bemetara | 197035 | 2855 | http://bemetara.gov.in/ | |
BJ | Bijapur | 229832 | 6562 | http://www.bijapur.nic.in/ |
BI | Bilaspur | 1961922 | 5818 | http://bilaspur.nic.in/ |
DA | Dantewada | 533638 | 3411 | http://dantewada.nic.in/ |
DH | Dhamtari | 799199 | 2029 | http://dhamtari.nic.in/ |
DU | Durg | 3343079 | 8542 | http://durg.nic.in/ |
Gariaband | ||||
JC | Janjgir-Champa | 1620632 | 3848 | http://janjgirchampa.nic.in/ |
JA | Jashpur | 852043 | 5825 | http://jashpur.nic.in/ |
KW | Kabirdham (formerly Kawardha) | 584667 | 4237 | http://kawardha.nic.in/ |
KK | Kanker | 748593 | 6513 | http://kanker.gov.in/ |
Kondagaon | ||||
KB | Korba | 1206563 | 6615 | http://korba.nic.in/ |
KJ | Koriya | 659039 | 6578 | http://koriya.nic.in/ |
MA | Mahasamund | 1032275 | 4779 | http://mahasamund.nic.in/ |
Mungeli | ||||
NR | Narayanpur | 140206 | 6640 | http://narayanpur.gov.in/ |
RG | Raigarh | 1493627 | 7068 | http://raigarh.nic.in/ |
RP | Raipur | 4062160 | 13083 | http://raipur.nic.in/ |
RN | Rajnandgaon | 1537520 | 8062 | http://rajnandgaon.nic.in/ |
SK | Sukma | 249000 | 5636 | http://dantewada.gov.in/Sukma.html/ |
SJ | Surajpur | 660280 | 6787 | http://surajpur.gov.in/ |
SJ | Surguja | 420661 | 3265 | http://surguja.nic.in/ |
Dadra and Nagar Haveli | ||||
DN | Dadra and Nagar Haveli | 342853 | 704 | |
Daman and Diu | ||||
DA | Daman | 190855 | 72 | |
DI | Diu | 52056 | 40 | |
Delhi | ||||
CD | Central Delhi | 578671 | 25 | http://dccentral.delhigovt.nic.in/ |
ED | East Delhi | 1707725 | 440 | http://dceast.delhigovt.nic.in/ |
ND | New Delhi | 133713 | 22 | http://dcnewdelhi.delhigovt.nic.in/ |
NO | North Delhi | 883418 | 59 | http://dcnorth.delhigovt.nic.in/ |
NE | North East Delhi | 2240749 | 52 | http://dcnortheast.delhigovt.nic.in/ |
NW | North West Delhi | 3651261 | 130 | http://dcnorthwest.delhigovt.nic.in/ |
Shahdara | ||||
SD | South Delhi | 2733752 | 250 | http://dcsouth.delhigovt.nic.in/ |
South East Delhi | ||||
SW | South West Delhi | 2292363 | 395 | http://dcsouthwest.delhigovt.nic.in/ |
WD | West Delhi | 2531583 | 112 | http://dcwestrev.delhigovt.nic.in/ |
Goa | ||||
NG | North Goa | 817761 | 1736 | http://northgoa.nic.in/ |
SG | South Goa | 639962 | 1966 | http://southgoa.nic.in/ |
Gujarat | ||||
AH | Ahmedabad | 7208200 | 8707 | http://ahmedabad.gujarat.gov.in/ |
AM | Amreli | 1513614 | 6760 | http://amreli.gujarat.gov.in/ |
AN | Anand | 2090276 | 2942 | http://anand.gujarat.gov.in/ |
AR | Aravalli | 1051746 | 3217 | |
BK | Banaskantha | 3116045 | 12703 | http://banaskantha.gujarat.gov.in/ |
BR | Bharuch | 1550822 | 6524 | http://bharuch.gujarat.gov.in/ |
BV | Bhavnagar | 2877961 | 11155 | http://bhavnagar.gujarat.gov.in/ |
Botad | 656005 | 2564 | ||
Chhota Udaipur | 1071831 | 3237 | ||
DA | Dahod | 2126558 | 3642 | http://dahod.gujarat.gov.in/ |
DG | Dang | 226769 | 1764 | http://dangs.gujarat.gov.in/ |
Devbhoomi Dwarka | 752484 | 5684 | ||
GA | Gandhinagar | 1387478 | 649 | http://gandhinagar.gujarat.gov.in/ |
Gir Somnath | 1217477 | 3754 | ||
JA | Jamnagar | 2159130 | 14125 | http://jamnagar.gujarat.gov.in/ |
JU | Junagadh | 2742291 | 8839 | http://junagadh.gujarat.gov.in/ |
KH | Kheda | 2298934 | 4215 | http://kheda.gujarat.gov.in/ |
KA | Kutch | 2090313 | 45652 | http://kutch.gujarat.gov.in/ |
MH | Mahisagar | 994624 | 2500 | http://mahisagar.gujarat.gov.in/ |
MA | Mehsana | 2027727 | 4386 | http://mehsana.gujarat.gov.in/ |
Morbi | 960329 | 4871 | http://morbi.gujarat.gov.in/ | |
NR | Narmada | 590379 | 2749 | http://narmada.gujarat.gov.in/ |
NV | Navsari | 1330711 | 2211 | http://navsari.gujarat.gov.in/ |
PM | Panchmahal | 2388267 | 5219 | http://panchmahals.gujarat.gov.in/ |
PA | Patan | 1342746 | 5738 | http://patan.gujarat.gov.in/ |
PO | Porbandar | 586062 | 2294 | http://porbandar.gujarat.gov.in/ |
RA | Rajkot | 3157676 | 11203 | http://rajkot.gujarat.gov.in/ |
SK | Sabarkantha | 2427346 | 7390 | http://sabarkantha.gujarat.gov.in/ |
ST | Surat | 4996391 | 4327 | http://surat.gujarat.gov.in/ |
SN | Surendranagar | 1755873 | 10489 | http://surendranagar.gujarat.gov.in/ |
TA | Tapi | 806489 | 3435 | http://tapidp.gujarat.gov.in/Tapi/english/index.htm |
VD | Vadodara | 3639775 | 7794 | http://vadodara.gujarat.gov.in/ |
VL | Valsad | 1703068 | 3034 | http://valsad.gujarat.gov.in/ |
Haryana | ||||
AM | Ambala | 1136784 | 1569 | http://ambala.nic.in/ |
BH | Bhiwani | 1629109 | 5140 | http://bhiwani.nic.in/ |
Charkhi Dadri | ||||
FR | Faridabad | 1798954 | 783 | http://faridabad.nic.in/ |
FT | Fatehabad | 941522 | 2538 | http://fatehabad.nic.in/ |
GU | Gurgaon | 1514085 | 2760 | http://gurgaon.nic.in/ |
HI | Hissar | 1742815 | 3788 | http://hisar.nic.in/ |
JH | Jhajjar | 956907 | 1868 | http://jhajjar.nic.in/ |
JI | Jind | 1332042 | 2702 | http://jind.nic.in/ |
KT | Kaithal | 1072861 | 2799 | http://kaithal.nic.in/ |
KR | Karnal | 1506323 | 2471 | http://karnal.nic.in/ |
KU | Kurukshetra | 964231 | 1530 | http://kurukshetra.nic.in/ |
MA | Mahendragarh | 921680 | 1900 | http://mahendragarh.nic.in/ |
MW | Mewat | 1089406 | 1765 | http://mewat.nic.in/ |
PW | Palwal | 1040493 | 1367 | http://palwal.gov.in/ |
PK | Panchkula | 558890 | 816 | http://panchkula.nic.in/ |
PP | Panipat | 1202811 | 1250 | http://panipat.gov.in/ |
RE | Rewari | 896129 | 1559 | http://rewari.nic.in/ |
RO | Rohtak | 1058683 | 1668 | http://rohtak.nic.in/ |
SI | Sirsa | 1295114 | 4276 | http://sirsa.nic.in/ |
SNP | Sonipat | 1480080 | 2260 | http://sonepat.gov.in/ |
YN | Yamuna Nagar | 1214162 | 1756 | http://yamunanagar.nic.in/ |
Himachal Pradesh | ||||
BI | Bilaspur | 382056 | 1167 | http://hpbilaspur.gov.in/ |
CH | Chamba | 518844 | 6528 | http://hpchamba.nic.in/ |
HA | Hamirpur | 454293 | 1118 | http://hphamirpur.gov.in/ |
KA | Kangra | 1507223 | 5739 | http://hpkangra.nic.in/ |
KI | Kinnaur | 84298 | 6401 | http://hpkinnaur.nic.in/ |
KU | Kullu | 437474 | 5503 | http://hpkullu.gov.in/ |
LS | Lahaul and Spiti | 31528 | 13835 | http://hplahaulspiti.gov.in |
MA | Mandi | 999518 | 3950 | http://hpmandi.nic.in/ |
SH | Shimla | 813384 | 5131 | http://hpshimla.nic.in/ |
SI | Sirmaur | 530164 | 2825 | http://hpsirmaur.gov.in/ |
SO | Solan | 576670 | 1936 | http://hpsolan.gov.in/ |
UNA | Una | 521057 | 1540 | http://hpuna.nic.in/ |
Jammu and Kashmir | ||||
AN | Anantnag | 1070144 | 2853 | http://anantnag.gov.in/ |
BPR | Bandipora | 385099 | 3010 | http://bandipore.gov.in/ |
BR | Baramulla | 1015503 | 3329 | http://baramulla.nic.in/ |
BD | Badgam | 735753 | 1406 | http://budgam.nic.in/ |
DO | Doda | 409576 | 11691 | http://doda.gov.in/ |
GB | Ganderbal | 297003 | 258 | http://ganderbal.nic.in/ |
JA | Jammu | 1526406 | 3097 | http://jammu.gov.in/ |
KR | Kargil | 143388 | 14036 | http://kargil.gov.in/ |
KT | Kathua | 615711 | 2651 | http://kathua.gov.in/ |
KW | Kishtwar | 230696 | 7737 | http://kishtwar.nic.in/ |
KG | Kulgam | 422786 | 457 | http://kulgam.gov.in/ |
KU | Kupwara | 875564 | 2379 | http://kupwara.gov.in/ |
LE | Leh | 147104 | 45110 | http://leh.nic.in/ |
PO | Poonch | 476820 | 1674 | http://poonch.gov.in/ |
PU | Pulwama | 570060 | 1398 | http://pulwama.gov.in/ |
RA | Rajouri | 619266 | 2630 | http://rajouri.nic.in/ |
RB | Ramban | 283313 | 1330 | http://ramban.gov.in/ |
RS | Reasi | 314714 | 1710 | http://reasi.gov.in/ |
SB | Samba | 318611 | 913 | http://samba.gov.in/ |
SH | Shopian | 265960 | 312 | http://shopian.nic.in/ |
SR | Srinagar | 1269751 | 2228 | http://srinagar.nic.in/ |
UD | Udhampur | 555357 | 4550 | http://udhampur.gov.in/ |
Jharkhand | ||||
BO | Bokaro | 2061918 | 2861 | http://bokaro.nic.in/ |
CH | Chatra | 1042304 | 3700 | http://chatra.nic.in/ |
DE | Deoghar | 1491879 | 2479 | |
DH | Dhanbad | 2682662 | 2075 | http://dhanbad.nic.in/ |
DU | Dumka | 1321096 | 4404 | http://dumka.nic.in/ |
ES | East Singhbhum | 2291032 | 3533 | http://jamshedpur.nic.in/ |
GA | Garhwa | 1322387 | 4064 | http://garhwa.nic.in/ |
GI | Giridih | 2445203 | 4887 | http://giridih.nic.in/ |
GO | Godda | 1311382 | 2110 | http://godda.nic.in/ |
GU | Gumla | 1025656 | 5327 | http://gumla.nic.in/ |
HA | Hazaribag | 1734005 | 4302 | http://hazaribag.nic.in/ |
JA | Jamtara | 790207 | 1802 | http://jamtara.nic.in/ |
KH | Khunti | 530299 | 2467 | http://khunti.nic.in/ |
KO | Koderma | 717169 | 1312 | http://koderma.nic.in/ |
LA | Latehar | 725673 | 3630 | http://latehar.nic.in/ |
LO | Lohardaga | 461738 | 1494 | http://lohardaga.nic.in/ |
PK | Pakur | 899200 | 1805 | http://pakur.nic.in/ |
PL | Palamu | 1936319 | 5082 | http://palamu.nic.in/ |
RM | Ramgarh | 949159 | 1212 | http://ramgarh.nic.in/ |
RA | Ranchi | 2912022 | 7974 | http://ranchi.nic.in/ |
SA | Sahibganj | 1150038 | 1599 | http://sahibganj.nic.in/ |
SK | Seraikela Kharsawan | 1063458 | 2725 | http://seraikela.nic.in/ |
SI | Simdega | 599813 | 3750 | http://simdega.nic.in/ |
WS | West Singhbhum | 1501619 | 7186 | http://chaibasa.nic.in/ |
Karnataka | ||||
BK | Bagalkot | 1890826 | 6583 | http://www.bagalkot.nic.in/ |
BL | Ballari | 2532383 | 8439 | http://www.bellary.nic.in/ |
BG | Belagavi | 4778439 | 13415 | http://www.belgaum.nic.in/ |
BR | Bengaluru Rural | 987257 | 2239 | http://www.bangalorerural.nic.in/ |
BN | Bengaluru Urban | 9588910 | 2190 | http://bangaloreurban.nic.in/ |
BD | Bidar | 1700018 | 5448 | http://www.bidar.nic.in/ |
CJ | Chamarajnagar | 1020962 | 5102 | http://chamrajnagar.nic.in/ |
CK | Chikkaballapur | 1254377 | 4208 | http://www.chikballapur.nic.in/ |
CK | Chikkamagaluru | 1137753 | 7201 | http://chickmagalur.nic.in/ |
CT | Chitradurga | 1660378 | 8437 | http://www.chitradurga.nic.in/ |
DK | Dakshina Kannada | 2083625 | 4559 | http://www.dk.nic.in/ |
DA | Davanagere | 1946905 | 5926 | http://www.davanagere.nic.in/ |
DH | Dharwad | 1846993 | 4265 | http://www.dharwad.nic.in/ |
GA | Gadag | 1065235 | 4651 | http://gadag.nic.in/ |
HS | Hassan | 1776221 | 6814 | http://www.hassan.nic.in/ |
HV | Haveri | 1598506 | 4825 | http://haveri.nic.in/ |
GU | Kalaburagi | 2564892 | 10990 | http://www.gulbarga.nic.in/ |
KD | Kodagu | 554762 | 4102 | http://www.kodagu.nic.in/ |
KL | Kolar | 1540231 | 4012 | http://kolar.nic.in/ |
KP | Koppal | 1391292 | 5565 | http://www.koppal.nic.in/ |
MA | Mandya | 1808680 | 4961 | http://www.mandya.nic.in/ |
MY | Mysuru | 2994744 | 6854 | http://www.mysore.nic.in/ |
RA | Raichur | 1924773 | 6839 | http://www.raichur.nic.in/ |
RM | Ramanagara | 1082739 | 3573 | http://www.ramanagaracity.gov.in/ |
SH | Shivamogga | 1755512 | 8495 | http://www.shimoga.nic.in/ |
TU | Tumakuru | 2681449 | 10598 | http://www.tumkur.nic.in/ |
UD | Udupi | 1177908 | 3879 | http://udupi.nic.in/ |
