तेलंगाना को 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश से 10 जिलों को निकालकर बनाया गया था, लेकिन 2016 में 21 नए जिले बनाये गए जिसके कारण जिलों की संख्या 31 हो गयी और फरवरी 2019 में तेलंगाना में दो नए जिलों के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राओ ने की है, अब तेलंगाना में ३१ की जगह ३३ जिले बन गए है।
तेलंगाना के पड़ोसी जिले
तेलंगाना भारत के राज्यों में एक दक्षिण भारतीय राज्य है, इसके उत्तर में महाराष्ट्र के जिले स्पर्श करते है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ के जिले है, पूर्व से दक्षिण में आंध्र प्रदेश के जिले हैं और पश्चिम में कर्णाटक के जिले है।
Telangana Mein Kitne Jile Hain
नंबर | जिला | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | मंडल | क्षेत्रफल (किमी 2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | आदिलाबाद जिला | आदिलाबाद | 708952 | 18 | 4185.97 |
2 | कोमराम भीम जिला | असिफाबाद | 515835 | 15 | 4300.16 |
3 | भद्राद्री कोठागुडम जिला | कोठागुडम | 1304811 | 24 | 8951 |
4 | जयशंकर भूपपाल जिला | भुपालपल्ले | 712257 | 19 | 6361.7 |
5 | जोगुलबा गडवाल जिला | गडवाल | 664971 | 13 | 2928 |
6 | हैदराबाद जिला | हैदराबाद | 3441992 | 16 | 4325.29 |
7 | जागतिअल जिला | जागतिअल | 983414 | 18 | 3043.23 |
8 | जनगांव जिला | जनगांव | 582457 | 13 | 2187.5 |
9 | कामारेड्डी जिला | कामारेड्डी | 972625 | 20 | 3651 |
10 | करीमनगर जिला | करीमनगर | 1016063 | 16 | 2379.07 |
11 | खम्मम | खम्मम | 1401639 | 21 | 4453 |
12 | महबुबाबाद जिला | महबुबाबाद | 770170 | 16 | 2876.7 |
13 | महबूबनगर जिला | महबूबनगर | 1318110 | 21 | 4037 |
14 | मंचेरिअल जिला | मानचेरिअल | 807037 | 18 | 4056.36 |
15 | मेडक जिला | मेडक | 767428 | 20 | 2740.89 |
16 | मेडचाल मल्काजगिरि जिला | मल्काजगिरि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 2542203 | 14 | 5005.98 |
17 | नलगोंडा जिला | नलगोंडा | 1631399 | 31 | 2449.79 |
18 | नगरकुरनूल जिला | नगरकुरनूल | 893308 | 22 | 6545 |
19 | निर्मल जिला | निर्मल | 709415 | 19 | 3562.51 |
20 | निजामाबाद जिला | निजामाबाद | 1534428 | 26 | 4153 |
21 | रंगारेड्डी जिला | शमशाबाद/हैदराबाद | 2551731 | 26 | 1038 |
22 | पेड्डापल्ली जिला | पेड्डापल्ले | 795332 | 14 | 4614.74 |
25 | राजन्ना सिर्सिल्ला जिला | सिर्सिल्ला | 546121 | 13 | 2030.89 |
23 | संगारेड्डी जिला | संगारेड्डी | 1527628 | 26 | 4464.87 |
24 | सिद्दिपेट जिला | सिद्दीपेट | 993376 | 22 | 3425.19 |
26 | सूर्यापेट जिला | सूर्यापेट | 1099560 | 23 | 1415.68 |
27 | विकाराबाद जिला | विकाराबाद | 881250 | 17 | 3385 |
28 | वनापर्थी जिला | वनापर्थी | 751553 | 17 | 2938 |
29 | वारंगल शहर जिला | वारंगल | 1135707 | 11 | 1304.5 |
30 | वारंगल (ग्रामीण) जिला | वारंगल | 716457 | 15 | 2175.5 |
31 | यदाद्रि भुवनगिरी जिला | भोगीरी | 726465 | 16 | 3091.48 |
32 | नारायणपेट | NA | NA | NA | NA |
33 | सम्मक्का मुलुगु | NA | NA | NA | NA |
तेलंगाना में कितने जिले है
तेलंगाना में 33 जिले है। तेलंगाना की आबादी 84% हिन्दू, 12.4% मुस्लिम और 3.2% सिक्ख, ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी हैं। तेलंगाना की 76% लोग तेलगु बोलते हैं। 12% लोग उर्दू तथा 12% लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं।
सर्वाधिक साक्षरता वाले तेलंगाना के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | हैदराबाद | 83.25 |
2 | रंगारेड्डी | 75.87 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले तेलंगाना के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | रंगारेड्डी | 5296741 |
2 | महबूबनगर | 4053028 |
3 | हैदराबाद | 3943323 |
4 | करीमनगर | 3776269 |
5 | वारंगल | 3512576 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तेलंगाना में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
---|---|---|
1 | निजामाबाद | 1040 |
2 | खम्मम | 1011 |
3 | करीमनगर | 1008 |
4 | आदिलाबाद | 1001 |
सबसे अधिक विकास दर वाले तेलंगाना के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1 | रंगारेड्डी | 48.16% |
2 | महबूबनगर | 15.34% |
3 | मेदक | 13.60% |
4 | आदिलाबाद | 10.18% |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले तेलंगाना के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | हैदराबाद | 18480 |
2 | महबूबनगर | 18432 |
3 | आदिलाबाद | 16105 |
4 | खम्मम | 16029 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले तेलंगाना के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | रंगारेड्डी | 707 |
2 | करीमनगर | 322 |
3 | निजामाबाद | 321 |
4 | मेदक | 313 |