भारत के राज्यों में एक राज्य है कर्णाटक जिसका गठन तत्कालीन मैसूर राज्य को बिघटित करके १ नवंबर, १९५६ को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, लेकिन उस समय यह भाग मैसूर ही कहलाता था, लेकिन क्षेत्रीय लोगो को यह नाम ठीक नहीं लगा और उनका मत था की इसका नाम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए, जैसे कन्नड़ भाषा का शब्द करु, अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, ऐसे बना करुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहां के बयलुसीम क्षेत्र की काली मिट्टी के कारन प्रकाश में आया है और ऊंचा यहाँ पर दक्कन के पठारी भूमि के कारण आया है, वैसे इसकी वास्तविक प्रेरणा ब्रिटिश राज से मिली है, क्योकि उनके समय में यह भूभाग कृष्णा नदी के दक्षिणी ओर की प्रायद्वीपीय भूमि था और वो उसके लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग करते थे और आज वही शब्द कर्नाटक बन गया है।
कर्नाटक के पडोसी राज्य
कर्नाटक की सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोआ, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में तमिल नाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। कर्नाटक का कुल क्षेत्रफल ७४,१२२ वर्ग मील (१,९१,९७६ कि॰मी॰²) है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र ५.८३% है। कर्नाटक में जिलों की संख्या ३० और इसकारण यह भारत के राज्यो में आठवां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़।
कर्नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
राज्य | कर्नाटक (Karnataka) |
---|---|
राज्यपाल | श्री थावर चंद गहलोत (११ जुलाई २०२१ ) |
मुख्यमंत्री | बसवराज बोम्मई (२८ जुलाई २०२१, BJP 23rd CM of State ) |
उप मुख्यमंत्री | NA |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.karnataka.gov.in/Pages/kn.aspx |
स्थापना का दिन | 1 नवंबर, 1956 |
क्षेत्रफल | 1,91,791 वर्ग किमी |
घनत्व | 320 प्रति वर्ग किमी |
जनसंख्या (2011) | 61,095,297 |
पुरुषों की जनसंख्या (2011) | 30,966,657 |
महिलाओं की जनसंख्या (2011) | 30,128,640 |
शहरी जनसंख्या % में (2011) | 38.67% |
जिले | 30 |
राजधानी | बेंगलुरू |
उच्च न्यायलय | कर्नाटक उच्च न्यायालय |
जनसँख्या में स्थान [भारत में ] | 8th |
क्षेत्रफल में स्थान [भारत में ] | 7th |
धर्म | हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, अन्य धर्म |
नदियाँ | कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मालप्रभा और शरावती |
वन एवं राष्ट्रीय उद्यान | “मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, बंनेर्घट्टा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यानपक्षी अभयारण्य” |
भाषाएँ | कोंकणी, मलयालम, अंग्रेजी, कन्नड़, तुल्लु, हिंदी, बंगाली |
पड़ोसी राज्य | महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु |
राजकीय पशु | भारतीय हाथी |
राजकीय पक्षी | “भारतीय रोलर” |
राजकीय वृक्ष | चंदन |
राजकीय फूल | कमल |
नृत्य | यक्षगान |
खेल | कबड्डी |
नेट राज्य घरेलू उत्पाद (2013-2014) | 702,000 करोड़ रुपया |
साक्षरता दर (2011) | 75.60% |
1000 पुरुषों पर महिलायें | 968 |
सदन व्यवस्था | द्विसदनीय |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 224 |
विधान परिषद् सीटे | 75 |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 28 |
राज्य सभा सीटे | 12 |
कर्नाटक का नक्शा
गूगल मैप की सहायता से बना हुआ Karnataka ka Naksha
कर्नाटक से राज्यसभा सदस्यों की लिस्ट
क्रम संख्या | नाम | पार्टी | नियुक्ति तिथि | कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि |
---|---|---|---|---|
1 | बी लालकृष्ण हरिप्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 26-Jun-14 | 25-Jun-20 |
2 | राजीव चंद्रशेखर | स्वतंत्र | 3-Apr-12 | 2-Apr-18 |
3 | आर रामकृष्ण | भारतीय जनता पार्टी | 3-Apr-12 | 2-Apr-18 |
4 | ऑस्कर फर्नांडिस | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1-Jul-16 | 30-Jun-22 |
5 | रहमान खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3-Apr-12 | 2-Apr-18 |
6 | प्रो एम वी राजीव गौड़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 26-Jun-14 | 25-Jun-20 |
7 | बासवराज पाटिल Sedam | भारतीय जनता पार्टी | 3-Apr-12 | 2-Apr-18 |
8 | प्रभाकर कोरे | भारतीय जनता पार्टी | 26-Jun-14 | 25-Jun-20 |
9 | जयराम रमेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1-Jul-16 | 30-Jun-22 |
10 | निर्मला सीतारमण | भारतीय जनता पार्टी | 1-Jul-16 | 30-Jun-22 |
11 | डी Kupendra रेड्डी | जनता दल (सेक्युलर) | 26-Jun-14 | 25-Jun-20 |
12 | के.सी. राममूर्ति | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1-Jul-16 | 30-Jun-22 |
कर्नाटक में लोकसभा की सीटों के कारन भारत की राष्ट्रिय राजनीती में इस राज्य का विशेष स्थान है।
कर्नाटक से लोकसभा सदस्यों की सूची
क्रम संख्या | लोकसभा क्षेत्र | नाम | पार्टी |
---|---|---|---|
1 | चिक्कोडी | प्रकाश Babanna Hukkeri | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | बेलगाम | अंगदी सुरेश Channabasappa | भारतीय जनता पार्टी |
3 | बागलकोट | गद्दीगौदर पी सी | भारतीय जनता पार्टी |
4 | बीजापुर | रमेश जिगाजीनागी | भारतीय जनता पार्टी |
5 | गुलबर्गा | मल्लिकार्जुन खड़गे | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | रायचूर | बी वी नायक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | बीदर | Bhagwanth Khuba | भारतीय जनता पार्टी |
8 | कोप्पल | कराडी Sanganna Amarappa | भारतीय जनता पार्टी |
9 | बेल्लारी | बी श्रीरामुलु | भारतीय जनता पार्टी |
10 | हावेरी | शिवकुमार उदासी चनाबासप्पा | भारतीय जनता पार्टी |
11 | धारवाड़ | प्रहलाद जोशी | भारतीय जनता पार्टी |
12 | उत्तर कन्नड़ | अनंतकुमार हेगड़े | भारतीय जनता पार्टी |
13 | दावणगेरे | G.M. सिद्धेश्वर | भारतीय जनता पार्टी |
14 | शिमोगा | बी एस येदियुरप्पा | भारतीय जनता पार्टी |
15 | उडुपी चिकमंगलूर | शोभा करंदलाजे | भारतीय जनता पार्टी |
16 | हसन | एच डी देवेगौड़ा | जनता दल (सेक्युलर) |
17 | दक्षिण कन्नड़ | नलिन कुमार Kateel | भारतीय जनता पार्टी |
18 | चित्रदुर्ग | बी एन Chandrappa | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19 | तुमकुर | Muddahanumegowda | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20 | मांड्या | सी एस Puttaraju | जनता दल (सेक्युलर) |
21 | मैसूर | प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
22 | चामराजनगर | आर Dhruvanarayana | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
23 | बंगलौर ग्रामीण | डी.के. सुरेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24 | बैंगलोर उत्तर | डी वी सदानंद गौड़ा | भारतीय जनता पार्टी |
25 | बंगलौर सेंट्रल | पी सी मोहन | भारतीय जनता पार्टी |
26 | दक्षिण बेंगलूर | अनंत कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
27 | चिकबल्लपुर | एम. वीरप्पा मोइली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
28 | कोलार | लालकृष्ण एच मुनियप्पा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018
घटना | दिनांक | दिन |
---|---|---|
नामांकन के लिए तिथि | 17-Apr-18 | मंगलवार |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 24-Apr-18 | मंगलवार |
नामांकन की जांच के लिए तिथि | 25-Apr-18 | बुधवार |
उम्मीदवारों की वापसी के लिए अंतिम तिथि | 27-Apr-18 | शुक्रवार |
मतदान की तारीख | 12-May-18 | शनिवार |
गिनती की तिथि | 15-May-18 | मंगलवार |
जिस तारीख से चुनाव पूरा हो जाएगा | 18-May-18 | शुक्रवार |