वर्त्तमान समय में भारत में २८ राज्य और ८ केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि अगस्त 2019 से पहले भारत में २९ राज्य एवं ८ केंद्र शासित राज्य थे, किन्तु भारत के राष्ट्रपति आदेशानुसार अनुच्छेद ३७० और 35A के हटने ही भारत सरकार राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा कर केंद्र शासित बना दिया गया और साथ ही एक नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख का निर्माण हुआ, इसके होते ही, राज्यों की संख्या २८ एवं केंद्र शासित राज्यों की संख्या ९ हो गयी थी।
कुछ समय बाद ही दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ को मिलाने की भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 में प्रस्तावित विलय की योजना की घोषणा की गई और दिसंबर 2019 में भारत की संसद में आवश्यक कानून पारित किया गया और 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ, अब एक नए केंद्र शासित प्रदेश नाम “दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ ” हो गया और जो केंद्र शाषित प्रदेशो की संख्या ९ हो गयी थी फिर से घट कर ८ रह गयी। कोई पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं तो बताएंगे कि राज्य २८ एवं केंद्र शासित राज्य 8 हो गए है।
भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, जनसंख्या (Based on 2011) एवं क्षेत्रफल सहित
राज्य | राजधानी | राज्यत्व | जनसंख्या | कुल क्षेत्र (km2) | आधिकारिक भाषायें |
---|---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 10/1/1953 | 49506799 | 160205 | तेलुगु |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 2/20/1987 | 1383727 | 83743 | अंग्रेज़ी |
असम | दिसपुर | 1/26/1950 | 31205576 | 78550 | असमिया |
बिहार | पटना | 1/26/1950 | 104099452 | 99200 | हिंदी |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | 11/1/2000 | 25545198 | 135194 | हिंदी |
गोवा | पणजी | 5/30/1987 | 1458545 | 3702 | कोंकणी |
गुजरात | गांधीनगर | 5/1/1960 | 60439692 | 196024 | गुजराती |
हरियाणा | चंडीगढ़ | 11/1/1966 | 25351462 | 44212 | हिंदी |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | 1/25/1971 | 6864602 | 55673 | हिंदी |
झारखंड | रांची | 11/15/2000 | 32988134 | 74677 | हिंदी |
कर्नाटक | बेंगलुरू | 11/1/1956 | 61095297 | 191791 | कन्नड़ |
केरल | तिरुवनंतपुरम | 11/1/1956 | 33406061 | 38863 | मलयालम |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 11/1/1956 | 72626809 | 308252 | हिंदी |
महाराष्ट्र | मुंबई | 5/1/1960 | 112374333 | 307713 | मराठी |
मणिपुर | इंफाल | 1/21/1972 | 2855794 | 22347 | मणिपुरी |
मेघालय | शिलांग | 1/21/1972 | 2966889 | 22720 | अंग्रेज़ी |
मिजोरम | आइजोल | 2/20/1987 | 1097206 | 21081 | मिजो, अंग्रेजी, हिंदी |
नगालैंड | कोहिमा | 12/1/1963 | 1978502 | 16579 | अंग्रेज़ी |
ओडिशा | भुवनेश्वर | 1/26/1950 | 41974218 | 155820 | Odia |
पंजाब | चंडीगढ़ | 11/1/1966 | 27743338 | 50362 | पंजाबी |
राजस्थान | जयपुर | 11/1/1956 | 68548437 | 342269 | हिंदी |
सिक्किम | गंगटोक | 5/16/1975 | 610577 | 7096 | अंग्रेज़ी |
तमिलनाडु | चेन्नई | 1/26/1950 | 72147030 | 130058 | तामिल |
तेलंगाना | हैदराबाद | 6/2/2014 | 35193978 | 114840 | तेलुगू, उर्दू |
त्रिपुरा | अगरतला | 1/21/1972 | 3673917 | 10492 | बंगाली, कोकबोरोक (त्रिपुरी), अंग्रेजी |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 1/26/1950 | 199812341 | 243286 | हिंदी |
उत्तराखंड | देहरादून | 11/9/2000 | 10086292 | 53483 | हिंदी |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1/26/1950 | 91276115 | 88752 | हिंदी, उर्दू, संथाली, आदि |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | UT | 380581 | NA | हिन्दी, अंग्रेजी |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | UT | 1055450 | NA | अंग्रेज़ी |
दादरा और नगर हवेली & दमन और दीव | दमन | UT | 585,764 | 603 km2 (233 sq mi) | हिन्दी, गुजराती, कोंकणी, अंग्रेजी |
दिल्ली | नई दिल्ली | UT | 16787941 | NA | हिंदी |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | UT | 64473 | NA | अंग्रेज़ी |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | UT | 1247953 | NA | तामिल |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी) जम्मू (सर्दी) | 08/05/2019 | NA | NA | उर्दू |
लद्दाख | NA | 08/05/2019 | NA | NA | NA |
भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यहाँ पर एकल नागरिकता एवं एकल संविधान की व्यवस्था है, किन्तु प्रत्येक राज्य का शासन सुचारु रूप से से चले इसलिए उस राज्य के कुछ अपने भी नियम, कायदे कानून है जिनका भारत सरकार सम्मान करती है और जब तक भारतीय संविधान का उल्लंघन न हो उनमे हश्तक्षेप नहीं करती है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर राज्य में एक उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल होता है जो प्रदेश की शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।
भारत में २०१९ लोकसभा के चुनाव कुल लोक सभा की ५४३ सीटों के लिए ११ अप्रैल से शुरू हो रहे है, जानिए राज्य के अनुसार लोक सभा की सीट और किस राज्य में लोक सभा की कितनी सीटों के चुनाव किस चरण में किस तारीख को हो रहे है।
भारत के राज्य 2018 – 2019
५ अगस्त २०१९, भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, इसी दिन राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविद जी ने जम्मू कश्मीर के लिए ३७० के नए प्रावधान को अनुमति प्रदान कर दी, और इसी दिन से जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित करके दो केंद्रशासित राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमे एक तो जम्मू – कश्मीर है जिसमे विधान सभा होगी और दूसरा लेह – लद्दाख होगी जिसमे विधान सभा नहीं होगी, इस प्रकार अब भारत में २८ राज्य और ९ केंद्र शासित प्रदेश बन गए है।
भारत में 2019 में कुल 28 राज्य एवं 9* (8 from 2020) केंद्र शासित प्रदेश है, और सम्भवना है की २०१९ में कोई नया राज्य नहीं बनेगा। भारत का सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है जो की २ जून २०१४ को बना है, इसे तत्कालीन आँध्रप्रदेश से अलग करके बनाया गया था, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश राज्य में १३ जिले है और तेलंगाना राज्य में ३१ जिले है।
*दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के संयुक्तिकरण करने का बिल २०१९ राज्य सभा एवं लोक सभा दोनों में पारित हो गया है, जसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद २६ जनवरी २०२० से प्रभावित किया जायेगा इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से भारत के गृह मंत्रालय ने दी है।
Bharat Mein Kitne Rajya Hain
भारत में कुल मिलकर 28 राज्य एवम 9 केंद्र शाषित प्रदेश है, जनसँख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ की जनसंख्या बीस करोड़ के आसपास है, और सबसे छोटा राज्य जनसँख्या के हिसाब से सिक्किम है, जिसकी राजधानी गंगटोक है एवम जनसँख्या मात्र ६ लाख के आसपास है, केंद्र शासित प्रदेशो में सबसे बड़ा दिल्ली है जिसकी जनसँख्या २ करोड़ के आसपास है और सबसे छोटा लक्ष्यद्वीप है जिसकी जनसंख्या ६५ हजार के आसपास है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है
Bharat me kul Kitne Rajya Hai 2019
Bharat me kul 28 Rajya hai aur 9 kendra shashit pradesh hai, sabase naya rajya Telangana hai jo ki 2 June 2014 ko Bharat kanya rajya bana, pahle yah Andhra Pradesh ka hi hissa tha.
भारत के राज्य और उनके मुख्यमंत्री 2019
राज्य | मुख्यमंत्री का नाम | पद ग्रहण तिथि | पार्टी नाम |
---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | वाई एस जगनमोहन रेड्डी | 30-May-19 | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | 17-Jul-16 | भारतीय जनता पार्टी |
असम | सर्वानंद सोनोवाल | 24-May-16 | भारतीय जनता पार्टी |
बिहार | नीतीश कुमार | 22-Feb-15 | जनता दल (यूनाइटेड) |
छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल | 17-Dec-18 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | 14-Feb-15 | आम आदमी पार्टी |
गोवा | प्रमोद सावंत | 19-Mar-19 | भारतीय जनता पार्टी |
गुजरात | विजय रूपानी | 7-Aug-16 | भारतीय जनता पार्टी |
हरयाणा | मनोहर लाल खट्टर | 26-Oct-14 | भारतीय जनता पार्टी |
हिमाचल प्रदेश | जय राम ठाकुर | 27-Dec-17 | भारतीय जनता पार्टी |
झारखंड | हेमंत सोरेन | 29 December 2019 | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
कर्नाटक | श्री बी.एस. येदियुरप्पा | 26-Jul-19 | जनता दल (सेक्युलर) |
केरल | पिनारयी विजयन | 25-May-16 | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
मध्य प्रदेश | शिव राज सिंह | 26-mar-20 | भारतीय जनता पार्टी |
महाराष्ट्र | उद्धव ठाकरे | 28 नवम्बर 2019 | शिवसेना |
मणिपुर | एन बिरन सिंह | 2-Mar-02 | भारतीय जनता पार्टी |
मेघालय | कोनराड संगमा | 6-Mar-18 | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
मिजोरम | पु जोरामथांगा | 15-Dec-18 | मिजो नेशनल फ्रंट |
नगालैंड | नेफियू रियो | 8-Mar-18 | राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी |
ओडिशा | नवीन पटनायक | 5-Mar-00 | बीजू जनता दल |
पुडुचेरी | वी॰ नारायणसामी | 6-Jun-16 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
पंजाब | अमरिंदर सिंह | 1-Mar-07 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राजस्थान | अशोक गहलोत | 17-Dec-18 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सिक्किम | प्रेम सिंह तमांग | 27/05/2019 | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) |
तमिलनाडु | एडप्पादी के पलानिसवामी | 16-Feb-17 | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
तेलंगाना | कलवाकुन्तल चंद्रशेखर राव | 2-Jun-14 | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
त्रिपुरा | बिप्लाब कुमार देब | 9-Mar-18 | भारतीय जनता पार्टी |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | 15-Mar-12 | भारतीय जनता पार्टी |
उत्तराखंड | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | 11-May-16 | भारतीय जनता पार्टी |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | 20-May-11 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रे |
2019 अगस्त और जुलाई के महीने में भारत देश के १२ राज्यों के राज्यपाल बदले गए है, जिन राज्यों के बदले गए है, उन राज्यों का नाम वर्तमान राजयपाल और पदभार तिथि नीचे की सारणी में दी गयी है।
भारतीय राज्य और उनके राज्यपाल 2019
राज्य | राज्यपाल का नाम | पद ग्रहण तिथि |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | बिस्व भूषण हरिचंदन | 24-Jul-19 |
अरुणाचल प्रदेश | बी डी मिश्रा | 3-Oct-17 |
असम | जगदीश मुखी | 10-Oct-17 |
बिहार | फागू चौहान | 29-Jul-19 |
छत्तीसगढ़ | सुश्री अनुसुइया उइके | 29-Jul-19 |
गोवा | सत्य पाल मलिक | 3 November 2019 |
गुजरात | आचार्य देव व्रत | 22-Jul-19 |
हरयाणा | सत्यदेव नारायण आर्य | 25-Aug-18 |
हिमाचल प्रदेश | बंडारू दत्तात्रेय | 01-Sep-19 |
झारखंड | द्रौपदी मुर्मू | 18-May-15 |
कर्नाटक | वजूभाई वाला | 1-Sep-14 |
केरल | आरिफ मोहम्मद खान | 01-Sep-19 |
मध्य प्रदेश | श्रीमती आनन्दीबेन पटेल | अतिरिक्त प्रभार (२१ जुलाई २०२० से ) |
महाराष्ट्र | भगत सिंह कोश्यारी | 01-Sep-19 |
मणिपुर | नजमा हेपतुल्ला | 24-Jul-19 |
मेघालय | सत्यपाल मलिक | 18 अगस्त 2020 |
मिजोरम | पी. एस. श्रीधरन पिल्लई | 5 November 2019 |
नगालैंड | आर. एन. रवि | 1-Aug-19 |
ओडिशा | गनेशी लाल | 29-May-18 |
पंजाब | विश्वनाथ प्रताप सिंह बदनोर | 22-Aug-16 |
राजस्थान | कलराज मिश्र | 1-Sep-19 |
सिक्किम | गंगा प्रसाद | 26-Aug-18 |
तमिलनाडु | बनवारलाल पुरोहित | 6-Oct-17 |
तेलंगाना | तमिलिसाई सुंदरराजन | 01-Sep-19 |
त्रिपुरा | रमेश बैस | 29-Jul-19 |
उत्तर प्रदेश | आनंदीबेन पटेल | 29-Jul-19 |
उत्तराखंड | बेबी रानी मौर्य | 26-Aug-18 |
पश्चिम बंगाल | जगदीप धनखड़ | 30-Jul-19 |
केन्द्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल और प्रशासक
जैसे एक पूर्ण राज्य में राज्यपाल होता है वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्य पाल होता और द्वीपीय केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होता है, वैसे चंडीगढ़ में भी प्रशासक होता है, यहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति का मुख्य कारन होता है यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के अधीन होती है, इसीकारण इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है।
केन्द्रशासित प्रदेश एवं मुख्य कार्यालय | नाम | पद ग्रहण |
---|---|---|
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | देवेंद्र कुमार जोशी | 8 October 2017 |
चण्डीगढ़ | वी. पी. सिंह बदनौर | 22 August 2016 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ | प्रफुल्ल खोड़ा पटेल | 26 January 2020 |
दिल्ली | अनिल बैजल | 31 December 2016 |
जम्मू और कश्मीर | जी सी मुर्मू | 31 October 2019 |
Laddak | आर के माथुर | 31 October 2019 |
पुदुच्चेरी | किरण बेदी | 18 जुलाई 2014 |
लक्षद्वीप | दिनेश्वर शर्मा | 3 November 2019 |
bharat mein kitne rajya hain भारत में कितने राज्य हैं bharat mein kul kitne rajya hain भारत में कुल कितने राज्य हैं bharat mein kitne rajya hai bharat mein kul kitne rajya hai भारत में कितने राज्य bharat me kitne rajya hai
बिहार के मंत्री २०१७ नितीश कुमार मुख्या मंत्री और शुशील मोदी उप मुख्य मंत्री के साथ 52
भारत में कोरोना वायरस प्रभावित राज्य
STATE/UT | CONFIRMED | ACTIVE | RECOVERED | DEATHS |
---|---|---|---|---|
MAHARASHTRA | 1,86,626 | 77,260 | 1,01,172 | 8,178 |
TAMIL NADU | 98,3924 | 1,050 | 56,021 | 1,321 |
DELHI | 92,175 | 26,304 | 63,007 | 2,864 |
GUJARAT | 27,317 | 6,296 | 19,357 | 1,664 |
UTTAR PRADESH | 17,731 | 6,186 | 10,995 | 550 |
RAJASTHAN | 14,930 | 2,984 | 11,597 | 349 |
Read More – भारत में कोरोना वायरस प्रभावित राज्य
भारत में 4 (Morning) Sept 2020 तक कुल कोरोना मामले 39,33,124 हो चुके है, जिसमे 68,569 लोगो की मृत्यु गयी है और 30,34,887 का उपचार किया जा चुका है वर्तमान में 8,29,068 मामले जीवित है। अभी तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश में आये है, जबकि गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए है।
सिक्किम, नागालैंड और मेघालय (20 अप्रैल को 12 मामले आ गया था) में अभी कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ में ९ मई को पहला मामला संज्ञान में आने से कुल प्रभावित राज्य 36 हो गए है।