मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये ऐसा प्रश्न है शायद जिसका उत्तर हर १ या २ साल में बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 जिले है, मध्य प्रदेश के निर्माण के समय ४४ जिले थे, फिर ४६ हुए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए १६ जिले कम हुए और फिर नए जिले बनते रहे, इन 52 जिलों को मध्य प्रदेश के १० मंडलो में विभाजित किया गया है और मध्य प्रदेश में गांव की संख्या 55,429 है, मध्य प्रदेश के जिलों में जनसंख्या और क्षेत्रफल में इंदौर और छिंदवाड़ा सबसे बड़े जिले है, (जबकि सबसे छोटे हरदा औरा दतिया जिले है before 29th Sept 2018).
19 मार्च 2020 को 3 नए जिलों नागदा, मैहर और चचौरा के निर्माण के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया था।
Madhya Pradesh Mein kitne Jile Hain
मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले है, जिसमे मध्यप्रदेश के 52वें जिले निवाड़ी के लिए आदेश 29 सितंबर, 2018 जारी कर दिए गए हैं, इस नए जिले में पृथ्वीपुर तहसील की 56 पंचायतें, निवाड़ी की 54 पंचायतें, ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई, यह नव निर्मित जिला मध्यप्रदेश का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला होगा।
MP District List
मध्य प्रदेश के 52 जिलों के नाम की सूची नीचे सारणी में दिए हुए है
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) | जनसंख्या घनत्व | लिंग अनुपात | साक्षरता | विकास दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जबलपुर | जबलपुर | 3276697 | 5210 | 472 | 928 | 80.87 | 32.88% |
2 | कटनी | कटनी | 1025048 | 4947 | 261 | 990 | 43.3 | 30.70% |
3 | भोपाल | भोपाल | 2371061 | 2772 | 854 | 918 | 80.37 | 28.62% |
4 | सीधी | सीधी | 1178273 | 10520 | 232 | 920 | 60.41 | 28.05% |
5 | बड़वानी | बड़वानी | 1385881 | 5432 | 256 | 982 | 49.08 | 27.57% |
6 | ग्वालियर | ग्वालियर | 1241519 | 5465 | 445 | 912 | 63.23 | 26.97% |
7 | धार | धार | 2185793 | 8153 | 268 | 964 | 59 | 25.60% |
8 | उज्जैन | उज्जैन | 644758 | 6091 | 356 | 950 | 65.89 | 24.96% |
9 | हरदा | हरदा | 2032036 | 3339 | 171 | 864 | 76.65 | 24.50% |
10 | शिवपुरी | शिवपुरी | 1127033 | 10290 | 168 | 957 | 64.43 | 23.72% |
11 | मंदसौर | मंदसौर | 1965970 | 5530 | 242 | 840 | 71.03 | 23.44% |
12 | रायसेन | रायसेन | 1545814 | 8466 | 157 | 956 | 61.21 | 23.26% |
13 | शाजापुर | शाजापुर | 687861 | 6196 | 244 | 901 | 57.43 | 22.94% |
14 | विदिशा | विदिशा | 1873046 | 7362 | 198 | 965 | 62.7 | 22.85% |
15 | श्योपुर | श्योपुर | 1726050 | 6585 | 104 | 877 | 62.55 | 22.76% |
16 | अशोक नगर | अशोक नगर | 845071 | 4674 | 181 | 904 | 66.42 | 22.66% |
17 | सतना | सतना | 1311332 | 7502 | 297 | 918 | 70.06 | 21.54% |
18 | गुना | गुना | 1310061 | 6485 | 194 | 943 | 66.39 | 21.50% |
19 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | खंडवा | 1292042 | 7349 | 178 | 952 | 71.98 | 21.41% |
20 | डिंडोरी | डिंडोरी | 704524 | 7427 | 94 | 1002 | 63.9 | 21.32% |
21 | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 570465 | 6698 | 185 | 935 | 72.5 | 20.25% |
22 | सिंगरोली | सिंगरौली | 1445166 | 5672 | 208 | 901 | 61.43 | 20.13% |
23 | उमरिया | उमरिया | 1458875 | 4062 | 158 | 896 | 70.53 | 20.09% |
24 | रतलाम | रतलाम | 2365106 | 4861 | 299 | 931 | 71.62 | 19.86% |
25 | राजगढ़ | राजगढ़ | 1455069 | 6143 | 251 | 971 | 66.78 | 19.72% |
26 | देवास | देवास | 1563715 | 7020 | 223 | 942 | 69.35 | 19.53% |
27 | छतरपुर | छतरपुर | 1762375 | 8687 | 203 | 883 | 63.74 | 19.51% |
28 | अलिराजपुर | अलीराजपुर | 728999 | 3182 | 229 | 1011 | 36.1 | 19.45% |
29 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | 757847 | 3427 | 221 | 951 | 64.36 | 19.37% |
30 | भींड | भिंड | 1703005 | 4459 | 382 | 837 | 75.26 | 19.21% |
31 | सागर | सागर | 2228935 | 10252 | 272 | 926 | 72.26 | 19.19% |
32 | नीमच | नीमच | 1016520 | 4267 | 194 | 905 | 64.79 | 18.67% |
33 | दतिया | दतिया | 786754 | 2694 | 292 | 873 | 72.63 | 18.46% |
34 | पन्ना | पन्ना | 1331597 | 7135 | 142 | 901 | 72.98 | 18.35% |
35 | सिहोर | सीहोर | 1379131 | 6578 | 199 | 982 | 72.12 | 18.22% |
36 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | खरगोन | 1054905 | 8010 | 233 | 1008 | 66.87 | 17.97% |
37 | रीवा | रीवा | 2378458 | 6314 | 374 | 893 | 76.46 | 17.63% |
38 | सिवनी | सिवनी | 1066063 | 8758 | 157 | 974 | 66.67 | 17.39% |
39 | शहडोल | शहडोल | 1512681 | 6205 | 172 | 938 | 69.09 | 17.20% |
40 | दमोह | दमोह | 1264219 | 7306 | 173 | 910 | 69.73 | 16.63% |
41 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 1986864 | 5055 | 286 | 955 | 72.34 | 16.12% |
42 | झाबुआ | झाबुआ | 2463289 | 6782 | 285 | 929 | 81.07 | 14.51% |
43 | इंदौर | इंदौर | 1241350 | 3898 | 839 | 914 | 75.29 | 14.49% |
44 | मुरैना | मुरैना | 1091854 | 4991 | 394 | 920 | 75.69 | 14.01% |
45 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 826067 | 5133 | 213 | 954 | 70.8 | 13.77% |
46 | बालाघाट | बालाघाट | 1701698 | 9229 | 184 | 1021 | 77.09 | 13.60% |
47 | मांडला | मंडला | 1340411 | 5805 | 182 | 963 | 71.78 | 13.24% |
48 | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | 2090922 | 11815 | 177 | 964 | 71.16 | 13.07% |
49 | बेतूल | बैतूल | 1575362 | 10043 | 157 | 971 | 68.9 | 12.92% |
50 | अनूपपुर | अनूपपुर | 749237 | 3747 | 200 | 976 | 67.88 | 12.30% |
51 | आगर | आगर | ||||||
52 | निवारी जिला | निवारी |
सर्वाधिक साक्षरता वाले मध्य प्रदेश के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | झाबुआ | 81.07 |
2 | जबलपुर | 80.87 |
3 | भोपाल | 80.37 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले मध्य प्रदेश के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | जबलपुर | 3276697 |
2 | झाबुआ | 2463289 |
3 | रीवा | 2378458 |
4 | भोपाल | 2371061 |
5 | रतलाम | 2365106 |
6 | सागर | 2228935 |
7 | धार | 2185793 |
8 | छिंदवाड़ा | 2090922 |
9 | हरदा | 2032036 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले मध्य प्रदेश में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात (महिलाओं की संख्या प्रति १००० पुरुष पर) |
---|---|---|
1 | बालाघाट | 1021 |
2 | अलिराजपुर | 1011 |
3 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | 1008 |
4 | डिंडोरी | 1002 |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले मध्य प्रदेश के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | छिंदवाड़ा | 11815 |
2 | सीधी | 10520 |
3 | शिवपुरी | 10290 |
4 | सागर | 10252 |
5 | बेतूल | 10043 |
मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य
मध्य प्रदेश भारत के राज्यों में एकदम मध्य भाग में स्थित एक अनूठा राज्य है, यह चारो तरफ से अन्य राज्यों से ही घिरा हुआ है, जिनमे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान प्रमुख है।
वास्तविक रूप में उत्तर में उत्तर प्रदेश के जिले है, पूर्व में छत्तीसगढ़ के जिले है, दक्षिण में महाराष्ट्र के जिले है, पश्चिम में गुजरात के जिले है, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के जिले है।
सबसे अधिक विकास दर वाले मध्य प्रदेश के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1 | जबलपुर | 32.88% |
2 | कटनी | 30.70% |
3 | भोपाल | 28.62% |
4 | सीधी | 28.05% |
5 | बड़वानी | 27.57% |
6 | ग्वालियर | 26.97% |
7 | धार | 25.60% |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले मध्य प्रदेश के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | (जनसंख्या घनत्व (जनसंख्या निवास प्रति वर्ग किलोमीटर में ) |
---|---|---|
1 | भोपाल | 854 |
2 | इंदौर | 839 |
3 | जबलपुर | 472 |
4 | ग्वालियर | 445 |
मध्य प्रदेश के कैबिनेटमंत्री 2020 मंत्रिमंडल विस्तार