असम में कितने जिले हैं? असम में ३३ जिले है और असम में गांव की संख्या वर्तमान में 26637, असम का वर्णन सबसे पहले महाभारत में हुआ जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ (असम) की उषा नाम की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। हालाँकि यहाँ की दन्तकथाओं में ऐसा कहा जाता है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने ही उसका अपहरण कर लिया था। इस घटना को यहाँ कुमार हरण के नाम से जाना जाता है।
असम के पड़ोसी राज्य एवं जिले
असम भारत के राज्यों में उत्तर पूर्वी भाग का एक विशेष समृद्ध राज्य है, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, इसकी दो तरफ की सीमाएं भारत के पड़ोसी देसो को स्पर्श करती है और अन्य सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से मिलती है।
अगर विशिस्ट रूप से देखा जाए तो भारत के राज्यों के जिलों की सीमाएं असम के सीमान्त जिले को स्पर्श करती है, जैसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के जिलों की सीमाएं, दक्षिण में मिजोरम के जिले, नागालैंड के जिले, मणिपुर के जिले, त्रिपुरा के जिले और पश्चिम में मेघालय के जिले और फिर पश्चिम बंगाल के जिले।
Assam District List
असम के 33 जिलों के नाम
| Code | District | Headquarter | Population (2011) | Area (km²) | Density (/km²) |
| BA | बरपेटा जिला | बरपेटा | 1,693,190 | 3,245 | 506 |
| BO | बोंगईगांव | बोंगईगांव | 2,060,550 | 1,724 | 425 |
| CA | कछार जिला | सिलचर | 1,736,319 | 3,786 | 381 |
| DA | दरांग जिला | मंगलदोई | 908,090 | 3,481 | 432 |
| DM | धेमाजी जिला | धेमाजी | 688,077 | 3,237 | 176 |
| DB | धुबरी जिला | धुबरी | 1,948,632 | 2,838 | 576 |
| DI | डिब्रूगढ़ जिला | डिब्रूगढ़ | 1,327,748 | 3,381 | 347 |
| GP | गोलपाड़ा जिला | गोलपाड़ा | 1,008,959 | 1,824 | 451 |
| GG | गोलाघाट जिला | गोलाघाट | 1,058,674 | 3,502 | 270 |
| HA | हैलाकांडी जिला | हैलाकांडी | 659,260 | 1,327 | 409 |
| JO | जोरहाट जिला | जोरहाट | 1,091,295 | 2,851 | 354 |
| KA | कार्बी आंगलोंग जिला | दिफू | 965,280 | 10,434 | 78 |
| KR | करीमगंज जिला | करीमगंज | 1,217,002 | 1,809 | 555 |
| KK | कोकराझार जिला | कोकराझार | 930,404 | 3,129 | 297 |
| LA | लखीमपुर जिला | उत्तरी लखीमपुर | 1,040,644 | 2,277 | 391 |
| MA | मोरीगांव | मोरीगांव | 957,853 | 1,704 | 455 |
| NG | नगाँव जिला | नगाँव | 2,826,007 | 3,831 | 604 |
| NL | नलबाड़ी जिला | नलबाड़ी | 769,919 | 2,257 | 504 |
| NC | दिमा हासाओ जिला | हाफलोंग | 213,529 | 4,888 | 38 |
| SI | शिवसागर जिला | शिवसागर | 1,150,253 | 2,668 | 395 |
| SO | सोनितपुर जिला | तेज़पुर | 1,925,975 | 5,324 | 315 |
| TI | तिनसुकिया जिला | तिनसुकिया | 1,316,948 | 3,790 | 303 |
| माजुली जिला | माजुली | 1,17,202 | |||
| कामरूप जिला | अमिंगओं | 1,260,419 | |||
| BK | बक्सा जिला | मुशलपुर | 953,773 | 2,400 | 398 |
| UD | उदालगुरी जिला | उदालगुरी | 832,769 | 1,676 | 497 |
| CR | चिरांग जिला | काजलगाँव | 481,818 | 1,468 | 328 |
| WKA | पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला | हमरेन | |||
| BN | बिश्वनाथ जिला | विश्वनाथ चरियल | |||
| होजाई जिला | होजाई | ||||
| चराइदेओ जिला | सोनारी | ||||
| Hatsingimari |
Assam Mein Kitne Jile Hain
असम में कुल ३३ ज़िले है, ज़िले का प्रशासन ज़िला कलेक्टर या उसी रेंक का कमिश्नर देखता है, नौगांव सबसे ज्यादा जनसँख्या का ज़िला है और दिमा हसाओ सबसे काम जनसँख्या बाला ज़िला है.
सर्वाधिक साक्षरता वाले असम के जिले
| क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
|---|---|---|
| 1 | कामरूप मेट्रोपोलिटन | 88.71 |
| 2 | जोरहट | 82.15 |
| 3 | सिबसागर | 80.41 |
| 4 | कछार | 79.34 |
| 5 | नलबारी | 78.63 |
| 6 | करीमगंज | 78.22 |
| 7 | दीमा हासओ | 77.54 |
| 8 | गोलाघाट | 77.43 |
| 9 | लखीमपुर | 77.2 |
| 10 | डिब्रूगढ़ | 76.05 |
| 11 | कामरूप | 75.55 |
| 12 | हैलकन्दी | 74.33 |
| 13 | धेमाजी | 72.7 |
| 14 | नौगांव | 72.37 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले असम के जिलों के नाम
| क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|
| 1 | नौगांव | 2823768 |
| 2 | धुबरी | 1949258 |
| 3 | सोनितपुर | 1924110 |
| 4 | कछार | 1736617 |
| 5 | बारपेटा | 1693622 |
| 6 | कामरूप | 1517542 |
| 7 | तिनसुकिया | 1327929 |
| 8 | डिब्रूगढ़ | 1326335 |
| 9 | कामरूप मेट्रोपोलिटन | 1253938 |
| 10 | करीमगंज | 1228686 |
| 11 | सिबसागर | 1151050 |
| 12 | जोरहट | 1092256 |
| 13 | गोलाघाट | 1066888 |
| 14 | लखीमपुर | 1042137 |
| 15 | गोलपाड़ा | 1008183 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले असम में कितने जिले है
| क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
|---|---|---|
| 1 | बकसा | 974 |
| 2 | उदलगुरी | 973 |
सबसे अधिक विकास दर वाले असम के जिले
| क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
|---|---|---|
| 1 | धुबरी | 24.44% |
| 2 | मोरीगांव | 23.34% |
| 3 | गोलपाड़ा | 22.64% |
| 4 | दारांग | 22.19% |
| 5 | नौगांव | 22.00% |
| 6 | करीमगंज | 21.90% |
| 7 | हैलकन्दी | 21.45% |
| 8 | बारपेटा | 21.43% |
| 9 | बोंगईगांव | 20.59% |
| 10 | कछार | 20.19% |
| 11 | धेमाजी | 19.97% |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले असम के जिलों के नाम
| क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
|---|---|---|
| 1 | कार्बी आंगलोंग | 10434 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले असम के जिलें
| क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
|---|---|---|
| 1 | कामरूप मेट्रोपोलिटन | 2010 |
| 2 | धुबरी | 1171 |
No Comment! Be the first one.