पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में जिलों की संख्या २३ है, जो की 2017 तक सिर्फ २१ थी, 2017 में बर्धमान जिले को दो भागो में बाँट कर पूर्वी बढमन और पश्चिमी बर्धमान नामक दो जिलों का गठन किया गया, इस प्रकार पश्चिम बंगाल में अब २३ जिले है और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में गांव की संख्या 40996 है।
जनसंख्या के क्रम में २४ परगना सबसे बड़ा जिला है, महिला पुरुष अनुपात में दार्जलिंग, साक्षरता में पूर्वी मिदनापुर, जनसंख्या घनत्व में कलकत्ता सबसे बड़ा जिला है।
पश्चिम बंगाल के पडोशी राज्य और जिले
पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम के जिले है, उत्तर पूर्व में भूटान है, पूर्व में असम के जिले है, दक्षिण पूर्व में बांग्ला देश है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में ओडिशा के जिले है, पश्चिम में झारखण्ड के जिले है और उत्तर पश्चिम में बिहार के जिले और नेपाल है, इस प्रकार पश्चिम बंगाल तीन तरफ से भारत के पडोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है।
पश्चिम बंगाल के जिलों के नाम की सूची
पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में २३ जिले है, इनके नाम, क्षेत्रफल और जनंसख्या भिन्न भिन्न है, और हमने इन २३ जिलों की महत्वपूर्ण जानकारियों को नीचे के सारणी में दिया हुआ है।
RTO Code | District | Headquarters | Established | Area | Population As of 2011 |
UD | दक्षिण दिनाजपुर जिला | बालुरघाट | 1992 | 3,140 km2 (1,210 sq mi) | 3,000,849 |
PU | पुरुलिया जिला | पुरुलिया | 1956 | 6,259 km2 (2,417 sq mi) | 2,927,965 |
PS | दक्षिण 24 परगना जिला | अलीपुर | 1986 | 9,960 km2 (3,850 sq mi) | 8,153,176 |
PN | उत्तर 24 परगना जिला | बारासात | 1986 | 4,094 km2 (1,581 sq mi) | 10,082,852 |
ND | नादिया जिला | कृष्णानगर | 1947 | 3,927 km2 (1,516 sq mi) | 5,168,488 |
MU | मुर्शिदाबाद जिला | बेहरामपुर | 1947 | 5,324 km2 (2,056 sq mi) | 7,102,430 |
ME | पूर्ब मेदिनीपुर जिला | तामलुक | 2002 | 4,736 km2 (1,829 sq mi) | 5,094,238 |
ME | पश्चिम मेदिनीपुर जिला | मेदिनीपुर | 2002 | 9,345 km2 (3,608 sq mi) | 5,943,300 |
MA | मालदा जिला | इंग्लिश बाजार | 1947 | 3,733 km2 (1,441 sq mi) | 3,997,970 |
KO | कोलकाता जिला | कोलकाता | 1947 | 185 km2 (71 sq mi) | 4,486,679 |
KB | कूच बिहार जिला | कूच बिहार | 1950 | 3,387 km2 (1,308 sq mi) | 2,822,780 |
JA | जलपाईगुड़ी जिला | जलपाईगुड़ी | 1947 | 2,844 km2 (1,098 sq mi) | 2,172,846 |
HR | हावड़ा जिला | हावड़ा | 1947 | 1,467 km2 (566 sq mi) | 4,841,638 |
HG | हुगली जिला | चिनसुरा | 1947 | 3,149 km2 (1,216 sq mi) | 5,520,389 |
DD | उत्तर दिनाजपुर जिला | रायगंज | 1992 | 2,219 km2 (857 sq mi) | 1,670,931 |
DA | दार्जिलिंग जिला | दार्जिलिंग | 1947 | 3,149 km2 (1,216 sq mi) | 1,842,034 |
BR | बर्धमान जिला | बर्धमान | 1947 | 7,024 km2 (2,712 sq mi) | 7,723,663 |
BN | बांकुरा जिला | बांकुरा | 1947 | 6,882 km2 (2,657 sq mi) | 3,596,292 |
BI | बीरभूम जिला | सिउर | 1947 | 4,545 km2 (1,755 sq mi) | 3,502,387 |
AD | अलीपुरद्वार जिला | अलीपुरद्वार | 2014 | 3,383 km2 (1,306 sq mi) | 1,700,000 |
JM | झारग्राम जिला | झारग्राम | 2014 | 3,383 km2 (1,306 sq mi) | 1,700,000 |
पश्चिम बंगाल में कितने जिले है
पश्चिम बंगाल के जिलों की कुल संख्या 21(2017 now 23) है। नीचे बायीं ओर दी गयी छवि के अनुसार जिलों के नाम सूचीबद्ध हैं।
सर्वाधिक साक्षरता वाले पश्चिम बंगाल के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | पूर्ब मेदिनीपुर | 87.02 |
2 | कोलकाता | 86.31 |
3 | उत्तर चौबीस परगना | 84.06 |
4 | होरा | 83.31 |
5 | हुगली | 81.8 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले पश्चिम बंगाल के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | उत्तर चौबीस परगना | 10009781 |
2 | दक्षिण चौबीस परगना | 8161961 |
3 | बर्द्धमान | 7717563 |
4 | मुर्शिदाबाद | 7103807 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पश्चिम बंगाल में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
---|---|---|
1 | दार्जिलिंग | 970 |
2 | पश्चिम मेदिनीपुर | 966 |
3 | हुगली | 961 |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले पश्चिम बंगाल के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | दक्षिण चौबीस परगना | 9960 |
2 | पश्चिम मेदिनीपुर | 9345 |
3 | बर्द्धमान | 7024 |
सबसे अधिक विकास दर वाले पश्चिम बंगाल के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1 | उत्तर दिनाजपुर | 23.15% |
2 | मालदह | 21.22% |
3 | मुर्शिदाबाद | 21.09% |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले पश्चिम बंगाल के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | कोलकाता | 24252 |
2 | होरा | 3300 |
3 | उत्तर चौबीस परगना | 2463 |
4 | हुगली | 1753 |
5 | मुर्शिदाबाद | 1334 |
6 | नादिया | 1316 |
7 | बर्द्धमान | 1100 |
8 | पश्चिम मेदिनीपुर | 1076 |
9 | मालदह | 1071 |