असम भारत के राज्यों में एक पूर्वोत्तर सीमा वाला राज्य है, इसकी सीमाएं भारत देश के दो पडोशी देशों से मिलती है, जैसे भूटान और बांग्लादेश जबकि आंतरिक रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड को स्पर्श करता है।
असम के जिलों के अनुसार गांव का वितरण है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामो की संख्या का स्पस्ट वर्णन नहीं है, इसलिए हमने एक अन्य किन्तु विस्वस्नीय श्रोत से डाटा एकत्रित किये है, जिसमे जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है, लेकिन वह डाटा उस समय का है जब असम में सिर्फ २७ जिले थे, वर्तमान में असम में जिलों की संख्या ३३ है, इसलिए ६ नए जिलों में कितने ग्राम है इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है,
असम में ग्रामो की कुल की संख्या 26637 है जो की भारत के कुल ग्रामों का ४.7 प्रतिशत है, इसमें भी सबसे ज्यादा ग्राम कार्बी आंगलोंग जिले में है और सबसे कम ग्राम हैलाकांडी जिले में है, निचे दी गयी सारणी में जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है।
Districts wise List of Villages in Assam
क्रम संख्या | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (Km2) | जनसंख्या घनत्व | गाँव की संख्या |
---|---|---|---|---|---|
1 | बक्सा # | 953,773 | 2,400 | 398 | 692 |
2 | बारपेटा | 1,693,190 | 3,245 | 506 | 844 |
3 | बिश्वनाथ | 5,80,000 | 1,100 | 530 | |
4 | बोंगईगांव | 2,060,550 | 1,724 | 425 | 568 |
5 | कछार | 1,736,319 | 3,786 | 381 | 1061 |
6 | Charaideo | NA | NA | NA | NA |
7 | चिरांग # | 481,818 | 1,468 | 328 | 510 |
8 | दरांग | 908,090 | 1,585 | 432 | 564 |
9 | धेमाजी | 688,077 | 3,237 | 176 | 1323 |
10 | धुबरी | 1,948,632 | 2,838 | 576 | 1100 |
11 | डिब्रूगढ़ | 1,327,748 | 3,381 | 347 | 1359 |
12 | दीमा हसाओ | 214,102 | 4,888 | 44 | 699 |
13 | गोलपाड़ा | 1,008,959 | 1,824 | 451 | 840 |
14 | गोलाघाट | 1,058,674 | 3,502 | 270 | 1132 |
15 | हैलाकांडी | 659,260 | 1,327 | 409 | 334 |
16 | Hojai | 931,218 | NA | NA | NA |
17 | जोरहाट | 1,091,295 | 2,851 | 354 | 871 |
18 | कामरूप महानगर | 1,260,419 | 1,528 | 820 | 229 |
19 | कामरूप | 1,517,202 | 1,527.84 | 520 | 1084 |
20 | कार्बी आंगलोंग | 965,280 | 10,434 | 78 | 2928 |
21 | करीमगंज | 1,217,002 | 1,809 | 555 | 943 |
22 | कोकराझार # | 930,404 | 3,129 | 297 | 1072 |
23 | लखीमपुर | 1,040,644 | 2,277 | 391 | 1188 |
24 | माजुली | 167,304 | 880 | 300 | NA |
25 | मोरीगांव | 957,853 | 1,704 | 455 | 638 |
26 | नगांव | 1,892,550 | 2,287 | 604 | 1431 |
27 | नलबाड़ी | 769,919 | 2,257 | 504 | 467 |
28 | शिवसागर | 1,150,253 | 2,668 | 395 | 882 |
29 | सोनितपुर | 1,925,975 | 5,324 | 315 | 1889 |
30 | दक्षिण सालमारा-मनकाचर | 555,114 | 568 | 980 | NA |
31 | तिनसुकिया | 1,316,948 | 3,790 | 303 | 1186 |
32 | उदलगुड़ी # | 832,769 | 1,676 | 497 | 803 |
33 | पश्चिम करबी आंगलोंग | NA | NA | NA | NA |
Source:http://vlist.in/