उत्तर प्रदेश में 97,941 आबाद गांव है (How Many Village in UP? so Total Villages in UP are 97,941) और यह भारत के राज्यों में उत्तर मध्य भाग में स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान होने के कारण ग्रामीण प्रधान प्रदेश है, प्रदेश में गावों की संख्या पुरे भारत में गावों की संख्या का लगभग 13 प्रतिशत है और अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में गांव सर्वाधिक है, यहाँ लगभग 1 लाख गांव (इनमे वो गांव भी है जो अब आबाद ग्राम नहीं है ) है। नीचे दी गयी सारणी में उत्तर प्रदेश के जिलों के अनुसार है।
Total Village in UP
उत्तर प्रदेश में 97,941 गांव है, जो की प्रदेश के 75 जिलों के अंदर आते है, उत्तर प्रदेश में इन 97,941 ग्रामो के ऊपर 59002 ग्राम पंचायते है, जिनके ऊपर 823 ब्लॉक है, जिनके सहयोग से इन ग्रामो का विकास किया जाता है। सबसे ज्यादा गावं आजमगढ़ जिले में है यहाँ लगभग ४००० गावं है और सबसे कम गाव बागपत ज़िले में है, यहाँ सिर्फ 323 गांव है।
Uttar Pradesh Mein Kul Kitne Gaon Hain
Here is a Districts wise List of Villages in Uttar Pradesh, in 75 districts of Uttar Pradesh you can see how many villages are there.
उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक है
उत्तर प्रदेश में 815 ब्लॉक है, और ये प्रदेश में जिले के अनुसार नीचे की सारणी में दिए गए है, किस ब्लॉक में कितने गांव है ये ऊपर जिले की सारणी में दर्शाये गए है।
Uttar Pradesh me Kitne Block Hai
Uttar Pradesh having 815 blocks as per the 2021 census of India, give a look to number of blocks as per the district.
S.No | District Name | Number of Block |
---|---|---|
1 | AGRA | 15 |
2 | ALIGARH | 12 |
3 | ALLAHABAD | 20 |
4 | AMBEDKAR NAGAR | 9 |
5 | AMETHI | 16 |
6 | AMROHA | 6 |
7 | AURAIYA | 7 |
8 | AZAMGARH | 22 |
9 | BAGHPAT | 6 |
10 | BAHRAICH | 15 |
11 | BALLIA | 17 |
12 | BALRAMPUR | 9 |
13 | BANDA | 8 |
14 | BARABANKI | 15 |
15 | BAREILLY | 16 |
16 | BASTI | 13 |
17 | BIJNOR | 11 |
18 | BUDAUN | 15 |
19 | BULANDSHAHAR | 15 |
20 | CHANDAULI | 9 |
21 | CHITRAKOOT | 5 |
22 | DEORIA | 16 |
23 | ETAH | 8 |
24 | ETAWAH | 8 |
25 | FAIZABAD | 11 |
26 | FARRUKHABAD | 7 |
27 | FATEHPUR | 13 |
28 | FIROZABAD | 9 |
29 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | 4 |
30 | GHAZIABAD | 4 |
31 | GHAZIPUR | 16 |
32 | GONDA | 16 |
33 | GORAKHPUR | 19 |
34 | HAMIRPUR | 7 |
35 | HAPUR | 4 |
36 | HARDOI | 19 |
37 | HATHRAS | 7 |
38 | JALAUN | 9 |
39 | JAUNPUR | 21 |
40 | JHANSI | 8 |
41 | KANNAUJ | 7 |
42 | KANPUR DEHAT | 10 |
43 | KANPUR NAGAR | 10 |
44 | KASGANJ | 7 |
45 | KAUSHAMBI | 8 |
46 | KUSHI NAGAR | 14 |
47 | LAKHIMPUR KHERI | 15 |
48 | LALITPUR | 6 |
49 | LUCKNOW | 8 |
50 | MAHARAJGANJ | 12 |
51 | MAHOBA | 4 |
52 | MAINPURI | 9 |
53 | MATHURA | 10 |
54 | MAU | 9 |
55 | MEERUT | 12 |
56 | MIRZAPUR | 12 |
57 | MORADABAD | 8 |
58 | MUZAFFARNAGAR | 9 |
59 | PILIBHIT | 7 |
60 | PRATAPGARH | 16 |
61 | RAE BARELI | 15 |
62 | RAMPUR | 6 |
63 | SAHARANPUR | 11 |
64 | SAMBHAL | 8 |
65 | SANT KABEER NAGAR | 9 |
66 | SANT RAVIDAS NAGAR | 5 |
67 | SHAHJAHANPUR | 14 |
68 | SHAMLI | 5 |
69 | SHRAVASTI | 5 |
70 | SIDDHARTH NAGAR | 13 |
71 | SITAPUR | 19 |
72 | SONBHADRA | 8 |
73 | SULTANPUR | 13 |
74 | UNNAO | 16 |
75 | VARANASI | 8 |
उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत है
उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत 59002 जिनके अंदर 97,941 गांव है और जो की उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर आते है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत आजमगढ़ जिले में है और सबसे कम ग्राम पंचायत गौतमबुद्ध जिले के अंदर आते है।
Gram Panchayat List in UP
क्र. सं. | जनपद का नाम | ग्राम पंचायत |
---|---|---|
1 | अमरोहा | 601 |
2 | अमेठी | 682 |
3 | अम्बेडकर नगर | 930 |
4 | अयोध्या | 835 |
5 | अलीगढ़ | 902 |
6 | आगरा | 695 |
7 | आज़मगढ़ | 1872 |
8 | इटावा | 471 |
9 | उन्नाव | 1044 |
10 | एटा | 576 |
11 | औरैया | 477 |
12 | कन्नौज | 504 |
13 | कानपुर देहात | 640 |
14 | कानपुर नगर | 590 |
15 | कासगंज | 423 |
16 | कुशी नगर | 1121 |
17 | कौशाम्बी | 479 |
18 | गाजियाबाद | 162 |
19 | गाजीपुर | 1237 |
20 | गोंडा | 1054 |
21 | गोरखपुर | 1354 |
22 | गौतमबुद्ध नगर | 100 |
23 | चन्दौली | 734 |
24 | चित्रकूट | 335 |
25 | जालौन | 575 |
26 | जौनपुर | 1773 |
27 | झांसी | 496 |
28 | देवरिया | 1190 |
29 | पीलीभीत | 721 |
30 | प्रतापगढ़ | 1255 |
31 | प्रयागराज | 1637 |
32 | फ़तेहपुर | 840 |
33 | फ़र्रुखाबाद | 603 |
34 | फिरोजाबाद | 570 |
35 | बदायूं | 1038 |
36 | बरेली | 1193 |
37 | बलरामपुर | 801 |
38 | बलिया | 949 |
39 | बस्ती | 1247 |
40 | बहराइच | 1054 |
41 | बाँदा | 471 |
42 | बागपत | 245 |
43 | बाराबंकी | 1169 |
44 | बिजनौर | 1128 |
45 | बुलंद शहर | 951 |
46 | भदोही(संत रविदास नगर) | 561 |
47 | मऊ | 684 |
48 | मथुरा | 547 |
49 | महराजगंज | 929 |
50 | महोबा | 273 |
51 | मीरजापुर | 809 |
52 | मुज़फ्फरनगर | 498 |
53 | मुरादाबाद | 588 |
54 | मेरठ | 482 |
55 | मैनपुरी | 560 |
56 | रामपुर | 684 |
57 | रायबरेली | 989 |
58 | लखनऊ | 570 |
59 | लखीमपुर खीरी | 1167 |
60 | ललितपुर | 416 |
61 | वाराणसी | 760 |
62 | शामली | 230 |
63 | शाहजहाँपुर | 1077 |
64 | श्रावस्ती | 400 |
65 | संत कबीर नगर | 794 |
66 | सम्भल | 556 |
67 | सहारनपुर | 887 |
68 | सिद्धार्थ नगर | 1199 |
69 | सीतापुर | 1601 |
70 | सुलतानपुर | 986 |
71 | सोनभद्र | 637 |
72 | हमीरपुर | 339 |
73 | हरदोई | 1308 |
74 | हाथरस | 474 |
75 | हापुड़ | 273 |
बहुत – बहुत धन्यवाद🙏🚩🌹
मेरा भारत महान
2018 se 2019 ab tak kitne gaon hai
Thank you so much for give me information.
Your welcome for considering our efforts
Really
Many time very thanks
Very very thanks