चित्रकूट जिला भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में दक्षिण की तरफ नव निर्मित जिला है, चित्रकूल जिले में कुल ग्रामो की संख्या ६५६ है जो की दो ब्लॉक या तहसील के अंतर्गत आती है, उत्तर प्रदेश के जिले चित्रकूट की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को स्पर्श करती है, सबसे ज्यादा ग्राम कवि तहसील में है, और चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के कुल ग्रामो का १ प्रतिशत है, तहसील के अनुसार ग्रामो की संख्या नीचे सरणी में दी गयी है।
चित्रकूट जिले में तहसील के अनुसार गांव की संख्या
तहसील/ब्लॉक नाम | क्षेत्रफल | जनसंख्या | महिला पुरूष अनुपात | साक्षरता | ग्रामो की कुल संख्या |
---|---|---|---|---|---|
करवी | NA | NA | NA | 67% | 221 |
मऊ | NA | NA | NA | 78.90% | 220 |
मानिकपुर | NA | NA | NA | 67% | 100 |
राजपुर | NA | NA | NA | 78.90% | 115 |
चित्रकूट के गांव
S No | Block Panchayat Name(In English) | Gram Panchayat Name(In English) |
---|---|---|
1 | KARWI | Ahmadganj |
2 | KARWI | DUBARI |
3 | KARWI | AKBARPUR B |
4 | KARWI | AMANPUR |
5 | KARWI | KANTHIPUR |
6 | KARWI | BIHARA PAL DAV |
7 | KARWI | AMILIHA |
8 | KARWI | SAMARIA JAGANNATH WASI |
9 | KARWI | BAGLAI |
10 | KARWI | BAIHAR |
11 | KARWI | BALAPUR MAFI |
12 | KARWI | BANADI |
13 | KARWI | BANDARI |
14 | KARWI | CHHIPANI BAHAR KHERA |
15 | KARWI | BANKAT |
16 | KARWI | ITROUL BHIKHAMPUR |
17 | KARWI | BARACHH |
18 | KARWI | BARA MAFI |
19 | KARWI | RANIPUR KHAKI |
20 | KARWI | DELOURA |
21 | KARWI | BARWARA |
22 | KARWI | BHAGANPUR |
23 | KARWI | BHAGAWATPUR |
24 | KARWI | BHAISAUNDHA |
25 | KARWI | BHAMAI |
26 | KARWI | BHAMBHOURA |
27 | KARWI | MACHHARIHA |
28 | KARWI | BHARATPUR BHAISAUDHA |
29 | KARWI | BHARKORI |
30 | KARWI | BHARTHOUL |
31 | KARWI | DHORAHI MAFI |
32 | KARWI | PAHARA |
33 | KARWI | BHITA KHERA KANTHI KHERA |
34 | KARWI | KALLA |
35 | KARWI | SITAPUR MAFI |
36 | KARWI | RAULI KALYANPUR |
37 | KARWI | CHANDRA GAHNA MAFI |
38 | KARWI | CHHAPARA MAFI |
39 | KARWI | CHILLA MAFI |
40 | KARWI | CHITARA GOKULPUR |
41 | KARWI | DAHINI |
42 | KARWI | SAIPUR |
43 | KARWI | SAKROULI |
44 | KARWI | GARHI GHAT |
45 | KARWI | DUGAWA |
46 | KARWI | GHURATANPUR |
47 | KARWI | KAPSETHI |
48 | KARWI | GOBRIYA BUJURG |
49 | KARWI | GAUNDA |
50 | KARWI | PURWA TAROUHA |
51 | KARWI | HARIHARPUR |
52 | KARWI | SANGRAMPUR |
53 | KARWI | HINOUTA MAFI |
54 | KARWI | ITKHARI |
55 | KARWI | KADARGANJ |
56 | KARWI | KAHETA MAFI |
57 | KARWI | KARARI |
58 | KARWI | KARWI MAFI |
59 | KARWI | KASAHAI |
60 | KARWI | KAUHARI |
61 | KARWI | KHAJURIHA |
62 | KARWI | KHAMARIYA |
63 | KARWI | KHOH |
64 | KARWI | KHOHI |
65 | KARWI | KHUTAHA |
66 | KARWI | KOL GADHIYA |
67 | KARWI | LAUDHWARA |
68 | KARWI | LODHIA KHURD |
69 | KARWI | PATUNDA |
70 | KARWI | MAKARI PAHARA |
71 | KARWI | MANHAI MAFI |
72 | KARWI | MANPUR |
73 | KARWI | MAU |
74 | KARWI | MUKUNDPUR |
75 | KARWI | PADARI |
76 | KARWI | PAHARI BUJURG SANI |
77 | KARWI | PAHI |
78 | KARWI | PARSAUNJA |
79 | KARWI | PATH RAUDI |
80 | KARWI | RAMAYAPUR |
81 | KARWI | RANGOLI |
82 | KARWI | RANIPUR BHATT |
83 | KARWI | RASIN |
84 | KARWI | REHUTA |
85 | KARWI | RIPURWA MAFI |
86 | KARWI | SAPAHA |
87 | KARWI | SHEO RAMPUR |
88 | KARWI | TAMBANI |
89 | KARWI | SIDDHPUR |
90 | KARWI | SUDINPUR |
91 | KARWI | TARAW |
92 | KARWI | TITIHARA |
93 | KARWI | REHUTIA |
94 | KARWI | SEMARIA CHARAN DASI |
95 | KARWI | SHITALPUR TARAUHA |
96 | MANIKPUR | DEOKALI |
97 | MANIKPUR | KUI |
98 | MANIKPUR | LODHIA MAFI |
99 | MANIKPUR | KARAKA PANDARIYA |
100 | MANIKPUR | BARAH MAFI |
101 | MANIKPUR | GHAN |
102 | MANIKPUR | CHAR |
103 | MANIKPUR | ACHUR NERUA |
104 | MANIKPUR | RUKAMA BUJURG |
105 | MANIKPUR | CHHERIHA KHURD |
106 | MANIKPUR | KHAROUNDH |
107 | MANIKPUR | MANGAWAN |
108 | MANIKPUR | RAMPUR TAROUHA |
109 | MANIKPUR | RANI PUR KALYAN GARH |
110 | MANIKPUR | NAGAR |
111 | MANIKPUR | AGARHUNDA |
112 | MANIKPUR | AICHWARA |
113 | MANIKPUR | AILAHA BADHAIYA |
114 | MANIKPUR | ARUWARA |
115 | MANIKPUR | BAGDARI |
116 | MANIKPUR | BAGHOURA |
117 | MANIKPUR | BAGREHI |
118 | MANIKPUR | BAMBIA |
119 | MANIKPUR | BASILA |
120 | MANIKPUR | BHOUNRI |
121 | MANIKPUR | BYOOR |
122 | MANIKPUR | KIHUNIA |
123 | MANIKPUR | CHANDARA MARA |
124 | MANIKPUR | CHARTAHA |
125 | MANIKPUR | JARO MAFI |
126 | MANIKPUR | CHUREH KESARUA |
127 | MANIKPUR | GIDURAHA |
128 | MANIKPUR | DADARI MAFI |
129 | MANIKPUR | GOURIA |
130 | MANIKPUR | AHIRA |
131 | MANIKPUR | DODA MAFI |
132 | MANIKPUR | GADHCHAPA |
133 | MANIKPUR | MATNA |
134 | MANIKPUR | RAIPURA |
135 | MANIKPUR | NIHI |
136 | MANIKPUR | HANUWA |
137 | MANIKPUR | ITWA TUDAILA |
138 | MANIKPUR | SARHAT |
139 | MANIKPUR | KAILAHA |
140 | MANIKPUR | KHICHARI |
141 | MANIKPUR | KALYANPUR |
142 | MANIKPUR | KAROUHA |
143 | MANIKPUR | KOTA KADAILA |
144 | MANIKPUR | KOTHIL HAI |
145 | MANIKPUR | KOUBARA |
146 | MANIKPUR | MADAIYAN |
147 | MANIKPUR | MAU GURDARI |
148 | MANIKPUR | PAIKORA MAFI |
149 | MANIKPUR | SARAINYA |
150 | MANIKPUR | RAMPUR KALYAN GARH |
151 | MANIKPUR | RUKAMA KHURD |
152 | MANIKPUR | SAKROUHA |
153 | MANIKPUR | SEMARDAHA |
154 | MANIKPUR | TIKARIA JAMUNIHAI |
155 | MANIKPUR | UDKI |
156 | MANIKPUR | UNCHADEEH |
157 | MANIKPUR | MAGARHAI |
158 | MAU | AHIRI |
159 | MAU | BOJH |
160 | MAU | SEMARA |
161 | MAU | AUNJHAR |
162 | MAU | MANDAUR |
163 | MAU | BAMBURI |
164 | MAU | BARGADH |
165 | MAU | BARHA KOTRA MUSTAKIL |
166 | MAU | BARIYARI KALAN MUSTAKIL |
167 | MAU | BARWAR MUSTKIL |
168 | MAU | REDI BHUSAULI MUSTKIL |
169 | MAU | PARDAWAN MUSTAKIL |
170 | MAU | DEORA |
171 | MAU | BHITARI |
172 | MAU | MOHINI |
173 | MAU | BIYAWAL MUSTKIL |
174 | MAU | KOTWA MAFI |
175 | MAU | TADI MUSTKIL |
176 | MAU | CHAKAUR MUSTKIL |
177 | MAU | TENDUWA MAFI |
178 | MAU | OBARI |
179 | MAU | DONDIYA MAFI |
180 | MAU | CHHIOLAHA |
181 | MAU | CHITAWAR |
182 | MAU | DADARI |
183 | MAU | SAKHAUNHA |
184 | MAU | GADHAWA |
185 | MAU | GAHUR |
186 | MAU | GOIYA KHURD |
187 | MAU | HARADI KALAN |
188 | MAU | HATAWA |
189 | MAU | ITAHA DEVIPUR |
190 | MAU | KHANDEHA |
191 | MAU | KONIYA |
192 | MAU | KARAHI |
193 | MAU | KALCHIHA |
194 | MAU | KATAIYA DANDI |
195 | MAU | KHAPATIHA |
196 | MAU | KHOHAR |
197 | MAU | KOL MAJARA |
198 | MAU | KONPA |
199 | MAU | KOTARA KHAMBHA |
200 | MAU | LAPAON |
201 | MAU | TURGAWAN |
202 | MAU | MANKA CHHATAINI |
203 | MAU | MAN KUNWAR MUSTAKIL |
204 | MAU | MAU MUSTKIL |
205 | MAU | MAWAI KALAN MUSTKIL |
206 | MAU | MURAKA |
207 | MAU | NIBI |
208 | MAU | TIKARA |
209 | MAU | SESA SUBAKARA MUSTKIL |
210 | MAU | PURAB PATAI MUSTAKIL |
211 | MAU | SIKRAUN |
212 | MAU | SURAUNDHA |
213 | MAU | TILAULI MUSTAKIL |
214 | PAHARI | ATROULI MAFI |
215 | PAHARI | ASOH |
216 | PAHARI | BABOOPUR |
217 | PAHARI | BAKTA BUJURG |
218 | PAHARI | BALAPUR KHALASA |
219 | PAHARI | CHHECHHERIHA KHURD |
220 | PAHARI | BHUIHARI MAFI |
221 | PAHARI | BOODHA SEMARWAR |
222 | PAHARI | CHAKAUNDH |
223 | PAHARI | CHAK JAFAR |
224 | PAHARI | Chhechheriha Bujurg |
225 | PAHARI | BACHHARAN |
226 | PAHARI | ITAURA |
227 | PAHARI | KHAR SENDA |
228 | PAHARI | PACHOKHAR |
229 | PAHARI | NANDI |
230 | PAHARI | PAHARI BUJURG |
231 | PAHARI | KAL WALIYA |
232 | PAHARI | TAURA |
233 | PAHARI | CHAURA |
234 | PAHARI | NAHARA |
235 | PAHARI | ARCHHA BARETHI |
236 | PAHARI | ARJUNPUR |
237 | PAHARI | ARKI |
238 | PAHARI | AUDAHA |
239 | PAHARI | UNAY BARNA |
240 | PAHARI | BAKTA KHURD BANGAR |
241 | PAHARI | BARDWARA |
242 | PAHARI | KHOPA BANGAR |
243 | PAHARI | PILAKHINI |
244 | PAHARI | MAMASI BUJURG |
245 | PAHARI | BERAUR BANGER |
246 | PAHARI | BHADEDOO BANGAR |
247 | PAHARI | BHANPUR |
248 | PAHARI | BHATARI |
249 | PAHARI | DAHERUCHH MAFI |
250 | PAHARI | BIHARWA BANGAR |
251 | PAHARI | HASTA BANGAR |
252 | PAHARI | BILAS BANGER |
253 | PAHARI | TIR GHUMAI GANGU |
254 | PAHARI | BIR GHUMAI SURKI |
255 | PAHARI | BYOHARA |
256 | PAHARI | CHANAHAT |
257 | PAHARI | CHANDI BANGAR |
258 | PAHARI | CHHILLI RAKAS BANGER |
259 | PAHARI | CHILLI MAL BANGER |
260 | PAHARI | KANDHA BANIYA |
261 | PAHARI | DARSENDA |
262 | PAHARI | DEVAL |
263 | PAHARI | DEVARI |
264 | PAHARI | MOHARWAN |
265 | PAHARI | GADOULI |
266 | PAHARI | GADWARA |
267 | PAHARI | GANIBA PARSIDDHAPUR |
268 | PAHARI | GAUHANI KALA |
269 | PAHARI | NAINI BANGAR |
270 | PAHARI | HARDOULI |
271 | PAHARI | SIKARI SANI |
272 | PAHARI | JAMHIL |
273 | PAHARI | KALWARA BUJURG |
274 | PAHARI | KALWARA KHURD |
275 | PAHARI | KANKOTA BANGAR |
276 | PAHARI | KUCHARAM |
277 | PAHARI | KUSELI |
278 | PAHARI | LAMIYARI |
279 | PAHARI | LOHADA |
280 | PAHARI | MAHUA GAON |
281 | PAHARI | MIRZAPUR |
282 | PAHARI | NONAR |
283 | PAHARI | ORA |
284 | PAHARI | PANAUTI |
285 | PAHARI | PARSIDDPUR |
286 | PAHARI | PATHARA MANI |
287 | PAHARI | Patna Khalsa |
288 | PAHARI | RAIPUR BANGAR |
289 | PAHARI | RAM PURIYA AWWAL |
290 | PAHARI | SAGAWARA |
291 | PAHARI | SALIGPUR |
292 | PAHARI | SARDHUA |
293 | PAHARI | SURSEN |
294 | PAHARI | SURWAL BANGAR |
295 | RAMNAGAR | GHUREHTA |
296 | RAMNAGAR | BANDHI |
297 | RAMNAGAR | SUHEL MUSTKIL |
298 | RAMNAGAR | BARIYA |
299 | RAMNAGAR | Basingha |
300 | RAMNAGAR | BHAKHARWAR |
301 | RAMNAGAR | GHUNUWA |
302 | RAMNAGAR | RERUWA |
303 | RAMNAGAR | KHAJURIHA KHURD |
304 | RAMNAGAR | PIPARAUND |
305 | RAMNAGAR | UFARAULI |
306 | RAMNAGAR | DEUNDHA |
307 | RAMNAGAR | DHADHAWAR |
308 | RAMNAGAR | HANNA BINAIKA |
309 | RAMNAGAR | ITWAN |
310 | RAMNAGAR | SINGHPUR |
311 | RAMNAGAR | KATAIYA KHADAR MUSTKIL |
312 | RAMNAGAR | KHAJURIHA KALAN |
313 | RAMNAGAR | LAURI |
314 | RAMNAGAR | LODHAURA BARETHI |
315 | RAMNAGAR | Pahadi |
316 | RAMNAGAR | BALHAURA |
317 | RAMNAGAR | RAM NAGAR |
318 | RAMNAGAR | SIKARI |
319 | RAMNAGAR | AMAWAN |
320 | RAMNAGAR | ATARSUI |
321 | RAMNAGAR | BARUWA MUSTKIL |
322 | RAMNAGAR | BHAMBHET MUSTKIL |
323 | RAMNAGAR | CHORAHA |
324 | RAMNAGAR | CHHIBON |
325 | RAMNAGAR | KARAUNDI KALAN |
326 | RAMNAGAR | KHATAWARA |
327 | RAMNAGAR | RAGAULI MUSTKIL |
328 | RAMNAGAR | PIYARIYA MAFI |
329 | RAMNAGAR | NADIN KURMIYAN |
330 | RAMNAGAR | PARAKON |
331 | RAMNAGAR | RAMPUR |
332 | RAMNAGAR | RUPAULI MUSTKIL |
333 | RAMNAGAR | SIRWAL MAFI MUSTKIL |
334 | RAMNAGAR | TIR MAU MUSTKIL |
चित्रकूट जिले का तहसील मानचित्र
चित्रकूट ब्लॉक लिस्ट
Sl. No. | Block Name |
---|---|
1 | Karwi |
2 | Mau |
3 | Pahari |
4 | Ramnagar |
5 | Manikpur |
चित्रकूट जिले में कितनी तहसील है
Sl. No. | Tehsil Name |
---|---|
1 | Karwi |
2 | Mau |
3 | Manikpur |
4 | Rajapur |
चित्रकूट जिले में कितने थाने हैं
Sl.No. | Police Station Name | Contact No. |
---|---|---|
1 | Karwi | 9454403205 |
2 | Bahil Purwa | 9454403203 |
3 | Bargarh | 9454403204 |
4 | Manikpur | 9454403206 |
5 | Markundi | 9454403214 |
6 | Mau | 9454403208 |
7 | Pahari | 9454403209 |
8 | Raipura | 9454403210 |
9 | Rajapur | 9454403211 |
10 | Mahila Thana | 9454404883 |