कृष्णा जिले में गांव है

कृष्णा जिले में 996 गांव है जो की, आंध्र प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या का 5.7 प्रतिशत है और भारत के गांव का 0.156 प्रतिशत के लगभग है.

कृष्णा जिले में मंडल और तहसील

यह गांव आंध्र प्रदेश में जिले के 50 मंडलो के अंतर्गत आते है इन मंडलो में सबसे ज्यादा गांव विनुकोंडा मंडल में है, और सबसे कम ग्राम रोमपीचेरला करलपलेम में है, जबकि कृष्णा जिले में 4 तहसीलें है जिनके नाम मछलीपट्टनम, गुडिवाडा, विजयवाड़ा और नुज्विद. विजयवाड़ा शहरी में कोई ग्राम नहीं ऐसा हमे कई सूत्रों से ज्ञात हुआ है। .

कृष्णा जिले के गांव को स्पर्श करते अन्य जिलों के गांव

अपनी विचित्र भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णा जिले के सीमांत गांव आंध्र प्रदेश के जिलों में स्थित गांव को स्पर्श करते है, जैसे उत्तर पश्चिम से उत्तर तक तेलंगाना के गांव को स्पर्श करता है जो की तेलंगाना के जिलों के अंतर्गत आते है और स्पर्श करने वाला तेलंगाना का खम्मम जिला है, उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी जिला है जबकि दक्षिण पश्चिम में गुंटूर जिले के गांव है जो की ब्लॉग और तेहसलीनो के अनुसार गुंडूर जिले के अंतर्गत आते है। ।

कृष्णा जिले में गांव की कुल संख्या

S. No Tehsil (CD Block) Area (km²) Population (2011) Total Villages
1 A कोंडुरु 199 48,463 13
2 आगिरिपल्ले 217 62,098 23
3 अवनीगड्डा 75 40,986 7
4 बंटुमिल्लि 127 46,370 19
5 बापूलपाडु 222 84,922 29
6 चल्लापल्ले 93 53,540 12
7 चंदरलैपाडु 239 59,943 23
8 चतराई 234 53,493 16
9 जी कोंडुरु 241 57,693 27
10 गमपालगुडेम 220 71,544 21
11 गन्नवरम 203 87,027 25
12 घंतसाला 118 40,098 21
13 गुडिवाडा 117 1,61,453 30
14 गुद्लावेल्लेरू 125 51,753 24
15 गुदुरु 127 49,228 25
16 इब्राहिमपत्तनम 155 1,03,559 18
17 जग्गय्यापेटा 271 1,26,275 25
18 कैकालूर 162 77,654 23
19 कलिदिण्डी 177 70,729 14
20 कांचिकचेरला 189 71,075 16
21 कनकीपदु 113 69,562 19
22 कदुरु 216 45,281 9
23 कृतिवेणु 185 48,892 15
24 मछलीपट्टनम 405 2,38,962 29
25 मंडावली 176 48,627 31
26 मोपीदेवी 85 35,967 17
27 मोव्वा 142 52,974 17
28 मुदिनेपालले 175 64,377 33
29 मुसुनुरू 211 57,197 16
30 मिळवाराम 197 66,947 18
31 नागयलंका 418 47,899 11
32 नंदीगाम 183 92,291 26
33 नांदीवड़ा 152 36,924 22
34 नुज्विद 280 1,29,553 26
35 पमररू 121 54,634 26
36 पमिडीमुक्काला 119 53,913 28
37 पड़ाना 141 65,657 31
38 पेदापरुपुदी 91 31,348 18
39 पेनमलुरु 80 1,68,022 11
40 पेनुगान्चीप्रोलु 164 51,811 13
41 रेडडीगुडेम 175 46,226 11
42 थोटलवालूरु 107 38,641 16
43 तिरूवरू 194 76,731 19
44 युन्गुटुरु 147 54,323 30
45 वटसावै 193 61,749 26
46 वीरुल्लापडु 207 49,089 26
47 विजयवाड़ा ग्रामीण 187 1,53,591 18
48 विजयवाड़ा शहरी 60 10,21,806 NA
49 विसाननपेट 206 59,798 10
50 वुय्युरु 85 76,703 13
This entry was posted in History. Bookmark the permalink.