भारत में एक लिखित संविधान है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद-३५६ भारत सरकार को ये अनुमति यानि की अधिकार देता है की यदि केंद्र की संघीय सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा दिखाई में उस राज्य की तत्कालीन जनता द्वारा चुनी गयी सरकार को राष्ट्रपति के आदेश से बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य की विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ हो।
किसी भी राज्य में आपातकाल लगाने की सिफारिश उस राज्य का राजयपाल करता है, क्युकी वही उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है।
राज्यों के अनुसार राष्ट्रपति शासन
State | Date of imposition | Date of revocation | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश [1] | 18-Jan-73 | 10-Dec-73 | 326 days | पी। वी। नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जय आंध्र आंदोलन के कारण कानून और व्यवस्था का टूटना। |
आंध्र प्रदेश [२] | 28-Feb-14 | 8-Jun-14 | 100 days | मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और सरकार के साथ-साथ पार्टी के कई अन्य कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गतिरोध, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को आंध्र प्रदेश को एकजुट करने और अलग तेलंगाना राज्य बनाने के विरोध में भारतीय संसद के विरोध में। ] 2 जून 2014 को तेलंगाना क्षेत्रों से राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया गया और 8 जून 2014 को आंध्र प्रदेश क्षेत्रों का विभाजन किया गया। [8] राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत संसद की मंजूरी के बिना दो महीने की समय सीमा के बाद राष्ट्रपति द्वारा गैरकानूनी रूप से लागू किया गया। [९] [१०] |
आंध्र राज्य [1] | 15-Nov-54 | 29-Mar-55 | 134 days | बहुमत का नुकसान |
अरुणाचल प्रदेश [1] | 3-Nov-79 | 18-Jan-80 | 76 days | केंद्र में जनता पार्टी के शासन के दौरान एक तरल राजनैतिक माहौल में होने वाले नुकसान के बाद बहुमत का नुकसान। |
अरुणाचल प्रदेश [2] | 25-Jan-16 | 19-Feb-16 | 26 days | 21 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के 11 और दो निर्दलीयों के साथ हाथ मिलाया, जिससे वर्तमान सरकार अल्पमत की सरकार बन गई। [11] सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने को अल्ट्रा वायर्स के रूप में घोषित किया और राज्य में बर्खास्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बहाल कर दिया। एक ऐतिहासिक फैसले में, इसने विधायक शाबा [12] की विधानसभाओं और स्पीकर की गतिविधियों में हस्तक्षेप करके राज्यपाल द्वारा निभाई गई असंवैधानिक भूमिका के साथ गलती पाई। |
असम [1] | 12-Dec-79 | 5-Dec-80 | 359 days | असम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ ‘असम आंदोलन’ ने ऑल असम स्टूडेंट्स’यूएनआईएनयू (AUU) के नेतृत्व में जड़ें जमाना शुरू कर दिया। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) द्वारा फैलाई गई हिंसा के परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था टूट गई। |
असम [2] | 30-Jun-81 | 13-Jan-82 | 197 days | असम में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ ‘असम आंदोलन’ के तेज होने के बाद, अनवार तैमूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस (आई) सरकार का नेतृत्व किया। |
असम [3] | 19-Mar-82 | 27-Feb-83 | 345 days | असम में जारी हिंसा के बाद जातीय असोम के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए केसब गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई) सरकार गिर गई। |
असम [4] | 28-Nov-90 | 30-Jun-91 | 214 days | विधानसभा में बहुमत समर्थन का आनंद ले रहे एजीपी सीएम प्रफुल्ल महंत के बावजूद सरकार बर्खास्त। बर्खास्त संगठन उल्फा की गतिविधियों के कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे से बर्खास्तगी को स्पष्ट रूप से शुरू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के दौरान, ऑपरेशन बजरंग को उल्फा उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। |
बिहार [1] | 29-Jun-68 | 26-Feb-69 | 242 days | एक द्रव राजनीतिक वातावरण में दोषों के बाद बहुमत का नुकसान। |
बिहार [2] | 4-Jul-69 | 16-Feb-70 | 227 days | सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विभाजन के कारण एक तरल राजनैतिक वातावरण में दोषों के बाद बहुमत का नुकसान |
बिहार [3] | 9-Jan-72 | 19-Mar-72 | 70 days | एक द्रव राजनीतिक वातावरण में दोषों के बाद बहुमत का नुकसान। |
बिहार [4] | 30-Apr-77 | 24-Jun-77 | 55 days | सरकार ने विधानसभा में बहुमत के समर्थन का आनंद लेने के बावजूद जगन्नाथ मिश्रा को बर्खास्त कर दिया |
बिहार [5] | 17-Feb-80 | 8-Jun-80 | 112 days | राम सुंदर दास ने विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद सरकार को बर्खास्त कर दिया |
बिहार [6] | 28-Mar-95 | 5-Apr-95 | 8 days | लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए संसद द्वारा संसद में वोट पारित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए (बिहार में दिन-प्रतिदिन सरकारी खर्चों की अनुमति देने के लिए) एक सप्ताह की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। |
बिहार [7] | 12-Feb-99 | 9-Mar-99 | 25 days | कानून और व्यवस्था का टूटना, नारायणपुर में 11 दलितों की हत्या। वाजपेयी सरकार ने 26 दिनों के भीतर राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया क्योंकि राज्यसभा में गठबंधन के पास बहुमत नहीं था। |
बिहार [8] | 7-Mar-05 | 24-Nov-05 | 262 days | चुनाव के अनिश्चित परिणाम। एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नई सरकार बनाने के लिए निर्वाचित विधानसभाओं को मौका दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करना असंवैधानिक है और राष्ट्रपति द्वारा गैर कानूनी कार्य है। [१३] |
दिल्ली [1] | 14-Feb-14 | 11-Feb-15 | 362 days | दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक को पेश करने में विफल रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। |
गोवा [1] | 2-Dec-66 | 5-Apr-67 | 124 days | गोवा के विधानसभा क्षेत्र को गोवा के महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाए या नहीं यह निर्धारित करने के लिए एक जनमत सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए भंग कर दिया गया था। |
गोवा [2] | 27-Apr-79 | 16-Jan-80 | 264 days | सत्तारूढ़ एमजीपी पार्टी में विभाजन के बाद बहुमत का नुकसान |
गोवा [3] | 14-Dec-90 | 25-Jan-91 | 42 days | से। मी। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अयोग्यता पर परिणामी इस्तीफा – कोई अन्य सरकार व्यवहार्य नहीं पाई गई |
गोवा [4] | 9-Feb-99 | 9-Jun-99 | 120 days | बहुमत का नुकसान और अगली सरकार बनाने के लिए कोई वैकल्पिक दावेदार नहीं |
गोवा [5] | 4-Mar-05 | 7-Jun-05 | 95 days | सीएम प्रताप सिंह राणे द्वारा विधानसभा में विवादित विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार बर्खास्त |
गुजरात [1] | 12-May-71 | 17-Mar-72 | 310 days | 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस में ऊर्ध्वाधर विभाजन के बाद बहुमत का नुकसान |
गुजरात [2] | 9-Feb-74 | 18-Jun-75 | 1 year, 129 days | चिमनभाई पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नवनिर्माण आंदोलन के कारण इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के इस्तीफे को मजबूर किया, विधानसभा भंग करने के लिए मजबूर किया। |
गुजरात [3] | 12-Mar-76 | 24-Dec-76 | 287 days | सरकार के पतन के लिए बजट का “गैर-मार्ग” |
गुजरात [4] | 17-Feb-80 | 8-Jun-80 | 112 days | विधानसभा में बहुमत के समर्थन का आनंद ले रहे बाबूभाई जे पटेल के बावजूद सरकार बर्खास्त कर दी गई |
गुजरात [5] | 19-Sep-96 | 23-Oct-96 | 34 days | विवादास्पद विश्वास मत के बाद सरकार खारिज हुई। असेंबली को निलंबित एनीमेशन में रखा गया था, जिसके कारण कांग्रेस द्वारा समर्थित वाघेला सरकार की स्थापना हुई |
हरियाणा [1] | 2-Nov-67 | 22-May-68 | 202 days | सरकार ने बहुमत के बावजूद खारिज कर दिया। |
हरियाणा [2] | 30-Apr-77 | 21-Jun-77 | 52 days | विधानसभा में बहुमत के समर्थन में बी डी गुप्ता के बावजूद सरकार बर्खास्त |
हरियाणा [3] | 6-Apr-91 | 23-Jul-91 | 108 days | सत्तारूढ़ दल में विद्रोह |
हिमाचल प्रदेश [१] | 30-Apr-77 | 22-Jun-77 | 53 days | विधानसभा में ठाकुर राम लाल को बहुमत के समर्थन के बावजूद सरकार ने बर्खास्त कर दिया |
हिमाचल प्रदेश [२] | 15-Dec-92 | 3-Dec-93 | 353 days | उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद-राम जन्मस्थान के विनाश के बाद सरकार ने बर्खास्त कर दिया। |
जम्मू और कश्मीर [1] | 26-Mar-77 | 9-Jul-77 | 105 days | कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस सरकार को अल्पमत में लाने के बाद झुक गए |
जम्मू और कश्मीर [2] | 6-Mar-86 | 7-Nov-86 | 246 days | बहुमत का नुकसान |
जम्मू और कश्मीर [3] | 19-Jan-90 | 9-Oct-96 | 6 years, 264 days | उग्रवाद और |
जम्मू और कश्मीर [4] | 18-Oct-02 | 2-Nov-02 | 15 days | चुनाव के अनिश्चित परिणाम। |
जम्मू और कश्मीर [५] | 11-Jul-08 | 5-Jan-09 | 178 days | गठबंधन के पतन के बाद बहुमत का नुकसान। अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन हस्तांतरित करने के सीएम गुलाम नबी आजाद के फैसले के कारण पीडीपी को गठबंधन सरकार से बाहर होना पड़ा। |
जम्मू और कश्मीर [6] | 9-Jan-15 | 1-Mar-15 | 51 days | विधानसभा चुनाव में खंडित फैसले के बाद सरकार गठन की विफलता भाजपा और पीडीपी जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के लिए गठबंधन बनाने के लिए एक समझ में पहुंच गए। [१४] |
जम्मू और कश्मीर [7] | 8-Jan-16 | 4-Apr-16 | 87 days | मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन |
जम्मू और कश्मीर [8] | 19-Jun-18 | Till date | गठबंधन साथी के नुकसान के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा। [१५] | |
झारखंड [1] | 19-Jan-09 | 29-Dec-09 | 344 days | बहुमत का नुकसान |
झारखंड [2] | 1-Jun-10 | 11-Sep-10 | 102 days | बहुमत का नुकसान |
झारखंड [3] | 18-Jan-13 | 12-Jul-13 | 175 days | बहुमत के नुकसान भाजपा के सत्तारूढ़ गठबंधन के साथी झामुमो ने सरकार को अल्पमत में धकेलने में अपना समर्थन वापस ले लिया। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस्तीफा दे दिया और राज्य विधानसभा भंग करने की मांग की। [१६] |
कर्नाटक [1] | 19-Mar-71 | 20-Mar-72 | 1 year, 1 day | बहुमत का नुकसान |
कर्नाटक [2] | 31-Dec-77 | 28-Feb-78 | 59 days | विधानसभा में बहुमत समर्थन का आनंद ले रहे कांग्रेस सीएम देवराज उर्स के बावजूद सरकार बर्खास्त |
कर्नाटक [3] | 21-Apr-89 | 30-Nov-89 | 223 days | सीएम एस। आर। बोम्मई के बहुमत का नुकसान, इसके बाद विधानसभा भंग। एस। आर। बोम्मई की अपील पर, 1994 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्वाचित विधानसभा को भंग करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया। इस मामले में ऐतिहासिक फैसले ने भविष्य की केंद्र सरकारों और राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की गुंजाइश कम कर दी। |
कर्नाटक [4] | 10-Oct-90 | 17-Oct-90 | 7 days | वीरेंद्र पाटिल की सरकार ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बर्खास्त कर दिया और राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत निलंबित कर दिया गया जब तक कि अगले मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते। |
कर्नाटक [5] | 9-Oct-07 | 11-Nov-07 | 33 days | बहुमत का नुकसान |
कर्नाटक [6] | 20-Nov-07 | 27-May-08 | 189 days | बहुमत का नुकसान |
केरल [1] | 31-Jul-59 | 22-Feb-60 | 206 days | सरकार ने कम्युनिस्ट सीएम ईएमएस नंबूदरीपाद के बावजूद विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद बर्खास्त कर दिया |
केरल [2] | 10-Sep-64 | 6-Mar-67 | 2 years, 177 days | चुनाव के अनिश्चित परिणाम के बाद बहुमत का नुकसान |
केरल [3] | 1-Aug-70 | 4-Oct-70 | 64 days | बहुमत का नुकसान |
केरल [4] | 1-Dec-79 | 25-Jan-80 | 55 days | बहुमत का नुकसान |
मध्य प्रदेश [1] | 29-Apr-77 | 25-Jun-77 | 57 days | श्यामा चरण शुक्ला विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद सरकार बर्खास्त |
मध्य प्रदेश [2] | 18-Feb-80 | 8-Jun-80 | 111 days | विधानसभा में बहुमत के समर्थन का आनंद सुंदर लाल पटवा के बावजूद सरकार खारिज कर दी गई |
मध्य प्रदेश [3] | 15-Dec-92 | 7-Dec-93 | 357 days | सरकार। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद-राम जन्मस्थान विनाश के बाद बर्खास्त। |
महाराष्ट्र [1] | 17-Feb-80 | 8-Jun-80 | 112 days | सरकार। विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद शरद पवार को खारिज कर दिया गया |
महाराष्ट्र [2] | 28-Sep-14 | 31-Oct-14 | 33 days | सरकार। तब से खारिज कर दिया गया जब कांग्रेस अपने सहयोगी एनसीपी और अन्य से अलग हो गई। |
मणिपुर [1] | 12-Jan-67 | 19-Mar-67 | 66 days | मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव |
मणिपुर [2] | 25-Oct-67 | 18-Feb-68 | 116 days | अल्पकालिक मंत्रालय स्पीकर के इस्तीफे के बाद ध्वस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न तो सत्तारूढ़ था और न ही विपक्ष। असेंबली को निलंबित एनीमेशन में रखा गया। |
मणिपुर [3] | 17-Oct-69 | 22-Mar-72 | 2 years, 157 days | हिंसक अलगाववादी विद्रोह और राज्य की माँगों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई |
मणिपुर [4] | 28-Mar-73 | 3-Mar-74 | 340 days | राष्ट्रपति शासन तब भी लगाया गया था, जब विपक्ष के पास “प्रचंड” बहुमत था और वह सरकार बना सकता था |
मणिपुर [5] | 16-May-77 | 28-Jun-77 | 43 days | दोषों के बाद सरकार का पतन |
मणिपुर [6] | 14-Nov-79 | 13-Jan-80 | 60 days | जनता पार्टी सरकार के भीतर असंतोष और भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार को खारिज कर दिया और विधानसभा भंग कर दी। |
मणिपुर [7] | 28-Feb-81 | 18-Jun-81 | 110 days | ढील के बाद सरकार गिर गई। राज्यपाल ने प्रस्तावित मंत्रालय की स्थिरता के बारे में उनके आकलन के आधार पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा गठित एक वैकल्पिक सरकार को अनुमति नहीं दी। |
मणिपुर [8] | 7-Jan-92 | 7-Apr-92 | 91 days | असंतुलित गठबंधन सरकार गिरते-गिरते बची। राष्ट्रपति शासन ने असेंबली को निलंबन में रखा। |
मणिपुर [9] | 31-Dec-93 | 13-Dec-94 | 347 days | नागा-कूकी संघर्ष में 1000 लोग मारे गए और हिंसा जारी रही |
मणिपुर [10] | 2-Jun-01 | 6-Mar-02 | 277 days | बहुमत का नुकसान |
मेघालय [1] | 11-Oct-91 | 5-Feb-92 | 117 days | केंद्र ने मेघालय में तत्कालीन अध्यक्ष पीआर कंदैया द्वारा पांच विधायकों, ज्यादातर निर्दलीय विधायकों को दलबदल के आरोप में निलंबित करने के बाद राजनीतिक संकट के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाया। [१’s] |
मेघालय [2] | 18-Mar-09 | 12-May-09 | 55 days | सीएम डोनकुपर रॉय द्वारा विधानसभा में विवादित विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार बर्खास्त |
मिजोरम [1] | 11-May-77 | 1-Jun-78 | 1 year, 21 days | मिज़ो केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्यमंत्री चुन्गा के नेतृत्व में मई 1977 में इस्तीफा दे दिया, जो कि शांति वार्ता की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए है। खोया हुआ अवसर देखें: उत्तर-पूर्व में 50 साल का विद्रोह और भारत का जवाब, एस। पी। सिन्हा द्वारा, पृष्ठ 95 |
मिजोरम [2] | 10-Nov-78 | 8-May-79 | 179 days | मुख्यमंत्री सेलो के अनुचित पक्ष लेने से इंकार करने के कारण उनकी पार्टी में असंतोष फैल गया जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। खोया हुआ अवसर देखें: उत्तर-पूर्व में 50 साल का विद्रोह और भारत का जवाब, एस। पी। सिन्हा द्वारा, पेज 96-97 |
मिजोरम [3] | 7-Sep-88 | 24-Jan-89 | 139 days | दोषों ने सरकार को अल्पमत में ला दिया |
नगालैंड [1] | 20-Mar-75 | 25-Nov-77 | 2 years, 250 days | दोषों और काउंटर डिफेक्शन ने राष्ट्रपति शासन लागू किया |
नगालैंड [2] | 7-Aug-88 | 25-Jan-89 | 171 days | होकिस सेमा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने के बाद राज्य फिर से केंद्रीय शासन के संक्षिप्त दौर में था। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसे 1994 में अमान्य कर दिया गया था। |
नगालैंड [3] | 2-Apr-92 | 22-Feb-93 | 326 days | द्रव पार्टी की स्थिति और बिगड़ती कानून व्यवस्था |
नगालैंड [4] | 3-Jan-08 | 12-Mar-08 | 69 days | विधानसभा में विवादास्पद विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम नेफियू रियो ने खारिज कर दी सरकार |
ओडिशा [1] | 25-Feb-61 | 23-Jun-61 | 118 days | हरेकृष्ण महताब के नेतृत्व में कांग्रेस-गणतन्त्र परिषद अल्पसंख्यक सरकार ने कांग्रेस पार्टी में मतभेद के कारण 21 फरवरी 1961 को इस्तीफा दे दिया। 25 फरवरी 1961 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। |
ओडिशा [2] | 11-Jan-71 | 3-Apr-71 | 82 days | गठबंधन का टूटना |
ओडिशा [3] | 3-Mar-73 | 6-Mar-74 | 1 year, 3 days | सरकार के आसन्न पतन का सामना करते हुए, असंतुष्ट मुख्यमंत्री ने विधानसभा और नए सिरे से चुनाव भंग करने की सिफारिश की। |
ओडिशा [4] | 16-Dec-76 | 29-Dec-76 | 13 days | मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी को मजबूर किया गया और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन रद्द करने के बाद एक नई कांग्रेस सरकार को शपथ दिलाई गई। |
ओडिशा [5] | 30-Apr-77 | 26-Jun-77 | 57 days | सरकार ने बिनायक आचार्य को विधानसभा में बहुमत से समर्थन देने के बावजूद बर्खास्त कर दिया |
ओडिशा [6] | 17-Feb-80 | 9-Jun-80 | 113 days | विधानसभा में बहुमत के समर्थन का आनंद ले रहे नीलमणि राउतराय के बावजूद सरकार बर्खास्त कर दी गई |
पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ [1] | 5-Mar-53 | 8-Mar-54 | 1 year, 3 days | तत्कालीन पीपीएसयू (पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट्स यूनियन) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब ज्ञान सिंह ररेवाला के नेतृत्व वाली अकाली दल सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था |
पांडिचेरी [1] | 18-Sep-68 | 17-Mar-69 | 180 days | विधानसभा भंग कर दी गई और कांग्रेस सरकार के पतन के बाद विपक्षी दलों को सरकार बनाने का मौका मिला। |
पांडिचेरी [2] | 3-Jan-74 | 6-Mar-74 | 62 days | डीएमके सरकार के पतन के बाद असंतुष्ट नवगठित ADMK में शामिल होने के लिए दो मंत्रियों के फैसले के बाद विधानसभा भंग |
पांडिचेरी [3] | 28-Mar-74 | 2-Jul-77 | 3 years, 96 days | ADMK, कांग्रेस (O) की गठबंधन सरकार का पतन, कांग्रेस (R) और DMK द्वारा वोटों के विभाजन के बाद। सभा भंग कर दी गई। |
पांडिचेरी [4] | 12-Nov-78 | 16-Jan-80 | 1 year, 65 days | राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार का पतन |
पांडिचेरी [5] | 24-Jun-83 | 16-Mar-85 | 1 year, 265 days | सरकार ने गठबंधन सरकार से कांग्रेस (आई) की वापसी के बाद खारिज कर दिया। असंतुष्ट मुख्यमंत्री के बावजूद सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का अवसर मांगने के बावजूद विधानसभा भंग कर दी गई। |
पांडिचेरी [6] | 4-Mar-91 | 3-Jul-91 | 121 days | डीएमके सरकार विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद खारिज हो गई |
पंजाब [1] | 20-Jun-51 | 17-Apr-52 | 302 days | पंडित नेहरू ने पंजाब विधानसभा को नौ महीने और 28 दिनों तक स्थगित रखा, ताकि राज्य कांग्रेस सरकार को एक साथ काम करने में मदद मिल सके। |
पंजाब [2] | 5-Jul-66 | 1-Nov-66 | 119 days | राज्य प्रशासन को पंजाब राज्य के दो, पंजाब और हरियाणा में द्विभाजन की सुविधा देने के लिए, सख्ती से काम लिया गया था |
पंजाब [3] | 23-Aug-68 | 17-Feb-69 | 178 days | गठबंधन का टूटना |
पंजाब [4] | 14-Jun-71 | 17-Mar-72 | 277 days | मार्च, 1971 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद, असंबद्ध मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा को भंग करने और राज्य विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सलाह दी। |
पंजाब [5] | 30-Apr-77 | 20-Jun-77 | 51 days | सरकार विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद ज्ञानी जैल सिंह को खारिज कर दिया |
पंजाब [6] | 17-Feb-80 | 6-Jun-80 | 110 days | विधानसभा में बहुमत समर्थन का आनंद लेते हुए प्रकाश सिंह बादल के बावजूद सरकार बर्खास्त |
पंजाब [7] | 10-Oct-83 | 29-Sep-85 | 1 year, 354 days | उग्रवाद और कानून-व्यवस्था का टूटना |
पंजाब [8] | 11-May-87 | 25-Feb-92 | 4 years, 259 days | उग्रवाद और कानून-व्यवस्था का टूटना |
राजस्थान [1] | 13-Mar-67 | 26-Apr-67 | 44 days | चुनाव के अनिश्चित परिणाम |
राजस्थान [2] | 29-Apr-77 | 22-Jun-77 | 54 days | सरकार विधानसभा में बहुमत समर्थन का आनंद ले रहे हरि देव जोशी के बावजूद खारिज कर दी गई |
राजस्थान [3] | 16-Feb-80 | 6-Jun-80 | 111 days | भैरोसिंह शेखावत द्वारा विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूद सरकार बर्खास्त |
राजस्थान [4] | 15-Dec-92 | 4-Dec-93 | 354 days | भैरोसिंह शेखावत द्वारा विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूद सरकार बर्खास्त |
सिक्किम [1] | 18-Aug-78 | 18-Oct-79 | 1 year, 61 days | काजी लाहडुप दोरजी की अगुवाई में बहुमत के नुकसान के कारण जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया और नए चुनावों से पहले चुनाव सुधारों का पालन किया। |
सिक्किम [2] | 25-May-84 | 8-Mar-85 | 287 days | कांग्रेस सरकार ने नर बहादुर बंदरी सिक्किम जनता परिषद सरकार के प्रेरित पतन के बाद गठन किया क्योंकि इसे विधानसभा में बहुमत नहीं मिला। |
तमिलनाडु [१] | 5-Jan-71 | 14-Mar-71 | 68 days | सरकार ने विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूद करुणानिधि को खारिज कर दिया |
तमिलनाडु [२] | 1-Feb-76 | 29-Jun-77 | 1 year, 148 days | सरकार ने विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूद करुणानिधि को खारिज कर दिया |
तमिलनाडु [३] | 18-Feb-80 | 8-Jun-80 | 111 days | सरकार ने विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद एम जी रामचंद्रन को खारिज कर दिया |
तमिलनाडु [४] | 31-Jan-88 | 26-Jan-89 | 361 days | सीएम जानकी रामचंद्रन द्वारा विधानसभा में विवादित विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार बर्खास्त |
तमिलनाडु [५] | 31-Jan-91 | 23-Jun-91 | 143 days | एम। करुणानिधि की अगुवाई वाली सरकार ने तत्कालीन गवर्नर बरनाला की रिपोर्ट और विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने के बावजूद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में प्रधान मंत्री चंद्रशेखर द्वारा खारिज कर दिया। [१un] |
त्रावणकोर-कोचीन [1] | 23-Mar-56 | 5-Apr-57 | 1 year, 13 days | कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद बहुमत की हानि |
त्रिपुरा [1] | 1-Nov-71 | 20-Mar-72 | 140 days | बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण शरणार्थी बाढ़ की पृष्ठभूमि में, त्रिपुरा में पूर्ण राज्य बनने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य और विधानसभा चुनाव हुए। |
त्रिपुरा [2] | 5-Nov-77 | 5-Jan-78 | 61 days | एक तरल राजनीतिक वातावरण में अल्पकालिक सरकार का पतन |
त्रिपुरा [3] | 11-Mar-93 | 10-Apr-93 | 30 days | बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण चुनाव 15 फरवरी 1993 से 3 अप्रैल 1993 तक स्थगित कर दिए गए। कार्यवाहक सीएम ने दिया इस्तीफा |
उत्तर प्रदेश [१] | 25-Feb-68 | 26-Feb-69 | 1 year, 1 day | इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आर) द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद बहुमत का नुकसान। |
उत्तर प्रदेश [२] | 1-Oct-70 | 18-Oct-70 | 17 days | कांग्रेस द्वारा समर्थित चरण सिंह मंत्रालय कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद ध्वस्त हो गया। |
उत्तर प्रदेश [३] | 13-Jun-73 | 8-Nov-73 | 148 days | मुख्यमंत्री ने 1973 प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी विद्रोह के परिणामस्वरूप इस्तीफा दे दिया। |
उत्तर प्रदेश [4] | 30-Nov-75 | 21-Jan-76 | 52 days | एच एन बहुगुणा की कांग्रेस सरकार ने पार्टी में भीतरघात के कारण इस्तीफा दे दिया। |
उत्तर प्रदेश [5] | 30-Apr-77 | 23-Jun-77 | 54 days | सरकार ने विधानसभा में बहुमत का समर्थन करते हुए एन डी तिवारी के बावजूद बर्खास्त कर दिया |
उत्तर प्रदेश [6] | 17-Feb-80 | 9-Jun-80 | 113 days | विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूद बनारसी दास को सरकार ने बर्खास्त कर दिया |
उत्तर प्रदेश [7] | 6-Dec-92 | 4-Dec-93 | 363 days | बाबरी मस्जिद-राम जन्मस्थान के विनाश के बाद सरकार ने बर्खास्त कर दिया |
