बिहार में गांव

बिहार भारत के राज्यों में एक पूर्व की तरफ उत्तरी सीमा वाला राज्य है, इसकी सीमाएं भारत देश के दो पडोशी देश नेपाल से मिलती है, जबकि आंतरिक रूप से बिहार राज्य पश्चिम बंगाल, झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है।

बिहार के जिलों के अनुसार उसमे गांव का वितरण है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामो की संख्या का कही कोई वर्णन नहीं है, इसलिए हमने एक अन्य किन्तु विश्वसनीय श्रोत से डाटा एकत्रित किये है, जिसमे जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है, वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है और उनके ही भीतर ग्रामो की संख्या का वर्णन दिया गया है

बिहार में कितने गांव हैं

बिहार में कुल कितने गांव हैं? बिहार में गांव की कुल संख्या 45067 है जो की भारत के कुल गाँव का लगभग आठ%, और ये 38 जिलों के अंदर आते है, वैसे जिलों के अंदर ब्लॉक और उसके अंदर ग्राम पंचायत भी होती है, तब ग्राम आता है.

बिहार के गांव के नाम

बिहार में ग्रामो की कुल संख्या 45067 है जो की भारत के कुल गाँव का लगभग ८%, इसमें भी सबसे ज्यादा ग्राम गया जिले में है और सबसे कम ग्राम खगरिया जिले में है, बिहार के गांव के नाम की जानकारी हम जल्दी ही जिले और उसके अंदर ब्लॉक या तहसील स्तर के साथ प्रकाशित करेंगे, जैसे ही हमे किसी विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है। नीचे दी गयी सारणी में जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है।

बिहार में कितने गांव हैं

क्रम संख्या जिला जनसंख्या (2011) क्षेत्र (Km2) जनसंख्या घनत्व गाँव की संख्या
1 अररिया जिले में गांव 2,811,569 2,829 751 745
2 अरवल जिले में गांव 699,000 637 918 317
3 औरंगाबाद जिले में गांव 2,540,073 3,303 607 1853
4 बांका जिले में गांव 2,034,763 3,018 533 2113
5 बेगूसराय जिले में गांव 2,970,541 1,917 1,222 1150
6 भागलपुर जिले में गांव 3,037,766 2,569 946 1525
7 भोजपुर जिले में गांव 2,728,407 2,473 903 1223
8 बक्सर जिले में गांव 1,706,352 1,624 864 1136
9 दरभंगा जिले में गांव 3,937,385 2,278 1,442 1251
10 गया जिले में गांव 4,391,418 4,978 696 2893
11 गोपालगंज जिले में गांव 2,562,012 2,033 1,057 1539
12 जमुई जिले में गांव 1,760,405 3,099 451 1508
13 जहानाबाद जिले में गांव 1,125,313 1,569 963 586
14 कैमूर (भभुआ) जिले में गांव 1,626,384 3,363 382 1698
15 कटिहार जिले में गांव 3,071,029 3,056 782 1543
16 खगरिया जिले में गांव 1,666,886 1,486 859 303
17 किशनगंज जिले में गांव 1,690,400 1,884 687 774
18 लखीसराय जिले में गांव 1,000,912 1,229 652 474
19 मधेपुरा जिले में गांव 2,001,762 1,787 853 442
20 मधुबनी जिले में गांव 4,487,379 3,501 1,020 1116
21 मुंगेर जिले में गांव 1,367,765 1,419 800 865
22 मुजफ्फरपुर जिले में गांव 4,801,062 3,173 1,180 1795
23 नालंदा जिले में गांव 2,877,653 2,354 1,006 1061
24 नवादा जिले में गांव 2,219,146 2,492 726 1089
25 पश्चिम चंपारण जिले में गांव 3,935,042 5,229 582 1491
26 पटना जिले में गांव 5,838,465 3,202 1,471 1411
27 पूर्वी चंपारण जिले में गांव 5,099,371 3,969 991 1303
28 पूर्णिया जिले में गांव 3,264,619 3,228 787 1276
29 रोहतास जिले में गांव 2,959,918 3,850 636 2082
30 सहरसा जिले में गांव 1,900,661 1,702 885 469
31 समस्तीपुर जिले में गांव 4,261,566 2,905 1,175 1254
32 सारण जिले में गांव 3,951,862 2,641 1,231 1770
33 शेखपुरा जिले में गांव 634,927 689 762 316
34 शिवहर जिले में गांव 656,916 443 1,161 204
35 सीतामढ़ी जिले में गांव 3,423,574 2,199 1,214 842
36 सिवान जिले में गांव 3,330,464 2,219 1,221 1533
37 सुपौल जिले में गांव 2,229,076 2,410 724 554
38 वैशाली जिले में गांव 3,495,021 2,036 1,332 1572

Source:http://vlist.in/

Comments are closed.