चित्तूर जिले में कितने गांव है

चित्तूर जिले में 1523 गांव है जो की जिले के 66 मंडलो के अंतर्गत आते है, आंध्र प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या का 7 प्रतिशत है और भारत के गांव का 0.17 प्रतिशत के लगभग है, इन मंडलो में सबसे ज्यादा गांव श्रीकालाहस्ती मंडल में है, और सबसे कम ग्राम रोमपीचेरला मंडल में है, जबकि चित्तूर जिले में 3 तहसीलें है जिनके नाम चित्तूर, तिरुपति और मदनपल्ली.

चित्तूर जिले के गांव को स्पर्श करते अन्य जिलों के गांव

चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के जिलों में दक्षिण में है, इसलिए इसके ग्रामो की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमांत ग्रामो को स्पर्श करते है जिनमे कर्नाटक के जिलों में से कोलार जिला है जबकि तमिलनाडु के जिलों में कृष्णागिरी जिला, तिरुपत्तूर जिला और वेल्लोर जिला है। चित्तूर के गांव की सीमाएं आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों के गांव की सीमाओं को भी स्पर्श करती है जैसे उत्तर में कडपा जिला के गांव पूर्व में श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोरे जिले के गाँव और पश्चिम में अनन्तपुरमु जिले के गांव

चित्तूर जिले में गांव की कुल संख्या

S. No Tehsil (CD Block) Area (km²) Population (2011) Total Villages
1 B कोठकोटा 276 59,465 9
2 बैरेडिपल्ले 269 56,538 25
3 बांगरूपलेम 346 73,199 27
4 बुचिनिदु कंदरिगा 158 34,261 24
5 चंद्रगिरी 328 57,286 23
6 चिंनगोट्टिगल्लू 174 26,150 10
7 चित्तूर 177 2,12,816 36
8 चौडेपल्ले 218 42,103 15
9 गंगाधारा नेल्लोर 201 69,543 35
10 गंगावरम 233 56,183 17
11 गुडीपला 190 43,306 32
12 गुडुपले 150 45,004 48
13 गुर्रमकोंडा 259 42,772 17
14 इराला 237 50,631 18
15 के वी बी पुरम 493 42,111 39
16 कलाकड़ा 238 34,326 16
17 कलिकिरी 176 48,729 14
18 कामभंवरिपल्ले 280 42,351 21
19 कार्वेटिनगर 156 47,764 26
20 कुप्पम 363 1,20,479 64
21 क़ुरबालकोटा 177 41,235 8
22 मदनपल्ली 347 2,33,182 20
23 मुलकलशेरुवु 268 45,556 17
24 नागलपुराम 292 34,026 12
25 नागरी 103 96,152 21
26 नरायनवानाम 230 37,041 16
27 निम्मनपल्ले 233 32,890 10
28 निंदरा 76 28,993 15
29 पाकला 169 56,667 15
30 पालमानेर 237 81,470 15
31 पलासमुद्रम 215 23,657 19
32 पेद्दा थिप्पसमुद्रम 288 53,079 19
33 पेडडमंड्याम 261 34,502 9
34 पेद्दापानजनि 215 58,423 22
35 पेंउमूरु 154 41,539 17
36 पिचतुर 125 31,524 17
37 पिलेरू 300 73,016 15
38 पुळिचेरला 236 37,108 15
39 पुंगनूर 257 1,09,702 19
40 पुथलापट्टू 169 46,412 21
41 पुत्तूर 139 79,166 13
42 रामचंद्रपुरम 164 31,373 17
43 रामकुप्पम 329 57,851 38
44 रामसमुद्रम 223 49,202 15
45 रेनीगुंटा 178 75,789 32
46 रोमपीचेरला 139 26,335 7
47 संतीपुरम 186 61,789 60
48 सत्यवेदु 247 52,979 31
49 सोदाम 205 34,394 13
50 सोमला 472 43,528 13
51 श्रीकालाहस्ती 362 1,37,637 67
52 श्रीरंगराजपुराम 117 38,926 38
53 थांबलापल्ले 329 39,914 17
54 थवनंपल्ले 155 53,708 24
55 थोट्टाबेदु 205 43,044 41
56 तिरुपति ग्रामीण 85 1,17,445 30
57 तिरुपति अर्बन 406 4,07,232 8
58 वदमालपेटा 98 32,407 22
59 वाल्मीकीपुरम 209 45,274 17
60 वरदापालेम 213 45,068 30
61 वेदुरुकुप्पम 314 46,853 32
62 वेंकटगिरिकोटा 288 88,321 34
63 विजयपुरम 101 30,048 18
64 एडमररी 176 50,176 24
65 येरपेडू 227 56,403 34
66 एररवरिपलेम 311 28,011 10

Comments are closed.