अनंतपुर जिले में कितने गांव है

अनंतपुर जिले में ९६५ गांव है जो की जिले के ६३ मंडलो के अंतर्गत आते है, आंध्र प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या का पांच प्रतिशत है और भारत के गांव का ०. १ प्रतिशत के लगभग है,

इन मंडलो में सबसे ज्यादा गांव ताड़पत्री मंडल में है, और सबसे कम ग्राम रोल्ला मंडल में है, जबकि अनंतपुर जिले में पांच तहसीलें है जिनके नाम अनंतपुर, धर्मावरम, पेनुकोंडा, कादिरी, कल्याणगढ़ .

अनंतपुर जिले के गांव को स्पर्श करते अन्य जिलों के गांव

अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए इसके ग्रामो की सीमाएं कर्नाटक के सीमांत ग्रामो को स्पर्श करते है जिनमे कर्नाटक के जिलों में से बल्लारी


जिले के गांव, चित्रदुर्ग जिले के गांव और तुमकुरु जिले के गांव प्रमुख है, अनंतपुर के गांव की सीमाएं आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों के गांव की सीमाओं को भी स्पर्श करती है जैसे उत्तर में कुर्नूल जिले के गांव पूर्व में यरस जिले के गाँव और दक्षिण पूर्व में चित्तूर जिले के गांव

मंडलों के अनुसार अनंतपुर जिले में गांव की कुल संख्या

क्रम संख्या मंडल कुल गाँव क्षेत्र (किमी2) जनसंख्या (2011)
1 अगली 9 123 36,253
2 आमदगुर 15 256 29,520
3 अमरपुरम 9 218 55,771
4 अनंतपुर 21 278 3,88,023
5 आत्मकूर 8 311 38,970
6 बतलापल्ले 11 230 39,373
7 बेलगुप्पा 14 329 43,735
8 बोम्मनहल 16 303 55,989
9 ब्रह्मसमुद्रम 13 295 43,162
10 बुक्कापटनम 8 326 40,149
11 बुकराया समुद्रम 14 266 67,384
12 चेन्नेकोथापल्ले 11 365 44,351
13 चिलमथुर 21 250 51,456
14 डी.हिरहल 18 337 46,613
15 धर्मावरम 14 375 1,72,479
16 गंदलापेंटा 13 190 26,183
17 गारलादीनने 18 294 53,780
18 गूटी 23 309 88,887
19 गोरंटला 21 357 77,271
20 गुड़ीबंदा 13 242 52,610
21 गुम्मजातता 11 224 49,207
22 गुंतकल 19 402 1,71,655
23 हिन्दुपुर 15 200 2,03,538
24 कादिरी 17 243 1,25,373
25 कल्याण 16 491 89,879
26 कंबदुर 12 394 50,799
27 कनगनपल्ले 10 424 39,673
28 कनेकाल 17 401 64,979
29 कोठाचेरुवु 23 244 39,046
30 कुंदेर 13 392 38,312
31 कुंदुरपि 10 294 53,180
32 लेपाक्षी 10 151 45,122
33 मदाकासिरा 20 335 81,227
34 मुदिगुब्बा 27 554 60,469
35 नलचेरुवु 11 147 31,036
36 नल्लामादा 10 272 41,376
37 नंबूलिपुलिकुंटा 12 362 31,404
38 नरपाला 12 272 54,973
39 ओबुलडेवरचेरुवु 14 273 48,308
40 पामिडी 22 291 55,303
41 परिगी 16 151 58,225
42 पेद्दापापपुर 17 228 34,629
43 पेड्डावडुगुर 24 294 45,771
44 पेनुकोंडा 17 302 55,383
45 पुतलूर 17 342 36,902
46 पुट्टपर्ती 12 237 59,000
47 रामगिरि 10 338 34,001
48 रपटदु 11 267 38,057
49 रायदुर्ग 15 342 1,02,691
50 रोद्दम 21 364 51,168
51 रोल्ला 7 162 39,964
52 सेट्टूर 10 327 43,172
53 सिंगनमाला 22 320 43,643
54 सोमंडेपल्ले 20 220 47,591
55 तडिमररी 11 258 32,385
56 ताड़पत्री 28 361 1,65,872
57 तलुपुला 11 430 42,392
58 तनकल 20 353 47,946
59 उर्वकोंडा 22 393 80,201
60 वज्रकारूर 16 400 50,007
61 विद्यापनकल 14 376 53,476
62 यादिकी 14 341 56,122
63 येल्लानूर 19 304 35,732

Comments are closed.