अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्यों में एक पूर्वोत्तर सीमा वाला राज्य है, इसकी सीमाएं भारत देश के पडोशी देशों से मिलती है, जैसे भूटान, चीन एवं म्यांमार जबकि आंतरिक रूप से अरुणचल असम एवं नागालैंड के जिलों को स्पर्श करता है।
अरुणाचल प्रदेश के जिलों के अनुसार गांव का वितरण है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामो की संख्या कस स्पस्ट वर्णन नहीं है, इसलिए हमने एक अन्य किन्तु विस्वस्नीय श्रोत से डाटा एकत्रित किये है, जिसमे अरुणाचल प्रदेश के जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में ग्रामो की कुल ग्रामो की संख्या 5616 है, इसमें भी सबसे ज्यादा ग्राम कुरुंग कुमे जिले में है और सबसे कम ग्राम अपर सियांग जिले में है, निचे दी गयी सारणी में जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है।
Districts wise List of Villages in Arunachal Pradesh
| क्रम संख्या | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (Km2) | जनसंख्या घनत्व | गाँव की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अन्जाव | 21,089 | 6,190 | 3 | 306 |
| 2 | चांगलांग | 147,951 | 4,662 | 32 | 365 |
| 3 | दिबांग घाटी | 7,948 | 9,129 | 1 | 143 |
| 4 | पूर्वी कामेंग | 78,413 | 4,134 | 19 | 383 |
| 5 | पूर्वी सियांग | 99,019 | 4,005 | 25 | 153 |
| 6 | कुरुंग कुमे | 89,717 | 8,818 | 10 | 737 |
| 7 | लोहित | 145,538 | 2,402 | 61 | 302 |
| 8 | निचली दिबांग घाटी | 53,986 | 3,900 | 14 | 315 |
| 9 | लोअर सुबनसिरी | 82,839 | 3,460 | 24 | 579 |
| 10 | पापुम पारे | 176,385 | 2,875 | 61 | 488 |
| 11 | तवांग | 49,950 | 2,085 | 24 | 236 |
| 12 | तिरप | 111,997 | 2,362 | 47 | 193 |
| 13 | अपर सियांग | 33,146 | 6,188 | 5 | 113 |
| 14 | अपर सुबनसिरी | 83,205 | 7,032 | 12 | 554 |
| 15 | पश्चिम कामेंग | 87,013 | 7,422 | 12 | 286 |
| 16 | पश्चिम सियांग | 112,272 | 8,325 | 12 | 463 |
| 17 | कारा दादी | NA | NA | NA | NA |
| 18 | लेपा राडा | NA | NA | NA | NA |
| 19 | लोंगडिंग | NA | NA | NA | NA |
| 20 | निचला सियांग | NA | NA | NA | NA |
| 21 | नामसाई | NA | NA | NA | NA |
| 22 | पक्के केसांग | NA | NA | NA | NA |
| 23 | शि-योमी | NA | NA | NA | NA |
| 24 | सियांग | NA | NA | NA | NA |
| 25 | कामले | NA | NA | NA | NA |
Source:http://vlist.in/