भारत के संविधान के अनुसार भारत की संसद का निचला सदन लोक-सभा या लोकसभा कहलाता है और इसके सदस्यों को लोकसभा का (संसद) सदस्य कहा जाता है। प्रत्येक लोक सभा सांसद, भारत गणराज्य के एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानि हम कह सकते है 543 लोकसभा सीट है और इतने ही संसद सदस्य या सांसद है जो विभिन्न राज्यों से चुन कर आते है, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया जाता था, जिसे जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।।
भारत में कुल कितने सांसद हैं
भारत में जितनी लोकसभा की सीट होंगी उतने भी सांसद होते है, नीचे सारणी राज्य के अनुसार संसदीय सीट दी गयी है जो वास्तव में उस राज्य से लोक सभा में सांसदों की कुल संख्या ही है, लेकिन पहले २ सदस्यों को नामित भी किया जाता था जो १०४ संविधान संसोधन द्वारा हटा दिया गया है, अब सिर्फ चुने हुए सदस्य ही लोक सभा में बैठेंगे।
वर्तमान में भारत में लोकसभा की सीट कितनी है
भारत के संविधान में उल्लिखित लोकसभा का अधिकतम आकार 552 का है, जिनके 530 का चुनाव लोक सभा चुनाव के समय राज्यों से निर्वाचन पद्द्ति के द्वारा होता है, और 20 का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशो द्वारा किया जाता है, जबकि 2 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगो द्वारा करता है
bharat mein lok sabha ki kitni seat hai
bharat mein lok sabha ki 543 seat hai, jinme 84 SC ke liye aur 47 ST ke liye reserved hai.
वर्तमान में भारत में लोकसभा में आरक्षित सीटें
वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? यह एक ऐसा प्र्श्न है जिसे सभी जानने का अधिकार रखते है, इसका उत्तर है, वर्तमान में लोक सभा में कुल आरक्षित सीट १३१ है, जिनमे से ४७ अनुसूचित जन जाती के लिए है और शेष ८४ अनुसूचित जाती के उम्मदवारो के लिए आरक्षित है.
लोक सभा में राज्यों के अनुसार आरक्षित सीटों के संख्या
संसदीय क्षेत्र संख्या* | लोक सभा क्षेत्र का नाम | आरक्षित वर्ग के लिए | राज्य |
---|---|---|---|
1 | अरकू | ST | आंध्र प्रदेश |
7 | अमलापुरम | SC | आंध्र प्रदेश |
15 | बापतला | SC | आंध्र प्रदेश |
23 | तिरुपति | SC | आंध्र प्रदेश |
25 | चित्तूर | SC | आंध्र प्रदेश |
3 | स्वायत्त जिला | ST | असम |
5 | कोकराझार | ST | असम |
1 | करीमगंज | SC | असम |
17 | गोपालगंज | SC | बिहार |
21 | हाजीपुर | SC | बिहार |
23 | समस्तीपुर | SC | बिहार |
34 | सासाराम | SC | बिहार |
38 | गया | SC | बिहार |
40 | जमुई | SC | बिहार |
1 | सरगुजा | ST | छत्तीसगढ़ |
2 | रायगढ़ | ST | छत्तीसगढ़ |
10 | बस्तर | ST | छत्तीसगढ़ |
11 | कांकेर | ST | छत्तीसगढ़ |
3 | जांजगीर | SC | छत्तीसगढ़ |
1 | दादरा और नगर हवेली | ST | दादरा और नगर हवेली |
19 | दाहोद | ST | गुजरात |
21 | छोटा उदयपुर | ST | गुजरात |
23 | बारडोली | ST | गुजरात |
26 | वलसाड | ST | गुजरात |
1 | कच्छ | SC | गुजरात |
8 | अहमदाबाद पश्चिम | SC | गुजरात |
1 | अंबाला | SC | हरयाणा |
3 | सिरसा | SC | हरयाणा |
4 | शिमला | SC | हिमाचल प्रदेश |
1 | राजमहल | ST | झारखंड |
2 | दुमका | ST | झारखंड |
10 | सिंहभूम | ST | झारखंड |
11 | खूंटी | ST | झारखंड |
12 | लोहरदगा | ST | झारखंड |
13 | पलामू | SC | झारखंड |
6 | रायचूर | ST | कर्नाटक |
9 | बेल्लारी | ST | कर्नाटक |
4 | बीजापुर | SC | कर्नाटक |
5 | Kalaburagi | SC | कर्नाटक |
18 | चित्रदुर्ग | SC | कर्नाटक |
22 | चामराजनगर | SC | कर्नाटक |
28 | कोलार | SC | कर्नाटक |
9 | Alathur | SC | केरल |
16 | मवेलीकारा | SC | केरल |
1 | लक्षद्वीप | ST | लक्षद्वीप |
12 | शाहडोल | ST | मध्य प्रदेश |
14 | मंडला | ST | मध्य प्रदेश |
24 | रतलाम | ST | मध्य प्रदेश |
25 | धार | ST | मध्य प्रदेश |
27 | खरगोन | ST | मध्य प्रदेश |
29 | बेतुल | ST | मध्य प्रदेश |
2 | भिंड | SC | मध्य प्रदेश |
6 | टीकमगढ़ | SC | मध्य प्रदेश |
21 | देवास | SC | मध्य प्रदेश |
22 | उज्जैन | SC | मध्य प्रदेश |
1 | नंदुरबार | ST | महाराष्ट्र |
12 | गढ़चिरोली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | ST | महाराष्ट्र |
20 | डिंडोरी | ST | महाराष्ट्र |
22 | Palghar | ST | महाराष्ट्र |
7 | अमरावती | SC | महाराष्ट्र |
9 | रामटेक | SC | महाराष्ट्र |
38 | शिरडी | SC | महाराष्ट्र |
41 | लातूर | SC | महाराष्ट्र |
42 | सोलापुर | SC | महाराष्ट्र |
2 | बाहरी मणिपुर | ST | मणिपुर |
1 | शिलांग | ST | मेघालय |
2 | तुरा | ST | मेघालय |
1 | मिजोरम | ST | मिजोरम |
5 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | SC | दिल्ली का एनसीटी |
2 | सुंदरगढ़ | ST | ओडिशा |
4 | क्योंझर | ST | ओडिशा |
5 | मयूरभंज | ST | ओडिशा |
12 | नबरंगपुर | ST | ओडिशा |
21 | कोरापुट | ST | ओडिशा |
7 | भद्रक | SC | ओडिशा |
8 | जाजपुर | SC | ओडिशा |
16 | जगतसिंहपुर | SC | ओडिशा |
4 | जालंधर | SC | पंजाब |
5 | होशियारपुर | SC | पंजाब |
8 | फतेहगढ़ साहिब | SC | पंजाब |
9 | फरीदकोट | SC | पंजाब |
11 | दौसा | ST | राजस्थान |
19 | उदयपुर | ST | राजस्थान |
20 | बांसवाड़ा | ST | राजस्थान |
1 | गंगानगर | SC | राजस्थान |
2 | बीकानेर | SC | राजस्थान |
9 | भरतपुर | SC | राजस्थान |
10 | करौली-धौलपुर | SC | राजस्थान |
1 | तिरुवल्लुर | SC | तमिलनाडु |
6 | कांचीपुरम | SC | तमिलनाडु |
13 | विल्लुपुरम | SC | तमिलनाडु |
19 | नीलगिरी | SC | तमिलनाडु |
27 | चिदंबरम | SC | तमिलनाडु |
29 | नागपट्टिनम | SC | तमिलनाडु |
37 | तेनकासी | SC | तमिलनाडु |
1 | आदिलाबाद | ST | तेलंगाना |
16 | महबुबाबाद | ST | तेलंगाना |
2 | Peddapalle | SC | तेलंगाना |
12 | नगरकुरनूल | SC | तेलंगाना |
15 | वारंगल | SC | तेलंगाना |
2 | त्रिपुरा ईस्ट | ST | त्रिपुरा |
5 | नगीना | SC | उत्तर प्रदेश |
14 | बुलंदशहर | SC | उत्तर प्रदेश |
16 | हाथरस | SC | उत्तर प्रदेश |
18 | आगरा | SC | उत्तर प्रदेश |
27 | शाहजहांपुर | SC | उत्तर प्रदेश |
31 | हरदोई | SC | उत्तर प्रदेश |
32 | मिसरिख | SC | उत्तर प्रदेश |
34 | मोहनलालगंज | SC | उत्तर प्रदेश |
41 | इटावा | SC | उत्तर प्रदेश |
45 | जालौन | SC | उत्तर प्रदेश |
50 | कौशाम्बी | SC | उत्तर प्रदेश |
53 | बाराबंकी | SC | उत्तर प्रदेश |
56 | बहराइच | SC | उत्तर प्रदेश |
67 | Bansgaon | SC | उत्तर प्रदेश |
68 | लालगंज | SC | उत्तर प्रदेश |
74 | Machhlishahr | SC | उत्तर प्रदेश |
80 | रोबेर्त्स्गंज | SC | उत्तर प्रदेश |
3 | अल्मोड़ा | SC | उत्तराखंड |
2 | अलीपुरद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | ST | पश्चिम बंगाल |
33 | झारग्राम | ST | पश्चिम बंगाल |
1 | कूच बिहार | SC | पश्चिम बंगाल |
3 | जलपाईगुड़ी | SC | पश्चिम बंगाल |
13 | रानाघाट | SC | पश्चिम बंगाल |
14 | Bangaon | SC | पश्चिम बंगाल |
19 | जयनगर | SC | पश्चिम बंगाल |
20 | मथुरापुर | SC | पश्चिम बंगाल |
29 | Arambag | SC | पश्चिम बंगाल |
37 | बिश्नुपुर | SC | पश्चिम बंगाल |
38 | बर्धमान पूरब | SC | पश्चिम बंगाल |
41 | बोलपुर | SC | पश्चिम बंगाल |
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीट
संसदीय क्षेत्र संख्या | लोक सभा क्षेत्र का नाम | आरक्षित वर्ग के लिए | राज्य |
---|---|---|---|
1 | अरकू | ST | आंध्र प्रदेश |
3 | स्वायत्त जिला | ST | असम |
5 | कोकराझार | ST | असम |
1 | सरगुजा | ST | छत्तीसगढ़ |
2 | रायगढ़ | ST | छत्तीसगढ़ |
10 | बस्तर | ST | छत्तीसगढ़ |
11 | कांकेर | ST | छत्तीसगढ़ |
1 | दादरा और नगर हवेली | ST | दादरा और नगर हवेली |
19 | दाहोद | ST | गुजरात |
21 | छोटा उदयपुर | ST | गुजरात |
23 | बारडोली | ST | गुजरात |
26 | वलसाड | ST | गुजरात |
1 | राजमहल | ST | झारखंड |
2 | दुमका | ST | झारखंड |
10 | सिंहभूम | ST | झारखंड |
11 | खूंटी | ST | झारखंड |
12 | लोहरदगा | ST | झारखंड |
6 | रायचूर | ST | कर्नाटक |
9 | बेल्लारी | ST | कर्नाटक |
1 | लक्षद्वीप | ST | लक्षद्वीप |
12 | शाहडोल | ST | मध्य प्रदेश |
14 | मंडला | ST | मध्य प्रदेश |
24 | रतलाम | ST | मध्य प्रदेश |
25 | धार | ST | मध्य प्रदेश |
27 | खरगोन | ST | मध्य प्रदेश |
29 | बेतुल | ST | मध्य प्रदेश |
1 | नंदुरबार | ST | महाराष्ट्र |
12 | गढ़चिरोली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | ST | महाराष्ट्र |
20 | डिंडोरी | ST | महाराष्ट्र |
22 | Palghar | ST | महाराष्ट्र |
2 | बाहरी मणिपुर | ST | मणिपुर |
1 | शिलांग | ST | मेघालय |
2 | तुरा | ST | मेघालय |
1 | मिजोरम | ST | मिजोरम |
2 | सुंदरगढ़ | ST | ओडिशा |
4 | क्योंझर | ST | ओडिशा |
5 | मयूरभंज | ST | ओडिशा |
12 | नबरंगपुर | ST | ओडिशा |
21 | कोरापुट | ST | ओडिशा |
11 | दौसा | ST | राजस्थान |
19 | उदयपुर | ST | राजस्थान |
20 | बांसवाड़ा | ST | राजस्थान |
1 | आदिलाबाद | ST | तेलंगाना |
16 | महबुबाबाद | ST | तेलंगाना |
2 | त्रिपुरा ईस्ट | ST | त्रिपुरा |
2 | अलीपुरद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | ST | पश्चिम बंगाल |
33 | झारग्राम | ST | पश्चिम बंगाल |
लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीट
संसदीय क्षेत्र संख्या | लोक सभा क्षेत्र का नाम | आरक्षित वर्ग के लिए | राज्य |
---|---|---|---|
7 | अमलापुरम | SC | आंध्र प्रदेश |
15 | बापतला | SC | आंध्र प्रदेश |
23 | तिरुपति | SC | आंध्र प्रदेश |
25 | चित्तूर | SC | आंध्र प्रदेश |
1 | करीमगंज | SC | असम |
17 | गोपालगंज | SC | बिहार |
21 | हाजीपुर | SC | बिहार |
23 | समस्तीपुर | SC | बिहार |
34 | सासाराम | SC | बिहार |
38 | गया | SC | बिहार |
40 | जमुई | SC | बिहार |
3 | जांजगीर | SC | छत्तीसगढ़ |
1 | कच्छ | SC | गुजरात |
8 | अहमदाबाद पश्चिम | SC | गुजरात |
1 | अंबाला | SC | हरयाणा |
3 | सिरसा | SC | हरयाणा |
4 | शिमला | SC | हिमाचल प्रदेश |
13 | पलामू | SC | झारखंड |
4 | बीजापुर | SC | कर्नाटक |
5 | Kalaburagi | SC | कर्नाटक |
18 | चित्रदुर्ग | SC | कर्नाटक |
22 | चामराजनगर | SC | कर्नाटक |
28 | कोलार | SC | कर्नाटक |
9 | Alathur | SC | केरल |
16 | मवेलीकारा | SC | केरल |
2 | भिंड | SC | मध्य प्रदेश |
6 | टीकमगढ़ | SC | मध्य प्रदेश |
21 | देवास | SC | मध्य प्रदेश |
22 | उज्जैन | SC | मध्य प्रदेश |
7 | अमरावती | SC | महाराष्ट्र |
9 | रामटेक | SC | महाराष्ट्र |
38 | शिरडी | SC | महाराष्ट्र |
41 | लातूर | SC | महाराष्ट्र |
42 | सोलापुर | SC | महाराष्ट्र |
5 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | SC | दिल्ली का एनसीटी |
7 | भद्रक | SC | ओडिशा |
8 | जाजपुर | SC | ओडिशा |
16 | जगतसिंहपुर | SC | ओडिशा |
4 | जालंधर | SC | पंजाब |
5 | होशियारपुर | SC | पंजाब |
8 | फतेहगढ़ साहिब | SC | पंजाब |
9 | फरीदकोट | SC | पंजाब |
1 | गंगानगर | SC | राजस्थान |
2 | बीकानेर | SC | राजस्थान |
9 | भरतपुर | SC | राजस्थान |
10 | करौली-धौलपुर | SC | राजस्थान |
1 | तिरुवल्लुर | SC | तमिलनाडु |
6 | कांचीपुरम | SC | तमिलनाडु |
13 | विल्लुपुरम | SC | तमिलनाडु |
19 | नीलगिरी | SC | तमिलनाडु |
27 | चिदंबरम | SC | तमिलनाडु |
29 | नागपट्टिनम | SC | तमिलनाडु |
37 | तेनकासी | SC | तमिलनाडु |
2 | Peddapalle | SC | तेलंगाना |
12 | नगरकुरनूल | SC | तेलंगाना |
15 | वारंगल | SC | तेलंगाना |
5 | नगीना | SC | उत्तर प्रदेश |
14 | बुलंदशहर | SC | उत्तर प्रदेश |
16 | हाथरस | SC | उत्तर प्रदेश |
18 | आगरा | SC | उत्तर प्रदेश |
27 | शाहजहांपुर | SC | उत्तर प्रदेश |
31 | हरदोई | SC | उत्तर प्रदेश |
32 | मिसरिख | SC | उत्तर प्रदेश |
34 | मोहनलालगंज | SC | उत्तर प्रदेश |
41 | इटावा | SC | उत्तर प्रदेश |
45 | जालौन | SC | उत्तर प्रदेश |
50 | कौशाम्बी | SC | उत्तर प्रदेश |
53 | बाराबंकी | SC | उत्तर प्रदेश |
56 | बहराइच | SC | उत्तर प्रदेश |
67 | Bansgaon | SC | उत्तर प्रदेश |
68 | लालगंज | SC | उत्तर प्रदेश |
74 | Machhlishahr | SC | उत्तर प्रदेश |
80 | रोबेर्त्स्गंज | SC | उत्तर प्रदेश |
3 | अल्मोड़ा | SC | उत्तराखंड |
1 | कूच बिहार | SC | पश्चिम बंगाल |
3 | जलपाईगुड़ी | SC | पश्चिम बंगाल |
13 | रानाघाट | SC | पश्चिम बंगाल |
14 | Bangaon | SC | पश्चिम बंगाल |
19 | जयनगर | SC | पश्चिम बंगाल |
20 | मथुरापुर | SC | पश्चिम बंगाल |
29 | Arambag | SC | पश्चिम बंगाल |
37 | बिश्नुपुर | SC | पश्चिम बंगाल |
38 | बर्धमान पूरब | SC | पश्चिम बंगाल |
41 | बोलपुर | SC | पश्चिम बंगाल |
*संसदीय क्षेत्र संख्या क्रम संख्या से भिन्न है, यह उस राज्य में संसदीय क्षेत्र का क्रमांक है
भारत के लोकसभा चुनाव २०१९ की तिथियां
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019
क्रम | राजनैतिक पार्टी / गठबंधन | २०१९ में जीती गयी सीटों की संख्या | 2014 में जीती गयी सीटों की संख्या | सीटों की संख्या में अंतर |
---|---|---|---|---|
1 | एनडीए | 352 | 336 | 16 |
2 | भाजपा | 303 | 282 | 21 |
3 | यूपीए | 92 | 59 | 33 |
4 | Indian National Congress | 52 | 44 | 8 |
5 | सपा+बसपा | 15 | 5 | 10 |
6 | तृणमूल कांग्रेस | 22 | 34 | -12 |
7 | द्रमुक | 23 | 0 | 23 |
8 | अन्य | 38 | 109 | -71 |
View party wise 2019 election results
१९ मई २०१९ को बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव संपन्न होते ही सभी लोक सभा प्रत्यासिओं का राजनेतिक भाग्य अगले पांच सालो के लिए नियत हो गया है, चुनाव के परिणाम २३ मई २०१९ को शाम ५ बजे तक आने का अनुमान है।