भारतीय लोकतंत्र के पर्व अर्थात भारत के ५४२ लोकसभा सीटों के निर्वाचन का परिणाम २३ मई से आने शुरू हो गए थे, और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने अपनी बढ़त दिखानी शुरू कर दी थी, फिर भी कुछ परिणाम बेहद चौकाने वाले थे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी भाजपा को ६२ सीटे मिली, कर्णाटक ने २५ सीटे , जहाँ २०१४ में १७ सीट थी, पश्चिम बंगाल में १८ जहाँ पिछले चुनाव में सिर्फ २ सीट थी, जम्मू कश्मीर में मेहबूबा मुफ़्ती जो अलगाववाद की तरफ़दार थी और ३७० पर धमकी देने वाली थी का हार जाना, ऐसे ही कुछ परिणाम है जिन्होंने राजनीती को पूरी तरह से राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है, जाती धर्म मुफ्तखोरी और अलगाववाद को दूर करके जनता ने राष्ट्रवाद विकासवाद और मेहनत को चुना है, सभी भारत के राज्यों के परिणाम जल्दी ही आएंगे, अभी पार्टी के अनुसार परिणाम नीचे की सारणी में दिए है।
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019
S. NO | Political Party | Total No of Seats won by Party |
---|---|---|
1 | Aam Aadmi Party | 1 |
2 | AJSU Party | 1 |
3 | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1 |
4 | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 2 |
5 | All India Trinamool Congress | 22 |
6 | All India United Democratic Front | 1 |
7 | Bahujan Samaj Party | 10 |
8 | Bharatiya Janata Party | 303 |
9 | Biju Janata Dal | 12 |
10 | Communist Party of India | 2 |
11 | Communist Party of India (Marxist) | 3 |
12 | Dravida Munnetra Kazhagam | 23 |
13 | Indian National Congress | 52 |
14 | Indian Union Muslim League | 3 |
15 | Jammu & Kashmir National Conference | 3 |
16 | Janata Dal (Secular) | 1 |
17 | Janata Dal (United) | 16 |
18 | Jharkhand Mukti Morcha | 1 |
19 | Kerala Congress (M) | 1 |
20 | Lok Jan Shakti Party | 6 |
21 | Mizo National Front | 1 |
22 | Naga Peoples Front | 1 |
23 | National People’s Party | 1 |
24 | Nationalist Congress Party | 5 |
25 | Nationalist Democratic Progressive Party | 1 |
26 | Revolutionary Socialist Party | 1 |
27 | Samajwadi Party | 5 |
28 | Shiromani Akali Dal | 2 |
29 | Shivsena | 18 |
30 | Sikkim Krantikari Morcha | 1 |
31 | Telangana Rashtra Samithi | 9 |
32 | Telugu Desam | 3 |
33 | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 22 |
34 | Other | 8 |
35 | Total | 542 |
श्रोत – http://results.eci.gov.in
लोकसभा चुनाव परिणाम 2014
२०१४ का लोक सभा चुनाव मूल रूप से तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस उनके घटक दलों और भारतीय जनता पार्टी के मध्य था, बीजेपी के साथ भी उसके घटक दल थे, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जबकि कांग्रेस के मध्य असमंसज असमंजस ही था, की पहले जीत जाय फिर देखेंगे, जनता मेह्गाई, घोटालो, भ्र्स्टाचार और विकास की बहुत घीमी गति से इतनी दुखी थी की कांग्रेस का विकल्प खोजने में लगी, इसी समय विकल्प रूप में दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, केजरीवाल अन्ना आंदोलन मंथन निकले एक क्रन्तिकारी पुरुष थे।
२०१४ के लिए १६वी लोक सभा के चुनाव हुए जिसमे मोदी जी नेतृत्व में बीजेपी घटक दलों के साथ बहुमत प्राप्त किया, राज्य के अनुसार विजेता सदस्य पार्टी नीचे सारणी में दिए गए है।
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम अंडमान निकोबार
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | बिष्णु पडा रे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम आंध्र प्रदेश
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | आदिलाबाद | गोधाम नागेश | ST | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
2 | अमलापुरम | डॉ। पंडुला रवींद्र बाबू | SC | तेलुगु देशम |
3 | अनकापल्ली | मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) | GEN | तेलुगु देशम |
4 | अनंतपुर | जे सी दिवाकर रेड्डी | GEN | तेलुगु देशम |
5 | Aruku | कोथपल्ली गीथा | ST | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
6 | बापतला | मलयाद्री श्रीराम | SC | तेलुगु देशम |
7 | भोंगीर | डॉ। बौरा नरसैया गौड | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
8 | Chelvella | कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
9 | चित्तूर | नारमल्ली शिवप्रसाद | SC | तेलुगु देशम |
10 | एलुरु | मगंति वेंकटेश्वर राव (बाबू) | GEN | तेलुगु देशम |
11 | गुंटूर | जयदेव गल्ला | GEN | तेलुगु देशम |
12 | हिन्दुपुर | कृताप्पा निम्मला | GEN | तेलुगु देशम |
13 | हैदराबाद | असदुद्दीन ओवैसी | GEN | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन |
14 | कडपा | वाई.एस. अविनाश रेड्डी | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
15 | काकीनाडा | थोटा नरसिम् | GEN | तेलुगु देशम |
16 | करीमनगर | विनोद कुमार बोनापल्ली | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
17 | खम्मम | पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
18 | कुरनूल | बुट्टा रेणुका | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
19 | मछलीपट्टनम | कोनकल्ला नारायण राव | GEN | तेलुगु देशम |
20 | महबुबाबाद | अज़ीमेरा सीताराम नाइक प्रो | ST | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
21 | महबूबनगर | एप जितेन्द्र रेड्डी | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
22 | मल्काजगिरि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | चौ.माल्या रेड्डी | GEN | तेलुगु देशम |
23 | मेडक | कलवकुंतला चंद्रशेखर राव | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
24 | नगरकुरनूल | येलहिया नंदी | SC | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
25 | नलगोंडा | गुथा सुखेंदर रेड्डी | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
26 | नांदयाल | एस.पी.वाई रेड्डी | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
27 | Narasaraopet | संबाशिव राव रायपति | GEN | तेलुगु देशम |
28 | नरसापुरम | गोकराजू गंगा राजू | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
29 | नेल्लोर | मेकापति राजमोहन रेड्डी | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
30 | निजामाबाद | कलवकुंतला कविथा | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
31 | ओंगोल | वाई.वी.सुब्बा रेड्डी | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
32 | Peddapalle | बालका सुमन | SC | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
33 | राजमुंदरी | मुरली मोहन मगंती | GEN | तेलुगु देशम |
34 | राजमपेट | पी.वी.मधुन रेड्डी | GEN | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
35 | सिकंदराबाद | बंडारू दत्तात्रेय | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
36 | श्रीकाकुलम | राममोहन नायडू किंजरापु | GEN | तेलुगु देशम |
37 | तिरुपति | वरप्रसाद राव वेलागापल्ली | SC | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
38 | विजयवाड़ा | केसिनेनी श्रीनिवास (नानी) | GEN | तेलुगु देशम |
39 | विशाखापत्तनम | कंभमपति हरि बाबू | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
40 | विजयनगरम | अशोक गजपति राजू पुष्पति | GEN | तेलुगु देशम |
41 | वारंगल | कदियाम श्रीहरि | SC | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
42 | Zahirabad | बी.बी पाटिल | GEN | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम अरुणाचल प्रदेश
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | अरुणाचल पूर्व | निनॉन्ग एरिंग | ST | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | अरुणाचल पश्चिम | किरन रिजीजू | ST | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम असम
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी | |
---|---|---|---|---|---|
1 | स्वायत्त जिला | बीरेन सिंह एंगती | ST | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | Hand |
2 | बारपेटा | सिराज उद्दीन अजमल | GEN | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | Lock and Key |
3 | धुबरी | बदरुद्दीन अजमल | GEN | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | Lock and Key |
4 | डिब्रूगढ़ | रामेश्वर तेली | GEN | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
5 | गुवाहाटी | बिजोय चक्रवर्ती | GEN | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
6 | जोरहाट | कामाख्या प्रसाद तासा | GEN | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
7 | कलियाबोर | गौरव गोगोई | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | Hand |
8 | करीमगंज | राधेश्याम विश्वास | SC | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | Lock and Key |
9 | कोकराझार | नबा कुमार सरानिया (हीरा) | ST | स्वतंत्र | Battery Torch |
10 | लखीमपुर | सर्बानंद सोनोवाल | ST | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
11 | मंगलदोई | रामेन डेका | GEN | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
12 | नौगांव | राजेन गोहैन | GEN | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
13 | सिलचर | सुष्मिता देव | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | Hand |
14 | तेजपुर | राम प्रसाद सरमाह | GEN | भारतीय जनता पार्टी | Lotus |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम बिहार
1 | अररिया | तसलीम उद्दीन | GEN | राष्ट्रीय जनता दल |
---|---|---|---|---|
2 | आरा | राज कुमार सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
3 | औरंगाबाद | सुशील कुमार सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
4 | बांका | जय प्रकाश नारायण यादव | GEN | राष्ट्रीय जनता दल |
5 | बेगूसराय | भोला सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
6 | भागलपुर | शैलेश कुमार उर्फ़ बुलो मंडल | GEN | राष्ट्रीय जनता दल |
7 | बक्सर | अश्विनी कुमार चौबे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
8 | दरभंगा | कीर्ति आज़ाद | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
9 | गया (एससी) | हरि मांझी | SC | भारतीय जनता पार्टी |
10 | गोपालगंज (एससी) | जनक राम | SC | भारतीय जनता पार्टी |
11 | हाजीपुर (एससी) | रामविलास पासवान | SC | लोक जन शक्ति पार्टी |
12 | जहानाबाद | डॉ। अरुण कुमार | GEN | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
13 | जमुई (एससी) | चिराग कुमार पासवान | SC | लोक जन शक्ति पार्टी |
14 | झंझारपुर | बीरेंद्र कुमार चौधरी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
15 | काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | उपेंद्र कुशवाहा | GEN | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
16 | कटिहार | तारिक अनवर | GEN | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
17 | खगरिया | चौधरी महबूब अली कैसर | GEN | लोक जन शक्ति पार्टी |
18 | किशनगंज | मोहम्मद असरारुल हक | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19 | मधेपुरा | राजेश रंजन @ पप्पू यादव | GEN | राष्ट्रीय जनता दल |
20 | मधुबनी | हुकम देव नारायण यादव | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
21 | महाराजगंज | जनार्दन सिंह “सिग्रीवाल” | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
22 | मुंगेर | वीणा देवी | GEN | लोक जन शक्ति पार्टी |
23 | मुजफ्फरपुर | अजय निषाद | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
24 | नालंदा | कौशलेंद्र कुमार | GEN | जनता दल (यूनाइटेड) |
25 | नवादा | गिरिराज सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
26 | पसचिम चंपारण | डॉ। संजय जायसवाल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
27 | पाटलिपुत्र | राम कृपाल यादव | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
28 | पटना साहिब | शत्रुघ्न सिन्हा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
29 | पूर्णिया | संतोष कुमार | GEN | जनता दल (यूनाइटेड) |
30 | पूर्वा चंपारण | राधा मोहन सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
31 | समस्तीपुर (Sc) | राम चंद्र पासवान | SC | लोक जन शक्ति पार्टी |
32 | सरन | राजीव प्रताप रूडी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
33 | सासाराम (एससी) | छेदी पासवान | SC | भारतीय जनता पार्टी |
34 | शिवहर | रमा देवी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
35 | सीतामढ़ी | राम कुमार शर्मा | GEN | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
36 | सिवान | ओम प्रकाश यादव | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
37 | सुपौल | रणजीत रंजन | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
38 | उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | नित्यानंद राय | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
39 | वैशाली | राम किशोर सिंह | GEN | लोक जन शक्ति पार्टी |
40 | वाल्मीकि नगर | सतीश चंद्र दुबे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम चंडीगढ़
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | चंडीगढ़ | किरन खेर | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | बस्तर | दिनेश कश्यप | ST | भारतीय जनता पार्टी |
2 | बिलासपुर | लखन लाल साहू | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
3 | दुर्ग | ताम्रध्वज साहू | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | जांजगीर-चंपा | कमला पटले | SC | भारतीय जनता पार्टी |
5 | कांकेर | विक्रम उसेंडी | ST | भारतीय जनता पार्टी |
6 | कोरबा | डॉ। बंशीलाल महतो | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
7 | महासमुंद | चंदू लाल साहू (चंदू भैया) | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
8 | रायगढ़ | विष्णु देव साईं | ST | भारतीय जनता पार्टी |
9 | रायपुर | रमेश बैस | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
10 | राजनंदगांव | अभिषेक सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
11 | सरगुजा | कमलभान सिंह मराबी | ST | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम दादरा और नगर हवेली
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | दादर और नगर हवेली | पटेल नटूभाई गोमनभाई | ST | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम दमन और दीव
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | दमन और दीव | पटेल लालुभाई बाबूभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम गोवा
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | उत्तर गोवा | श्रीपाद येसो नाइक | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2 | दक्षिण गोवा | अभिभाषक। नरेंद्र केशव सवाईकर | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम गुजरात
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | अहमदाबाद पूर्व | परेश रावल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2 | अहमदाबाद पश्चिम | डॉ। किरीट पी। सोलंकी | SC | भारतीय जनता पार्टी |
3 | अमरेली | कछदिया नारनभाई भीखाभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
4 | आनंद | दिलीप पटेल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
5 | बनासकांठा | चौधरी हरिभाई पार्थीभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
6 | बारडोली | वसावा परभुभाई नगरभाई | ST | भारतीय जनता पार्टी |
7 | भरूच | वसावा मनसुखभाई धनजीभाई | ST | भारतीय जनता पार्टी |
8 | भावनगर | डॉ। भरतीबेन धीरूभाई शियाल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
9 | छोटा उदयपुर | रामसिंह राठवा | ST | भारतीय जनता पार्टी |
10 | दाहोद | जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर | ST | भारतीय जनता पार्टी |
11 | गांधीनगर | L.K.Advani | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
12 | जामनगर | पूनमबेन हेमतभाई मादाम | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
13 | जूनागढ़ | चुडासमा राजेशभाई नारनभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
14 | कच्छ | चावड़ा विनोद लखमाशी | SC | भारतीय जनता पार्टी |
15 | खेड़ा | चौहान देवूसिंह जेसिंगभाई (चौहान देवूसिंह) | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
16 | महेसाणा | पटेल जयश्रीबेन कनुभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
17 | नवसारी | सी। आर। पाटिल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
18 | पंचमहल | चौहान प्रभातसिंह प्रतापसिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
19 | पाटन | लीलाधरभाई खोदाजी वाघेला | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
20 | पोरबंदर | राधिया विठ्ठलभाई हंसराजभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
21 | राजकोट | कुंदरिया मोहनभाई कल्याणजीभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
22 | साबरकांठा | राठौड़ दिपसिंह शंकरसिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
23 | सूरत | दर्शन विक्रम जर्दोष | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
24 | सुरेंद्रनगर | फतेपरा देवजीभाई गोविंदभाई | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
25 | वडोदरा | नरेंद्र मोदी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
26 | वलसाड | डॉ। के.सी.पटेल | ST | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम हरयाणा
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | अंबाला | रतन लाल कटारिया | SC | भारतीय जनता पार्टी |
2 | भिवानी-महेंद्रगढ़ | धर्मबीर एस / ओ भले राम | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
3 | फरीदाबाद | कृष्णपाल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
4 | गुडगाँव | इंद्रजीत सिंह राव | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
5 | हिसार | दुष्यंत चौटाला | GEN | इंडियन नेशनल लोकदल |
6 | करनाल | अश्विनी कुमार | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
7 | कुरुक्षेत्र | राज कुमार सैनी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
8 | रोहतक | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | सिरसा | चरणजीत सिंह रोरी | SC | इंडियन नेशनल लोकदल |
10 | सोनीपत | रमेश चंदर | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | हमीरपुर | अनुराग सिंह ठाकुर | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2 | कांगड़ा | शांता कुमार | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
3 | मंडी | राम स्वरूप शर्मा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
4 | शिमला | वीरेंद्र कश्यप | SC | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम जम्मू और कश्मीर
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | अनंतनाग | महबूबा मुफ्ती | GEN | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
2 | बारामूला | मुजफ्फर हुसैन बेग | GEN | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
3 | जम्मू | जुगल किशोर | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
4 | लद्दाख | थुपस्तान छेवांग | ST | भारतीय जनता पार्टी |
5 | श्रीनगर | तारिक हमीद कर्रा | GEN | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
6 | उधमपुर | डॉ। जितेंद्र सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम झारखंड
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | चतरा | सुनील कुमार सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2 | धनबाद | पशुपति नाथ सिंह | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
3 | दुमका | शिबू सोरेन | ST | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
4 | गिरिडीह | रवींद्र कुमार पांडे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
5 | गोड्डा | निशिकांत दुबे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
6 | हजारीबाग | जयंत सिन्हा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
7 | जमशेदपुर | बिद्युत बरन महतो | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
8 | खूंटी | करिया मुंडा | ST | भारतीय जनता पार्टी |
9 | कोडरमा | रवींद्र क्र। रे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
10 | लोहरदगा | सुदर्शन भगत | ST | भारतीय जनता पार्टी |
11 | पलामू | विष्णु दयाल राम | SC | भारतीय जनता पार्टी |
12 | राजमहल | विजय कुमार हंसदक | ST | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
13 | रांची | राम टहल चौधरी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
14 | सिंहभूम | लक्ष्मण गिलुवा | ST | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम कर्नाटक
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | बागलकोट | गददिगौदर परतावगौदा चंदनगौदा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2 | बैंगलोर सेंट्रल | पी.सी. मोहन | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
3 | बैंगलोर उत्तर | डी। वी। सदानंद गौड़ा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
4 | बैंगलोर ग्रामीण | डी के सुरेश | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | बैंगलोर दक्षिण | अनंत कुमार | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
6 | बेलगाम | अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
7 | बेल्लारी | बी। श्रीरामुलु | ST | भारतीय जनता पार्टी |
8 | बीदर | भगवंत खुबा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
9 | बीजापुर | रमेश जिगजिनगी | SC | भारतीय जनता पार्टी |
10 | चामराजनगर | आर। ध्रुवनारायण | SC | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11 | Chikkballapur | एम. वीरप्पा मोइली | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
12 | Chikkodi | प्रकाश बबना हुक्केरी | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13 | चित्रदुर्ग | B.N.Chandrappa | SC | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | दक्षिणा कन्नड़ | नलिन कुमार काटेल | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
15 | दावनगेरे | जी एम सिद्धेश्वर | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
16 | धारवाड़ | प्रल्हाद जोशी | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
17 | गुलबर्गा | मल्लिकार्जुन खड़गे | SC | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18 | हसन | एच.डी. देवेगौड़ा | GEN | जनता दल (सेक्युलर) |
19 | हावेरी | उदासी शिवकुमार चन्नबसप्पा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
20 | कोलार | K.H.Muniyappa | SC | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
21 | कोप्पल | करदी संगना अमरप्पा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
22 | मंड्या | C.S.Puttaraju | GEN | जनता दल (सेक्युलर) |
23 | मैसूर | प्रताप सिम्हा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
24 | रायचूर | B.V.Nayak | ST | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
25 | शिमोगा | बी.एस. येदियुरप्पा | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
26 | तुमकुर | Muddahanumegowda.S.P। | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
27 | उडुपी चिकमगलूर | शोभा करंदलाजे | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
28 | उत्तरा कन्नड़ | अनंतकुमार हेगड़े | GEN | भारतीय जनता पार्टी |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम केरल
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | अलाप्पुझा | के सी वेणुगोपाल | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | Alathur | P.K.Biju | SC | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
3 | Attingal | डॉ। संपत | GEN | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
4 | चलाकुडी | मासूम | GEN | स्वतंत्र |
5 | एर्नाकुलम | प्रो। के.वी. थॉमस | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | इडुक्की | आनंद जॉर्ज | GEN | स्वतंत्र |
7 | कन्नूर | पी के सेरेमथी शिक्षक | GEN | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
8 | कासरगोड | पी करुणाकरण | GEN | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
9 | कोल्लम | N.K.Premachandran | GEN | क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी |
10 | कोट्टायम | जोस के मणि | GEN | केरल कांग्रेस (एम) |
11 | कोझिकोड | एम। के राघवन | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
12 | मलप्पुरम | ई। अहमद | GEN | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग |
13 | मवेलिक्कारा | कोडिकुन्निल सुरेश | SC | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | पलक्कड़ | एम बी राजेश | GEN | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
15 | पथानामथिट्टा | एंटो एंटनी | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | पोन्नानी | ई। टी। मोहम्मद बशीर | GEN | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग |
17 | तिरुवनंतपुरम | डॉ। शशि थरूर | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18 | त्रिशूर | सी। एन। जयदेवन | GEN | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |
19 | Vadakara | मुल्लापल्ली रामचंद्रन | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20 | वायनाड | एम आई शनवास | GEN | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2014 लोकसभा चुनाव परिणाम लक्षद्वीप
SL. No. | संसदीय क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | पार्टी |
---|---|---|---|---|
