भारत में कुल ५४३ लोक सभा की सीटें है, लोकसभा २०१९ का चुनाव ११ अप्रैल दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, इस बार चुनाव ७ चरणों में हो रहे है, इसमें अलग अलग राज्यों की लोक सभा सीटों पर भिन्न भिन्न तारीखों में चुनाव कराये जायेगे और यह चुनाव प्रकिया १९ मई दिन रविवार को संपन्न हो जाएगी।
इस बार का चुनाव मुख्य रूप से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और समस्त विपक्षी पार्टिओ का एक जुट समूह का है, अगर खबरों पर नजर बनाये रखे तो समस्त विपक्ष का मूल उद्देश्य भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना है, इसके बाद कौन इस पद पर विराजमान होगा इसका निर्णय बाद में होगा।
भारतीय संविधान में ६१वें संशोधन १९८८ के द्वारा मतदान की आयु २१ वर्ष से १८ वर्ष की गयी थे
नीचे की सारणियों में किस चरण में भारत के कितने राज्यों में चुनाव होने है इसका क्रमवद्ध तरीके से विवरण दिया हुआ है।
लोकसभा चुनाव २०१९ की तिथियां
चरण | तिथि | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या | राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या | राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम |
---|---|---|---|---|
1 | 11-Apr | 91 | 20 | आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप |
2 | 18-Apr | 97 | 13 | असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी |
3 | 23-Apr | 115 | 14 | असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव |
4 | 29-Apr | 71 | 9 | बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल |
5 | 6-May | 51 | 7 | बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल |
6 | 12-May | 59 | 7 | बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली |
7 | 19-May | 59 | 8 | बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश |
प्रथम चरण (११ अप्रैल २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 25 seats |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 2 seats |
3 | असम | 5 seats |
4 | बिहार | 4 seats |
5 | छत्तीसगढ़ | 1 seat |
6 | जम्मू और कश्मीर | 2 seats |
7 | महाराष्ट्र | 7 seats |
8 | मणिपुर | 1 seat |
9 | मेघालय | 2 seats |
10 | मिजोरम | 1 seat |
11 | नगालैंड | 1 seat |
12 | ओडिशा | 4 seats |
13 | सिक्किम | 1 seat |
14 | तेलंगाना | 17 seats |
15 | त्रिपुरा | 1 seat |
16 | उत्तर प्रदेश | 10 seats |
17 | उत्तराखंड | 5 seats |
18 | पश्चिम बंगाल | 2 seats |
19 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 seat |
20 | लक्षद्वीप | 1 seat |
दूसरे चरण (१८ अप्रैल २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | असम | 5 seats |
2 | बिहार | 5 seats |
3 | छत्तीसगढ़ | 3 seats |
4 | जम्मू और कश्मीर | 2 seats |
5 | कर्नाटक | 14 seats |
6 | महाराष्ट्र | 10 seats |
7 | मणिपुर | 1 seat |
8 | ओडिशा | 5 seats |
9 | तमिलनाडु | 39 seats |
10 | त्रिपुरा | 1 seat |
11 | उत्तर प्रदेश | 8 seats |
12 | पश्चिम बंगाल | 3 seats |
13 | पुडुचेरी | 1 seat |
तीसरे चरण (२३ अप्रैल २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | असम | 4 seats |
2 | बिहार | 5 seats |
3 | छत्तीसगढ़ | 7 seats |
4 | गुजरात | 26 seats |
5 | गोवा | 2 |
6 | जम्मू और कश्मीर | 1 seat |
7 | कर्नाटक | 14 seats |
8 | केरल | 20 seats |
9 | महाराष्ट्र | 14 seats |
10 | ओडिशा | 6 seats |
11 | उत्तर प्रदेश | 10 seats |
12 | पश्चिम बंगाल | 5 seats |
13 | दादरा और नगर हवेली | 1 seat |
14 | दमन और दीव | 1 seat |
चौथे चरण (29 अप्रैल २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | बिहार | 5 seats |
2 | जम्मू और कश्मीर | 1 seat |
3 | झारखंड | 3 seats |
4 | मध्य प्रदेश | 6 seats |
5 | महाराष्ट्र | 17 seats |
6 | ओडिशा | 6 seats |
7 | राजस्थान | 13 seats |
8 | उत्तर प्रदेश | 13 seats |
9 | पश्चिम बंगाल | 8 seats |
पांचवें चरण (६ मई २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | बिहार | 5 seats |
2 | जम्मू और कश्मीर | 2 seats |
3 | झारखंड | 4 seats |
4 | मध्य प्रदेश | 7 seats |
5 | राजस्थान | 12 seats |
6 | उत्तर प्रदेश | 14 seats |
7 | पश्चिम बंगाल | 7 seats |
छठवें चरण (१२ मई २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | बिहार | 8 seats |
2 | हरयाणा | 10 seats |
3 | झारखंड | 4 seats |
4 | मध्य प्रदेश | 8 seats |
5 | उत्तर प्रदेश | 14 seats |
6 | पश्चिम बंगाल | 8 seats |
7 | दिल्ली | 7 seats |
सातवें चरण ( १९ मई २०१९) के चुनाव में राज्य और सीटें
क्रम संख्या | राज्य के नाम | सीटों पर निर्वाचन |
---|---|---|
1 | बिहार | 8 seats |
2 | झारखंड | 3 seats |
3 | मध्य प्रदेश | 8 seats |
4 | पंजाब | 13 seats |
5 | पश्चिम बंगाल | 9 seats |
6 | चंडीगढ़ | 1 seat |
7 | उत्तर प्रदेश | 13 seats |
8 | हिमाचल प्रदेश | 4 seats |
लोकसभा चुनाव २०१९ के परिणाम के बारे में आंकलन
Date published | Polling agency | NDA | UPA | Others | Leadα |
---|---|---|---|---|---|
Mar-19 | टाइम्स नाउ-वीएमआर | 283 | 135 | 125 | 148 |
Mar-19 | न्यूज़ नेशन | 273 | 133 | 137 | 136 |
Mar-19 | रिपब्लिक-सी वोटर | 264 | 141 | 138 | 123 |
Mar-19 | IndiaTV-सीएनएक्स | 285 | 126 | 132 | 159 |
Mar-19 | ज़ी 24 तास | 264 | 165 | 114 | 99 |
Feb-19 | VDP एसोसिएट्स | 242 | 148 | 153 | 94 |
Jan-19 | टाइम्स नाउ-वीएमआर | 252 | 147 | 144 | 105 |
Jan-19 | एबीपी न्यूज़ -कॉवोटर | 233 | 167 | 143 | 66 |
Jan-19 | इंडिया टुडे -कर्वी | 237 | 166 | 140 | 67 |
Jan-19 | VDP एसोसिएट्स | 225 | 167 | 150 | 58 |
Dec-18 | इंडिया टुडे | 257 | 146 | 140 | 111 |
Dec-18 | एबीपी न्यूज़ – सी वोटर | 247 | 171 | 125 | 76 |
Dec-18 | इंडिया टीवी – सीएनएक्स | 281 | 124 | 138 | 157 |
Nov-18 | एबीपी न्यूज़ – सी वोटर | 261 | 119 | 163 | 142 |
Oct-18 | एबीपी न्यूज़ | 276 | 112 | 155 | 164 |
Aug-18 | इंडिया टुडे- कार्वी | 281 | 122 | 140 | 159 |
May-18 | एबीपी न्यूज-सीएसडीएस | 274 | 164 | 105 | 110 |
Jan-18 | गणतंत्र-सी वोटर | 335 | 89 | 119 | 246 |
Jan-18 | इंडिया टुडे | 309 | 102 | 132 | 207 |