पंजाब भारत के राज्यों में उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को स्पर्श करता हुआ राज्य है, स्वतंत्रता के बाद 1947 में पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब दो राज्य बने जो बाद म 1 नवंबर 1956 को जोड़ कर वर्तमान पंजाब बनाया गया, पंजाब में 23 जिले है, पांच उपमंडल पटिआला, रूपनगर, जालंधर, फरीदकोट और फ़िरोज़पुर, और वर्तमान समय में पंजाब में गांव की संख्या 12858 है ।
मलेरकोटला जिला उत्तर भारत में पंजाब राज्य में है। यह भारत के पंजाब राज्य का 23वां जिला है। जिले को 14 मई, 2021 को संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया था। मलेरकोटला, अहमदगढ़ उपखंड और अमरगढ़ उप-तहसील जिले का हिस्सा होंगे। यह पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर है।
पंजाब के जिलों के नाम की सूची
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) | साक्षरता | लिंग अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लुधियाना जिला | लुधियाना | 3498739 | 3744 | 975 | 82.2 | 873 |
2 | अमृतसर जिला | अमृतसर | 2490656 | 2673 | 932 | 76.27 | 889 |
3 | जालंधर जिला | जालंधर | 2193590 | 2625 | 831 | 82.48 | 915 |
4 | साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिला | साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) | 994628 | 1188 | 830 | 83.8 | 879 |
5 | गुरदासपुर जिला | गुरदासपुर | 2298323 | 3542 | 649 | 79.95 | 895 |
6 | पटियाला जिला | पटियाला | 1895686 | 3175 | 596 | 75.28 | 891 |
7 | फतेहगढ़ साहिब जिला | फतेहगढ़ साहिब | 600163 | 1180 | 508 | 79.35 | 871 |
8 | कपूरथला जिला | कपूरथला | 815168 | 1646 | 501 | 79.07 | 912 |
9 | रूपनगर जिला | रूपनगर | 684627 | 1400 | 488 | 82.19 | 915 |
10 | शहीद भगत सिंह नगर जिला | नवांशहर | 612310 | 1283 | 479 | 79.78 | 954 |
11 | होशियारपुर जिला | होशियारपुर | 1586625 | 3397 | 466 | 84.59 | 961 |
12 | तरनतारन जिला | तरनतारन साहिब | 1119627 | 2414 | 464 | 67.81 | 900 |
13 | संगरूर जिला | संगरूर | 1655169 | 3685 | 449 | 67.99 | 885 |
14 | मोगा जिला | मोगा | 995746 | 2235 | 444 | 70.68 | 893 |
15 | फरीदकोट जिला | फरीदकोट | 617508 | 1472 | 424 | 69.55 | 890 |
16 | बरनाला जिला | बरनाला | 595527 | 1423 | 419 | 67.82 | 876 |
17 | बठिंडा जिला | बठिंडा | 1388525 | 3355 | 414 | 68.28 | 868 |
18 | फिरोजपुर जिला | फिरोजपुर | 2029074 | 5334 | 380 | 68.92 | 893 |
19 | मानसा जिला | मनसा | 769751 | 2174 | 350 | 61.83 | 883 |
20 | मुक्तसर जिला | श्री मुक्तसर साहिब | 901896 | 2596 | 348 | 65.81 | 896 |
21 | पठानकोट जिला | पठानकोट | |||||
22 | फ़ज़िलका जिला | फ़ज़िलका | |||||
23 | मलेरकोटला जिला | मलेरकोटला जिला |
सर्वाधिक साक्षरता वाले पंजाब के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | होशियारपुर | 84.59 |
2 | साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 83.8 |
3 | जालंधर | 82.48 |
4 | लुधियाना | 82.2 |
5 | रूपनगर | 82.19 |
पंजाब के पडोसी देश, राज्य और जिले
जैसा कि हम जानते है, पंजाब भारत का एक पश्चिमोत्तर का राज्य है, जो एक तरफ पाकिस्तान और बाकि तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरयाणा से जुड़ा है।
अगर सीमांत जिलों की बात करें तो हम पाएंगे की उत्तर में जम्मू कश्मीर के जिले, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश के जिले, पूर्व में हरयाणा के जिले दक्षिण में राजस्थान के जिले स्पर्श करते है।
सर्वाधिक जनसँख्या वाले पंजाब के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | लुधियाना | 3498739 |
2 | अमृतसर | 2490656 |
3 | गुरदासपुर | 2298323 |
4 | जालंधर | 2193590 |
5 | फिरोजपुर | 2029074 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पंजाब में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
---|---|---|
1 | होशियारपुर | 961 |
2 | शहीद भगत सिंह नगर | 954 |
3 | जालंधर | 915 |
4 | रूपनगर | 915 |
5 | कपूरथला | 912 |
6 | तरनतारन | 900 |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले पंजाब के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | फिरोजपुर | 5334 |
2 | लुधियाना | 3744 |
3 | संगरूर | 3685 |
4 | गुरदासपुर | 3542 |
5 | होशियारपुर | 3397 |
6 | बठिंडा | 3355 |
7 | पटियाला | 3175 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले पंजाब के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | लुधियाना | 975 |
2 | अमृतसर | 932 |
3 | जालंधर | 831 |
4 | साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 830 |
5 | गुरदासपुर | 649 |
6 | पटियाला | 596 |
7 | फतेहगढ़ साहिब | 508 |
8 | कपूरथला | 501 |
Punjab mein kitne jile hain
पंजाब में 23 जिले है और मलेरकोटला जिला पंजाब का 23वां जिला है।