५ अगस्त २०१९ को जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में बाँट दिया गया है, जिसमे एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा भारत का नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर में २२ जिले थे जो की लद्दाख में २ जिले चले जाने के बाद २० रह गए है। पढ़िए और जानिए कश्मीरी पंडितों का दर्द
जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के नाम
लेह और लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में बीस जिले बचे थे, उनके नाम, क्षेत्रफल और जनंसख्या नीचे की सारणी में दी है
Name of District | Headquarters | Area (km²) | Population |
जम्मू जिला | जम्मू | 3,097 | 1,343,756 |
डोडा जिला | डोडा | 2,306 | 320,256 |
किश्तवार जिला | किश्तवार | 190,843 | |
राजौरी जिला | राजौरी | 2,630 | 483,284 |
रियासी जिला | रियासी | 268,441 | |
उधमपुर जिला | उधमपुर | 4,550 | 475,068 |
रामबन जिला | रामबन | 180,830 | |
कठुआ जिला | कठुआ | 2,651 | 550,084 |
साम्बा जिला | साम्बा | 245,016 | |
पुंछ जिला | पुंछ | 1,674 | 372,613 |
श्रीनगर जिला | श्रीनगर | 1,992 | 12,69,751 |
अनंतनाग जिला | अनंतनाग | 3,574 | 70,78,692 |
कुलगाम जिला | कुलगाम | 437,885 | |
पुलवामा जिला | पुलवामा | 1,398 | 441,275 |
शोपियां जिला | शोपियां | 612.9 | 265,960 |
बडगाम जिला | बडगाम | 1,371 | 629,309 |
गांदरबल जिला | गांदरबल | 77.2 | 211,899 |
बांदीपोरा जिला | बांदीपोरा | 71.34 | 316,436 |
बारामुला जिला | बारामुला | 4,588 | 853,344 |
कुपवाड़ा जिला | कुपवाड़ा | 2,379 | 875,564 |
Jammu Kashmir Mein Kitne Jile Hain
जम्मू कश्मीर में 21 जिले है, क्षेत्रफल में डोडा सबसे बड़ा ज़िला है और जनसँख्या में जम्मू सबसे बड़ा ज़िला है
सर्वाधिक साक्षरता वाले जम्मू कश्मीर के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | जम्मू | 83.45 |
2 | सांबा | 81.41 |
4 | कठुआ | 73.09 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले जम्मू कश्मीर के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | जम्मू | 1529958 |
2 | श्रीनगर | 1236829 |
3 | अनंतनाग | 1078692 |
4 | बारामूला | 1008039 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जम्मू कश्मीर में कितने जिले है
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
---|---|---|
1 | शुपियां | 951 |
2 | कुलगाम | 951 |
3 | अनंतनाग | 927 |
4 | किश्तवाड़ | 920 |
5 | डोडा | 919 |
6 | पुलवामा | 912 |
7 | रामबन | 902 |
8 | श्रीनगर | 900 |
सबसे अधिक विकास दर वाले जम्मू कश्मीर के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1 | अनंतनाग | 38.58% |
2 | गांदरबल | 36.50% |
3 | कुपवाड़ा | 33.82% |
4 | राजौरी | 32.93% |
5 | रामबन | 31.99% |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले जम्मू कश्मीर के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | लेह | 45110 |
2 | कारगिल | 14036 |
3 | डोडा | 11691 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जम्मू कश्मीर के जिलें
क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | गांदरबल | 1151 |
2 | बांदीपुरा | 1117 |
how many districts in jammu and kashmir
As per the current situation there are 20 districts and now J&K is a union territory, two districts removed from old Jammu Kashmir and made a new union territoty laddakh
4 Comments
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
Very great India plz…..plzz….India ma technology late jaye I raquestpm sab my contact 6005611295
Plz..plz… I request pm sab technology Ko kisi be tera SA laya jaye I love india
एक खराब राज्य है कश्मीर
Dear Friend, State is good, but the situation is bad as of now