बाह उत्तर प्रदेश के जिले आगरा जिला की एक तहसील है, यहाँ पर 214 गांव है, इस तहसील में गांव की संख्या आगरा जिले के गांव की संख्या का लगभग 23 प्रतिशत है, इस तहसील में रेलवे स्टेशन नहीं है, सबसे पास रेलवे स्टेशन इटावा है, इसके सबसे पास राष्ट्रिय राजमार्ग २ है।
बाह तहसील के बारे में तथ्य
| नाम | बाह |
|---|---|
| जनपद | आगरा |
| मंडल | आगरा |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| ऊंचाई | 160 मीटर |
| अक्षांश और देशांतर | 26.87°N 78.6°E |
| एसटीडी कोड | 5614 |
| पिन कोड | 283104 |
| आरटीओ कोड | यूपी-80 |
| गांवों की संख्या | 214 |
| रेलवे स्टेशन | कोई रेलवे स्टेशन नहीं |
| नदी (ओं) | यमुना, चंबल |
| उच्च मार्ग | NA |
बाह तहसील का मानचित्र
बाह का गूगल नक्शा जिसमे बाह तहसील
बाह तहसील में गांव की संख्या
जैसा कि विदित है की वाह तहसील में 214 गाँव है, यहाँ पर हमने गांव की संख्या नीचे सारणी हुयी है
| क्रम संख्या | गांव का नाम | क्रम संख्या | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | अभयपुरा | 108 | पर्बतीपुरा |
| 2 | अमाही | 109 | पाठकपुरा |
| 3 | अरनोटा | 110 | फरेरा |
| 4 | बड़गाओं | 111 | फरेरी |
| 5 | बडौस | 112 | पहरैयापुरा |
| 6 | बाघरना | 113 | पिढोरा |
| 7 | बमरोली | 114 | प्रतापपुरा |
| 8 | बरंडा | 115 | पुंडरिकपुरा |
| 9 | बसोनी | 116 | पुरभगवान |
| 10 | बढ़पुरा | 117 | पुरकनेरा |
| 11 | भदरौली | 118 | प्यारम्पुरा |
| 12 | भरतार | 119 | रैपुरडिक्सित |
| 13 | भौपुरा | 120 | राजौरा |
| 14 | भीतरी | 121 | रानीपुरा |
| 15 | भोजपुरा | 122 | रतौती |
| 16 | भोनिगपुरा | 123 | रहा |
| 17 | बिचौला | 124 | रेणका |
| 18 | बिठौली | 125 | रीछपुरा |
| 19 | बिठाना | 126 | रिठाइ |
| 20 | बुढेरा | 127 | रूपपुरा |
| 21 | चमरौआ | 128 | रोडमूली |
| 22 | चंगोली | 129 | सबोरा |
| 23 | चरितः | 130 | सजेती |
| 24 | चिकनपुरा | 131 | समरमऊ |
| 25 | चित्रहार | 132 | संपुरा |
| 26 | चौरंगबहार | 133 | सेहा |
| 27 | चौरंगहर | 134 | सेराब |
| 28 | चौसिंगी | 135 | साईपुरा |
| 29 | दगरूपुरा | 136 | सिधौली |
| 30 | दीनपुरा | 137 | सिहपुरा |
| 31 | डेरेक | 138 | सिजवारीपुरा |
| 32 | देवपुरा | 139 | सिकतरा |
| 33 | धनियापुरा | 140 | सिलपोली |
| 34 | ढेपुरा | 141 | सिमराही |
| 35 | धोबाई | 142 | सिइंच |
| 36 | दोदपुर | 143 | सुजानपुरा |
| 37 | ऐमनपुर | 144 | संसार |
| 38 | फतेहपुरा | 145 | सुतहरी |
| 39 | गड़बड़ | 146 | तरसों |
| 40 | गजौरा | 147 | तासौंड़ |
| 41 | गजरोरा | 148 | तिलुपुरा |
| 42 | गोहरा | 149 | तोरःपल्ल |
| 43 | गोनसीली | 150 | उधन्नपुरा |
| 44 | गुणगावली | 151 | ऑगनपुर |
| 45 | गुढ़ा | 152 | उमरेठा |
| 46 | हजारपुरा | 153 | उत्सना |
| 47 | हटकनी | 154 | वनकटी |
| 48 | हुसैनपुरा | 155 | वेरी |
| 49 | इण्डैनी | 156 | विजकोली |
| 50 | इटैली | 157 | विजोली |
| 51 | जरर | 158 | विक्रमपुर |
| 52 | जोजालीपुरा | 159 | विपरौली |
| 53 | कछपुरा | 160 | वृषानगपुरा |
| 54 | कमालपुरा | 161 | ज़ेबरा |
| 55 | कामोनी | 162 | अर्जुन पुरा |
| 56 | कमतरी | 163 | उदयपुर कलान |
| 57 | कनहरपुरा | 164 | उदयपुर खलसा |
| 58 | कनेरा | 165 | उदयपुर खुर्द |
| 59 | करनपुरी | 166 | कचोर घाट |
| 60 | करकोली | 167 | करनपुरा |
| 61 | कीलपुरा | 168 | कल्याणपुर |
| 62 | केंजरा | 169 | कल्याणपुर माफी |
| 63 | खजुहापुरा | 170 | कांकर खेड़ा |
| 64 | खरगपुरा | 171 | कालिंजर |
| 65 | खरीक | 172 | कुंवर खेड़ा |
| 66 | खेरडांडा | 173 | कोट |
| 67 | खेतलीपुरा | 174 | खेड़ा देवदास |
| 68 | खिचारपुरा | 175 | खेड़ा राठोर |
| 69 | खिलवाली | 176 | गढ़ी बारोली |
| 70 | खोहरी | 177 | गढ़ी रामपुर |
| 71 | खुलियापुरा | 178 | गधिया प्रतापुरा |
| 72 | कियोरि | 179 | गोपाल पुरा |
| 73 | कूकपुर | 180 | चंद्रपुर |
| 74 | कोरथ | 181 | जैतपुर खुर्द |
| 75 | कुकथरी | 182 | जैतपुरा कलान |
| 76 | क्वारी | 183 | धर्मशाला |
| 77 | क्यारी | 184 | नागला एंट |
| 78 | लधवापुरा | 185 | नागला डालेंल |
| 79 | लालपुरा | 186 | नागला बचग्यान |
| 80 | महापुर | 187 | नागू पुरा |
| 81 | मालोनी | 188 | पवित्र पुरा |
| 82 | मंगदपुर | 189 | पाराना |
| 83 | मंहगोली | 190 | पिनहट देहट |
| 84 | मानिकपुर | 191 | पै |
| 85 | मानना | 192 | बटेश्वर |
| 86 | मंसूरपुर | 193 | बलाई |
| 87 | मिड़कोली | 194 | बसई अरेला |
| 88 | मिलिक | 195 | बसई गोज़र |
| 89 | मिटैली | 196 | बसई भदोला |
| 90 | मोदीडांडा | 197 | बाह |
| 91 | मोदीपुरा | 198 | बाह देहट |
| 92 | मुडियापुरा | 199 | भरी नागला |
| 93 | मुकुटपुरा | 200 | मऊ |
| 94 | नदगवां | 201 | मधेपुरा |
| 95 | नगरीय | 202 | मध्यया जयसिंग |
| 96 | नहटौली | 203 | महुआ |
| 97 | नरहौली | 204 | माई |
| 98 | नौगवां | 205 | राजपुरा |
| 99 | नवली | 206 | रामपुर चंद्रसैनी |
| 100 | नयेपुरा | 207 | रायपुरा भदोला |
| 101 | नीमडांडा | 208 | लखनपुर खालसा |
| 102 | नोनेरा | 209 | लखनपुरा जहांगीर |
| 103 | औंध | 210 | शहापुर गोएजर |
| 104 | पड़कौली | 211 | शहापुर ब्राह्मण |
| 105 | पहरपुरा | 212 | शाहपुर खालसा |
| 106 | पहिरजौरा | 213 | सरोखीपुरा गाँव, बाह |
| 107 | पपरिनगर | 214 | हिंगोट खेड़ा |
ये भी जानिए – उत्तर प्रदेश में कितने गांव है और भारत में कुल कितने गांव है