धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में एक जिला है, धमतरी धमतरी मण्डल का जिला है और इसका मुख्यालय धमतरी में है। इस जिले में कोई उपमंडल नहीं है, 4 ब्लॉक है, 659 गांव ग्राम पंचायतो के साथ है वैसे १1३५ गाओं है, 1 लोक सभा सीट है और 3 विधान सभा क्षेत्र है।
धमतरी जिले का क्षेत्रफल 2,029 वर्ग किलोमीटर है, और २०११ की जनगणना के अनुसार धमतरी की जनसँख्या 703,५६९ और जनसँख्या घनत्व 350/km2 व्यक्ति [प्रति वर्ग किलोमीटर] है, धमतरी की साक्षरता 78.95 % है, महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 1012 महिलाये प्रति १००० पुरुषो पर है, जिले की जनसँख्या विकासदर २००१ से २०११ के बीच 13.11 % रहा है।
धमतरी भारत में कहाँ पर है
धमतरी जिला भारत के राज्यो में दक्षिण पूर्व की तरफ की अंदर की तरफ स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में है, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पूर्वी भाग का जिला है, जिले के दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, धमतरी के अक्षांस और देशांतर क्रमशः 20 डिग्री 71 मिनट उत्तर से 81 डिग्री 55 मिनट पूर्व तक है, धमतरी की समुद्रतल से ऊंचाई 317 मीटर है, धमतरी रायपुर से ७९ किलोमीटर दक्षिण की तरफ है और देश की राजधानी दिल्ली से 1297 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ ही है।
धमतरी के पडोसी जिले
धमतरी के उत्तर में दुर्ग जिला है, पूर्व में रायपुर जिला है, दक्षिण में उड़ीसा के जिला है जो की नबरंगपुर जिला है, दक्षिण पश्चिम में बस्तर जिला और पश्चिम में कांकेर जिला है ।
Information about Dhamtari in Hindi
नाम | धमतरी |
---|---|
मुख्यालय | धमतरी |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
क्षेत्र | 2,029 किमी 2 (783 वर्ग मील) |
धमतरी की जनसंख्या | 703,569 |
पुरुष महिला अनुपात | 1,012 |
विकास | 13.11% |
साक्षरता दर | 78.95% |
घनत्व | 350 / किमी 2 (900 / वर्ग मील) |
ऊंचाई | 317 मीटर |
अक्षांश और देशांतर | 20.6118 डिग्री नं, 81.7787 डिग्री ई |
एसटीडी कोड धमतरी | 7722 |
पिन कोड धमतरी | 493770 |
जिला मजिस्ट्रेट (डीएम कलेक्टर) | डॉ। सी.आर.प्रसाद, आईएएस |
पुलिस अधीक्षक (एसपी / एसएसपी) | अमित कुमार एसपी |
मुख्य विकास अधिकारी | |
मुख्य चिकित्सा अधिकारी | |
संसद के सदस्य | गुरूमुख सिंह |
विधायक | श्री गुरुमुखी सिंह होरा |
उपखंडों की संख्या | एनए |
तहसील की संख्या | 4 |
गांवों की संख्या | 65 9 |
रेलवे स्टेशन | धमतरी रेलवे स्टेशन |
बस स्टेशन | धमतरी बस स्टेशन |
धमतरी में एयर पोर्ट | रायपुर हवाई अड्डा |
धमतरी में होटल की संख्या | 8 |
डिग्री कॉलेजों की संख्या | 49 |
अंतर कॉलेजों की संख्या | 20 |
मेडिकल कॉलेजों की संख्या | 1 |
इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या | 17 |
धमतरी में कंप्यूटर केंद्र | 13 |
धमतरी में मॉल | 3 |
धमतरी में अस्पताल | 9 |
धमतरी में विवाह हॉल | 1 |
नदी (ओं) | महानदी, |
उच्च मार्ग | एनएच -30 |
आधिकारिक वेबसाइट | Http://dhamtari.nic.in/ |
बैंक | भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), इलाहाबाद बैंक |
प्रसिद्ध नेता (ओं) | |
राजनीतिक दलों | भाजपा, बसपा, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, एनसीपी |
आरटीओ कोड | सीजी -5 |
आधार कार्ड केंद्र | 1 |
स्थानीय परिवहन | तीन पहिया, काले और पीले आटो रिक्शा, कार और बाइक, बस, |
मीडिया | राष्ट्रीय समाचार चैनल और कुछ रेडियो चैनल |
यात्रा स्थलों | गंगारे बांध, दुधावा बांध, सोंदूर बांध, मैडमिलि बांध, सितांदि वन्यजीव अभयारण्य। |
आयुक्त | श्रीमहमजीत कुमार, |
धमतरी का नक्शा मानचित्र मैप
गूगल मैप द्वारा निर्मित धमतरी का मानचित्र, इस नक़्शे में धमतरी के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया धमतरी है
धमतरी जिले में कितनी तहसील कितने गांव है
तहसील | भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) | जनसंख्या गांवों | ग्राम पंचायतों की संख्या | आरआई सर्किलों | पटवारी हल्का | कुल जनसंख्या | कुल जनसंख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2001 | -2011 | ||||||
धमतरी | 678.83 | 164 | 90 | 2 | 35 | 249780 | 279833 |
कुरुद | 592.42 | 135 | 103 | 1 | 40 | 191425 | 219013 |
Magarlod | 881.91 | 111 | 64 | 1 | 17 | 104712 | 121430 |
नागरी | 1 928.77 | 241 | 98 | 1 | 32 | 160674 | 179505 |
जिला कुल | 4081.93 | 651 | 355 | 5 | 124 | 706591 | 799781 |
धमतरी जिले में विधान सभा की सीटें
धमतरी जिले में 3 विधान सभा सीट है, इस 3 विधान सभा क्षेत्रो के नाम इस प्रकार से है, सीहाबा (एसटी), कुरूद, धमतरी, इन 3 विधान सभा सीटों में 1 विधान सभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है परन्तु कोई भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षितं नहीं है।