मध्य प्रदेश में गांव

मध्य प्रदेश जो की भारत के राज्यों के एकदम मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में जिलों के अनुसार ग्रामो की संख्या का वर्णनं निचे की सारणी में दिया जा रहा है, वैसे में मध्य प्रदेश में कितने गांव है आपको जिले के अनुसार देखना पड़ेगा लेकिन एक मोटे तौर पर आप ५० हजार से अधिक गांव की कल्पना कर सकते है, जो की पुरे भारत में गांव का लगभग ८ प्रतिशत है।

Districts wise List of Villages in Madhya Pradesh

S. No District Area (km²) Population (2011) No of Villages
1 अलीराजपुर 3,182 7,28,999 NA
2 अनूपपुर 3,747 7,49,237 NA
3 अशोकनगर 4,674 8,45,071 NA
4 बालाघाट 9,229 17,01,698 NA
5 बड़वानी 5,427 13,85,881 NA
6 बेतुल 10,043 15,75,362 NA
7 भिंड 4,459 17,03,005 NA
8 भोपाल 2,772 23,71,061 NA
9 बुरहानपुर 3,427 7,57,847 NA
10 छतरपुर 8,687 17,62,375 NA
11 छिंदवाड़ा 11,815 20,90,922 NA
12 दमोह 7,306 12,64,219 NA
13 दतिया 2,902 7,86,754 NA
14 देवास 7,020 15,63,715 NA
15 धार 8,153 21,85,793 NA
16 डिंडोरी 7,470 7,04,524 NA
17 गुना 6,390 12,41,519 NA
18 ग्वालियर 4,560 20,32,036 NA
19 हरदा 3,334 5,70,465 NA
20 होशंगाबाद 6,703 12,41,350 NA
21 इंदौर 3,898 32,76,697 NA
22 जबलपुर 5,211 24,63,289 NA
23 झाबुआ 3,600 10,25,048 NA
24 कटनी 4,950 12,92,042 NA
25 खंडवा 7,352 13,10,061 NA
26 खरगोन 8,025 18,73,046 NA
27 मंडला 5,800 10,54,905 NA
28 मंदसौर 5,535 13,40,411 NA
29 Morena 4,989 19,65,970 NA
30 नरसिंहपुर 5,133 10,91,854 NA
31 नीमच 4,256 8,26,067 NA
32 पन्ना 7,135 10,16,520 NA
33 रायसेन 8,466 13,31,597 NA
34 राजगढ़ 6,153 15,45,814 NA
35 रतलाम 4,861 14,55,069 NA
36 रीवा 6,314 23,65,106 NA
37 सागर जिले में गांव है 10,252 23,78,458 NA
38 सतना 7,502 22,28,935 NA
39 सीहोर 6,578 13,11,332 NA
40 सिवनी 8,758 13,79,131 NA
41 शाहडोल 6,205 10,66,063 NA
42 शाजापुर 6,195 15,12,681 NA
43 श्योपुर 6,606 6,87,861 NA
44 शिवपुरी 10,066 17,26,050 NA
45 सीधी 4,851 11,27,033 NA
46 सिंगरौली 5,675 11,78,273 NA
47 टीकमगढ़ 5,048 14,45,166 NA
48 उज्जैन 6,091 19,86,864 NA
49 उमरिया 4,076 6,44,758 NA
50 विदिशा 7,371 14,58,875 NA
51 अगर मालवा 2,785 NA NA
52 निवारी NA NA NA

Comments are closed.