उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2021

भारत में ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है, जिसके द्वारा ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों के लिए चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में ७५ जिलों में इसके चुनाव होने वाला है, जिसमे लिए राज्य सरकार ने आरक्षण की सूचि भी जिले के अनुसार जारी कर दी गयी है, इस लिस्ट पर लोग 8 मार्च तक आपत्ति जता सकते हैं. वहीं 12 मार्च तक इन शिकायतों का निवारण और 15 मार्च तक फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। किस जिले किस के कितने पद है ये नीचे की सारणी में दिए गए है।

Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav Seats 2021

क्रमांक जिला कोड जिला ब्लॉक की सं० ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत वार्ड
1 11 सहारनपुर 11 887 11255
2 12 मुज़फ्फरनगर 9 498 6726
3 13 शामली 5 230 3126
4 21 मेरठ 12 482 6414
5 22 बागपत 6 245 3337
6 23 गाजियाबाद 4 162 2156
7 24 गौतमबुद्ध नगर 4 153 1957
8 25 बुलंदशहर 16 951 12219
9 26 हापुड़ 4 273 3633
10 31 बिजनौर 11 1128 14106
11 32 अमरोहा 6 601 7325
12 33 मुरादाबाद 9 588 7576
13 34 रामपुर 6 684 8564
14 35 सम्भल 9 556 7010
15 41 बरेली 15 1193 14921
16 42 पीलीभीत 7 721 8881
17 43 शाहजहांपुर 15 1077 13071
18 44 बदायूं 15 1038 12874
19 51 अलीगढ़ 12 902 11464
20 52 हाथरस 7 474 5942
21 53 एटा 8 576 7280
22 54 कासगंज 7 423 5421
23 61 मथुरा 10 547 7175
24 62 आगरा 15 695 9253
25 63 फिरोज़ाबाद 9 570 7282
26 64 मैनपुरी 9 560 7112
27 71 फ़र्रुखाबाद 7 603 7439
28 72 कन्नौज 8 504 6392
29 73 इटावा 8 471 5911
30 74 औरैया 7 477 5909
31 75 कानपुर नगर 10 590 7446
32 76 कानपुर देहात 10 640 8060
33 81 जालौन 9 575 6939
34 82 ललितपुर 6 416 5192
35 83 झांसी 8 496 6170
36 91 महोबा 4 273 3397
37 92 हमीरपुर 7 339 4301
38 93 बांदा 8 471 6185
39 94 चित्रकूट 5 335 4247
40 101 फतेहपुर 13 840 10624
41 102 कौशाम्बी 8 498 6500
42 103 इलाहाबाद 20 1637 21161
43 104 प्रतापगढ़ 17 1255 15731
44 111 रायबरेली 18 989 12429
45 112 उन्नाव 16 1044 12958
46 113 हरदोई 19 1308 16760
47 114 लखनऊ 8 570 7256
48 115 सीतापुर 19 1600 20228
49 116 लखीमपुर खीरी 15 1167 15077
50 121 अमेठी 13 682 8620
51 122 बाराबंकी 15 1169 14583
52 123 सुलतानपुर 14 986 12174
53 124 अम्बेडकर नगर 9 930 11428
54 125 फैजाबाद 11 835 10555
55 131 बहराइच 14 1053 13829
56 132 श्रावस्ती 5 400 5144
57 133 बलरामपुर 9 801 10053
58 134 गोंडा 16 1044 13012
59 141 बस्ती 14 1247 14529
60 142 सिद्धार्थ नगर 14 1199 14207
61 143 सन्त कबीर नगर 9 794 9480
62 151 गोरखपुर 19 1354 17186
63 152 महराजगंज 12 929 11897
64 153 कुशीनगर 14 1121 14517
65 154 देवरिया 16 1190 14686
66 161 आजमगढ़ 22 1872 23002
67 162 मऊ 9 684 8598
68 163 बलिया 17 949 12213
69 171 गाज़ीपुर 16 1237 15667
70 172 चन्दौली 9 734 9124
71 173 वाराणसी 8 760 9928
72 174 जौनपुर 21 1773 22003
73 181 भदोही 6 561 7047
74 182 मीरजापुर 12 809 10471
75 183 सोनभद्र 8 637 7881

Comments are closed.