बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं, प्रत्येक एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
बिहार विधानसभा 1937 में अस्तित्व में आई थी और उस समय बिहार विधानसभा में 155 सदस्यों की संख्या थी। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। विधानसभा में सदस्यता की कुल संख्या 331 थी जब झारखण्ड अलग नहीं हुआ था, जिसमें एक नामित सदस्य भी शामिल था। डॉ श्रीकृष्ण सिंह विधान सभा के पहले नेता बने और मुख्यमंत्री भी और डॉ अनुग्रह नारायण सिन्हा विधानसभा के पहले उप नेता चुने गए और राज्य के पहले उपमुख्यमंत्री बने।
दूसरे आम चुनाव के दौरान इसे घटाकर 318 कर दिया गया था। 1977 में, बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या को 318 से बढ़ाकर 324 कर दिया गया।
बिहार विधान सभा इलेक्शन 2020 कब है
बिहार विधानसभा 2020 चुनाव २८ ओक्टुबर से ७ नवम्बर बीच संपन्न होंगे और १० नवम्बर को परिणाम घोषित कर दिए जायेगे।
बिहार विधानसभा का कार्यकाल
Vidhan Sabha | Constitution | Dissolution | Days |
---|---|---|---|
1st | 20-May-52 | 31-Mar-57 | 1,776 |
2nd | 20-May-57 | 15-Mar-62 | 1,760 |
3rd | 16-Mar-62 | 16-Mar-67 | 1,826 |
4th | 17-Mar-67 | 26-Feb-69 | 712 |
5th | 26-Feb-69 | 28-Mar-72 | 1,126 |
6th | 29-Mar-72 | 30-Apr-77 | 1,858 |
7th | 24-Jun-77 | 17-Feb-80 | 968 |
8th | 08-Jun-80 | 12-Mar-85 | 1,738 |
9th | 12-Mar-85 | 10-Mar-90 | 1,824 |
10th | 10-Mar-90 | 28-Mar-95 | 1,844 |
11th | 04-Apr-95 | 02-Mar-00 | 1,795 |
12th | 03-Mar-00 | 06-Mar-05 | 1,830 |
13th | 07-Mar-05 | 24-Nov-05 | 263 |
14th | 24-Nov-05 | 26-Nov-10 | 1,829 |
15th | 26-Nov-10 | 20-Nov-15 | 1,821 |
16th | 20-Nov-15 | Incumbent | 1792 |
17th | Nov-20 | Election to be held | NA |
बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य
Constituency No. | Name | Constituency Name | Mobile no | Party |
---|---|---|---|---|
1 | धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ़ रिंकू सिंह | (वाल्मीकि नगर) | 9798105666, 9955666745 | IND |
2 | भागीरथी देवी | (रामनगर) | 9431023640 | BJP |
3 | विनय वर्मा | नरकटियागंज | 7762047777, 9431427555 | INC |
4 | राघव शेयर पांडे | बगहा | 9810609404, 9430079404 | BJP |
5 | विनय बिहारी | लौरिया | 9431203456, 7766864567 | BJP |
6 | नारायण प्रसाद | नौतन | 7070498555, 9471202208 | BJP |
7 | प्रभाष राय | चंपातिअ | 9431212011 | BJP |
8 | मदन मोहन तिवारी | बेतिया | 9431275421, 7070771333 | INC |
9 | खुरशेद उर्फ़ फ़िरोज़ अहमद | सिकता | 9431809613, 9631978813 | JD(U) |
10 | डॉ। अजय कुमार सिंह | रक्सौल | 9431233031 | BJP |
11 | रामचंद्र साहनी | सुगौली | 9431053271, 9572253271 | BJP |
12 | शमीम अहमद | नरकटिआ | 9801920739, 9472828686 | RJD |
13 | राजेंद्र कुमार | हरसिद्धि | 9934608512, 9430068512 | RJD |
14 | राजू तिवारी | गोविंदगंज | 9471005499, 9102403375 | LJP |
15 | डॉ। राजेश कुमार | केसरिया | 9431294027, 9431054921 | RJD |
16 | साचिन्द्र प्रसाद सिंह | कल्याणपुर (एससी) | 9471005877, 9771405877 | BJP |
17 | श्यामबाउ प्रसाद यादव | पिपरा | 9431811089 | BJP |
18 | राणा रणधीर * | मधुबन | 9939941022 | BJP |
19 | प्रमोद कुमार * | मोतिहारी | 9006748168, 9431811031 | BJP |
20 | लालबाबू प्रसाद गुप्ता | चिरइआ | 8002753890, 9470045284 | BJP |
21 | फैसल रहमान | ढाका | 9431233700 | RJD |
22 | शरफुद्दीन | शिवहर | 9473199337 | JD(U) |
23 | अमित कुमार | रीगा | 9431104327, 9955034973 | INC |
24 | दिनकर राम | बथनाहा | 9431025951 | BJP |
25 | गायत्री DEVI | परिहार | 9430442548, 9955313826 | BJP |
26 | एबीडू दुजाना | सुरसंड | 9431016147, 8544401804 | RJD |
27 | डॉ। रणजु गीता | बाजपट्टी | 9473400227, 9097826241 | JD(U) |
28 | सुनील कुमार | सीतामढ़ी | 9504003232, 7633995279 | RJD |
29 | MANGITA DEVI | रूनीसैदपुर | 9470066362, 7352900325 | RJD |
30 | सुनिता सिंह चौहान | बेलसंड | 9471001542 | JD(U) |
31 | SUDHANSHU शेखर | हरलाखी | 8809041093, 9470088179 | JD(U) |
32 | भवान् झा | बेनीपट्टी | 9470051222, 8292384465 | INC |
33 | सीता राम यादव | खजौली | 9955066046 | RJD |
34 | कापिल डीईओ कामत * | बाबूबरही | 9431477632, 8544420001 | JD(U) |
35 | डॉ। FAIYAZ AHMAD | बिस्फी | 9471650157, 7033222225 | RJD |
36 | समीर कुमार महाशय | मधुबनी | 9431011416, 9835030015 | RJD |
37 | RAM PRIT PASWAN | राजनगर | 9431402258, 9431801258 | BJP |
38 | ग़ुलाब यादव | झंझारपुर | 9325565151, 9431205151 | RJD |
39 | गुलजार देवि | फुलपरास | 9471009030 | JD(U) |
40 | LAKSHMESHWAR रॉय * | लौकहा | 9430446648 | JD(U) |
41 | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | निर्मली | 9431821910 | JD(U) |
42 | यदुबंश कुमार यादव | पिपरा सुपौल | 9431288556, 8521908066 | RJD |
43 | BIJENDER PRASAD * यादव | सुपौल | 9472306685 | JD(U) |
44 | वना भतार | ट्रिबेनीगंज | 9939194427, 9473194485 | JD(U) |
45 | नीरज कुमार सिंह | छातापुर | 9431243590 | BJP |
46 | अनिल कुमार यादव | नरपतगंज | 9431292691, 9006722722 | RJD |
47 | ACHMIT RISHIDEV | रानीगंज | 7633995643, 9430047991 | JD(U) |
48 | विद्या सागर केशेरी | फोर्बेस्गंज | 9572457987, 9470487987 | BJP |
49 | अब्दुर रहमान | अररिया | 9708887786, 9431087766 | INC |
50 | शाहनवाज | जोकीहाट | 9473198338, 8809055203 | RJD |
51 | विजया कुमार मंडल | सकती | 9430928531, 8521882398 | BJP |
52 | एमडी। TAUSEEF ALAM | बहादुरगंज | 9431816786 | INC |
53 | नौशाद आलम *** | ठाकुरगंज | 9471007100, 9264431867 | JD(U) |
54 | क़मरुल होदा | किशनगंज | 9431267614, 9304626058 | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen |
55 | मुजाहिद आलम | कोचाधामन | 9431204127, 7033095717 | JD(U) |
56 | अब्दुल जलील मस्तान | प्रणय | 7250140188 | INC |
57 | अबुध सुभान | Baisi | 7759032786, 9430522257 | RJD |
58 | MD.AFAQUE ALAM | कस्बा | 9473199249, 9801540149 | INC |
59 | कृष्ण कुमार * ऋषि | बनमनखी | 9431800562 | BJP |
60 | BIMA BHARTI * | रुपौली | 9431800563, 9102743877 | JD(U) |
61 | LESHI सिंह | धमदाहा | 9471047767, 8292657195 | JD(U) |
62 | VIJAY कुमार कुमार खेमा | पूर्णिया | 9572714733, 9473198698 | BJP |
63 | TARKISHORE *** प्रसाद | कटिहार | 9431814944 | BJP |
64 | शेखेल अहमद खान | कड़वा | 9472856739 9801920739 | INC |
65 | महबूब आलम | बलरामपुर | 8521116610 | CPI(ML) |
66 | बिनोद कुमार सिंह * | प्राणपुर | 9473199360 | BJP |
67 | मनोहर प्रसाद सिंह | मनिहारी | 9473198222 | INC |
68 | नीरज कुमार | बरारी | 9473198646 | RJD |
69 | सुषरी पूनम पसवान | कोढ़ा | 9430058569 | INC |
70 | नरेंद्र नारायण * यादव | आलमनगर | 9430053484 | JD(U) |
71 | निरंजन कुमार मेहता | बिहारीगंज | 9801577116, 9430487116 | JD(U) |
72 | रामेश ऋषिदेव * | सिंगेश्वर-स्थान प्रखण्ड | 9431800558 | JD(U) |
73 | चंद्रा शेखर | मधेपुरा | 9473194231 | RJD |
74 | RATNESH SADA *** | सोनबरसा | 9473199255 | JD(U) |
75 | अरुण कुमार | सहरसा | 9430479654 | RJD |
76 | जफर आलम | सिमरी बख्तियारपुर | 9472900022, 8809911379 | RJD |
77 | रिक्त | महिषी | ||
78 | शशि बसंती हाजी | कुशेश्वर अस्थान | 9473199994, 9801783646 | JD(U) |
79 | मदन साहनी * | गोरा बौराम | 9431800962 | JD(U) |
80 | सुनील चौधरी | बेनीपुर | 9431594315 | JD(U) |
81 | अब्दुल बारी सिद्दीकी | अलीनगर | 7635094123, 9471000707 | RJD |
82 | ललित कुमार ** यादव | दरभंगा ग्रामीण | 9431821873 | RJD |
83 | संजय सरवगई | दरभंगा | 9431219050 | BJP |
84 | अमर नाथ गामी | हायाघाट | 9431286598, 9471006008 | JD(U) |
85 | भोला यादव | बहादुरपुर | 7070892876 | RJD |
86 | फ़राज़ फ़ातिमी | कोटि | 9708181666, 9650592167 | RJD |
87 | JIBESH कुमार | जले | 9955997002, 9430058347 | BJP |
88 | महेशवर प्रसाद यदव | गायघाट | 9431239019, 9631164612 | RJD |
89 | सुरेंद्र कुमार | औराई | 9572040502, 9430085889 | RJD |
90 | राजेव कुमार अलार मुन्ना यादव | मीनापुर | 9471820527, 9931477202 | RJD |
91 | बाबी कुमार | बोचहा | 9709584262, 9473202424 | IND |
92 | LAL BABU RAM | सकरा | 9431067245 | RJD |
93 | KEDAR पी.डी. गुप्ता | कुढ़नी | 9334218308, 9031209231 | BJP |
94 | श्रीश कुमार * शर्मा | मुजफ्फरपुर | 9431603807 | BJP |
95 | अशोक कुमार चौधरी | कांति | 9334392511, 9430230700 | IND |
96 | नंद कुमार राय | बरुराज | 9431238360, 9661727528 | RJD |
97 | अशोक कुमार सिंह | पारू | 9934872525, 9431813417 | BJP |
98 | राम विचारी राय | साहेबगंज | 9934953852 | RJD |
99 | मैथिलिस तिवारी | बैकुंठपुर | 9431035735, 75438353735 | BJP |
100 | एमडी। NEMATULLAH | बरौली | 9471810596, 9471203586, 7257003786 | RJD |
101 | श्री सुभास सिंह | गोपालगंज | 8521627130, 9431217130 | BJP |
102 | अमरेंद्र कुमार पांडे | कुचायकोटे प्रखण्ड | 9431812497, 9931444674 | JD(U) |
103 | अनिल कुमार | भोरे | 9931280133 | INC |
104 | RAMSEWAK सिंह * | हथुआ | 9431005001, 9973975818 | JD(U) |
105 | VYAS DEV PRASAD | सिवान | 9431009825 | BJP |
106 | रामसिंह सिंह कुशवाह | जीरादेई | 9472672518, 7070098218 | JD(U) |
107 | श्री सत्यदेव राम | दरौली | 9934448133 | CPI(ML) |
108 | हरि शंकर यादव | रघुनाथपुर | 9931757965, 9430086546 | RJD |
109 | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | दरौंधा | 9308170720 | Independent |
110 | श्री श्याम ब्याधुर सिंह | बारहरिअ | 9471004655 | JD(U) |
111 | SATYADEO PRASAD सिंह | गोरियाकोठी | 9470615040 | RJD |
112 | हेमनारायण शाहे | महाराजगंज | 9939270921, 9430479921 | JD(U) |
113 | मनरंजन सिंह | एकमा | 9471004848 | JD(U) |
114 | VIJAY SHANKAR DUBEY | मांझी | 9431015231 | INC |
115 | केदारनाथ सिंह | बैंयापुर | 9431812521 | RJD |
116 | मुद्रिका प्रसाद रॉय | तरैया | 9973418201, 9471208212 | RJD |
117 | जितेन्द्र कुमार राय | मढ़ौरा | 9471004128 | RJD |
118 | डॉ। सी। एन। गुप्ता | छपरा | 9162074843, 9431218881 | BJP |
119 | मौनीश्वर चौधरी | गरखा | 9102309489, 9431479103 | RJD |
120 | शत्रुधन वनवासी | अमनौर | 9546719985, 9430656781 | BJP |
121 | CHANDRIKA रॉय | परसा | 9631883888 | RJD |
122 | डॉ। रामानुज प्रसाद | सोनेपुर | 9431812900, 9472946582 | RJD |
123 | अवधेश सिंह | हाजीपुर | 9430023287, 9801103287 | BJP |
124 | रज्जूमार साह | लालगंज | 9334368246, 9430073434 | LJP |
125 | राज किशोर सिंह | वैशाली | 9431441362, 9279940282 | JD(U) |
126 | तेज प्रताप यादव | महुआ | 7739469600 | RJD |
127 | SHIVCHANDRA RAM | राजा पाकर | 9431018339, 7321918339 | RJD |
128 | तेजेश्वरी प्रसाद यादव | राघोपुर | 9546577991 | RJD |
129 | उमेश सिंह कुशवाह | मनहर | 9934928553, 9472341551 | JD(U) |
130 | PREMA चौधरी | पातेपुर | 9835668567, 9430564911 | RJD |
131 | महेश्वर * HAJARI | कल्याणपुर | 9473193337 | JD(U) |
132 | अशोक कुमार | वारिसनगर | 9473199993, 9934835548 | JD(U) |
133 | AKHTARUL इस्लाम शाहिन | समस्तीपुर | 9472455555 | RJD |
134 | आलोक कुमार मेहता | उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 9431807369, 9430468823 | RJD |
135 | विद्या सगर सिंह निषाद | मोरवा | 9546676474, 9430046153, 7070994135 | J.D.(U) |
136 | विजया कुमार चौधरी | सरायरंजन | 9534099997 | JD(U) |
137 | EJYA YADAV | मोहिउद्दीननगर | 9771025400, 9431001234 | RJD |
138 | राम बाल सिंह | बिभूतपुर | 9431010807, 8292918413 | JD(U) |
139 | डॉ। अशोक कुमार | रोसेरा | 9431021170 | INC |
140 | राज कुमार राय | हसनपुर | 9473400382, 9955204980 | JD(U) |
141 | कुमारि मनुज वर्मा | चेरिया बरियारपुर | 9652847233, 9473199433 | JD(U) |
142 | रिक्त | बछवारा | ||
143 | BIRENDRA कुमार | तेघरा | 94312-02828 | RJD |
144 | नरेंद्र कुमार सिंह अलीगो बाजो सिंह | मटिहानी | 9431211413, 9955787413 | JD(U) |
145 | श्री नारायण यादव | साहेबपुर कमाल | 9430235807, 9431211462 | RJD |
146 | अमिता भूषण | बेगूसराय | 9199824377, 9470016616 | INC |
147 | उत्तर पेसाँ | बखरी | 9631400349, 9430074147 | RJD |
148 | चंदन कुमार | अलौली | 9430446931, 7549356931 | RJD |
149 | पूनम देवि यादव | खगरिया | 9431455773, 9431231832 | JD(U) |
150 | PANNA LAL SINGH “पटेल” | बेलदौर | 9431231033 | JD(U) |
151 | रामानंद प्रसाद सिंह | परबत्ता | 9431821887, 7091043036 | JD(U) |
152 | वर्षा रानी | बिहपुर | 9431200098, 7033095585, 9431296000 | RJD |
153 | नरेंद्र कुमार निरा | गोपालपुर | 9431022014 | J.D.(U) |
154 | RAM VILASH PASWAN | पीरपैंती | 9431204895, 9430061764 | RJD |
155 | सदानंद सिंह | कहलगांव | 9431016600, 9471217385 | INC |
156 | AJIT SHARMA | भागलपुर | 9431214911, 8877777744 | INC |
157 | SUBODH RAI | सुल्तानगंज | 9473199436 | JD(U) |
158 | लक्ष्मीकांत मंडल | नाथनगर | 9934051498 | JDU |
159 | जनार्दन मन्झी | अमरपुर | 9431800555 | JD(U) |
160 | मनीष कुमार | धुरिया | 9939404040, 9470404040 | JD(U) |
161 | राम नारायण * महाकाल | बांका | 9473192725 | BJP |
162 | स्वीटी सिमा हेम्ब्रम | कटोरिया प्रखण्ड | 9955934625, 9470423063 | RJD |
163 | रामदेव यादव | बेलहर | 9546171042 | RJD |
164 | MEWA कम चौधरी | तारापुर | 9523959981, 9934311201, 9473044477 | JD(U) |
165 | बिजय कुमार ‘बिजय’ | मुंगेर | 9431236056, 7070197056 | RJD |
166 | रेलवे कुमार * | जमालपुर | 8986915000 | JD(U) |
167 | प्रह्लाद यादव | सूरजगढा | 9801810924 | RJD |
168 | विजय कुमार सिन्हा * | लखीसराय | 9473400218, 9431011811 | BJP |
169 | रंधीर कुमार सोनी | शेखपुरा | 9473195703, 9334759592 | JD(U) |
170 | सुदर्शन कुमार | बरबीघा | 9955333333 | INC |
171 | जितेन्द्र कुमार | आस्थावान | 9431815846, 8757167777 | JD(U) |
172 | डॉ। सुनील कुमार | बिहारशरीफ | 9431815596 | BJP |
173 | रवी ज्योती कुमार | राजगीर | 9431402749, 9934805349 | JD(U) |
174 | चंद्रा सेन प्रसाद | इस्लामपुर | 9470048251 | JD(U) |
175 | ATRI MUNI ALIAS SHAKTI सिंह यादव | हिलसा | 9430015024, 9801127672 | RJD |
176 | SHARWAN कुमार * | नालंदा | 9471006315 | JD(U) |
177 | हरि नारायण सिंह | हरनौत | 9431821883, 9431487059 | JD(U) |
178 | अनंत कुमार सिंह | मोकामा | 9431800577 | INDEPENDENT |
179 | ज्ञानेंद्र कुमार सिंह | बाढ़ | 9471008384 | BJP |
180 | रणविजय सिंह | बख्तियारपुर | 9431021474 | BJP |
181 | संजीव चौरसिया | दीघा | 9431020110 | BJP |
182 | NITIN NAVIN | बांकीपुर | 9431011451, 9199446235 | BJP |
183 | अरुण कुमार ** सिन्हा | कुम्हड़ारह | 9431800613 | BJP |
184 | नंद किशोर * यादव | पटना साहिब | 9431022112 | BJP |
185 | डॉ। रामानंद यादव | फतवा | 9835044621, 9931999199 | RJD |
186 | आशा देवी | दानापुर | 9431023934 | BJP |
187 | BHAI VIRENDRA | मनेर | 9473386304 | RJD |
188 | रिक्त | फुलवारी | ||
189 | REKHA DEVI | मसौर्ही | 9430253147, 9708820406 | RJD |
190 | जय वर्धन यादव | पालीगंज | 7488066060, 9431011052 | RJD |
191 | सिद्धार्थ | बिक्रम | 9430233680 | INC |
192 | अरुण कुमार | संदेश | 9431027266 | RJD |
193 | सरोज यादव | बरहरा | 9471246715 | RJD |
194 | एमडी। NAVWAJ ALAM | आरा | 9835059616, 9471919315, 9264499672 | RJD |
195 | प्रभातनाथ प्रसाद | आज्ञाओं | 9471096769 | J.D(U) |
196 | सुदामा प्रसाद | तरारी | 7292997354, 9473192952 | CPI(ML) |
197 | राम विष्णु सिंह | जगदीशपुर | 8292360090 | RJD |
198 | राहुल तिवारी | शाहपुर | 9334101221, 9431821475 | RJD |
199 | शंभू नाथ यादव | बेरहामपुर | 9661352225 | RJD |
200 | संजय कुमार TIWARI ALIAS मुन्ना TIWARI | बक्सर | 9431433758, 9472671111, 9939260010 | INC |
201 | ददन यादव | दुमरांव | 9431027411, 9234740597 | JD(U) |
202 | सन्तोष कुमार * निराला | राजपुर | 9473199276 | JD(U) |
203 | अशोक कुमार सिंह | रामगढ़ | 9973170228, 9431410928 | BJP |
204 | निरंजन राम | मोहनिया | 9430436711 | BJP |
205 | रिंकी रानी पांडे | भभुआ | 9431680916 | BJP |
206 | ब्रज किशोर बंध * | चैनपुर | 9431680473 | BJP |
207 | ललन पसवन | चेनारी | 9431800501, 9431483540 | JD(U) |
208 | अशोक कुमार | सासाराम | 9431286901 | RJD |
209 | केशव सिंह | करगहर | 9431430231, 7739978878 | JD(U) |
210 | जय कुमार सिंह * | दिनारा | 8986933303 | JD(U) |
211 | ANITA DEVI | नोखा | 8969238790, 7739432142 | RJD |
212 | सत्यनारायण सिंह | डेहरी | 9431815151, 9162388151 | BJP |
213 | संजय कुमार सिंह | काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 9431447647, 9699122550 | RJD |
214 | रविन्द्र सिंह | अरवल | 9931403728 | RJD |
215 | SATYADEV सिंह | कुर्था | 9473199343 | JD(U) |
216 | कुमार कारी मोहं अलि ससु यदव | जहानाबाद | 9431226799 | RJD |
217 | कृष्ण नंदन * प्रसाद वर्मा | घोसी | 8544412147 | JD(U) |
218 | SUBEDAR DAS | मखदुमपुर | 9199211408, 9430517152 | RJD |
219 | मनोज कुमार | गोह | 9431103200, 9334368435 | BJP |
220 | बिरेंद्र कुमार सिंह | ओबरा | 8084484418 | RJD |
221 | वीरेंद्र कुमार सिंह | नबीनगर | 9473199355, 9955000093 | JD(U) |
222 | राजेश कुमार | कुटुम्ब | 9431821817, 9473402822 | INC |
223 | आनंद शेखर सिंह | औरंगाबाद | 8002854499, 9155066300 | INC |
224 | अशोक कुमार सिंह | रफीगंज | 9431074565, 8002294455 | JD(U) |
225 | RAJIV नंदन | गुरुआ | 9431083177, 9801930477 | BJP |
226 | विनोद प्रसाद यादव | शेरघाटी | 9471006789, 9955420789 | JD(U) |
227 | JITAN RAM MANJHI | इमामगंज | 9431800705, 9431284086 | HINDUSTANI AWAM MOURCHA |
228 | SAMTA DEVI | बाराचट्टी | 9955948707, 8986532707 | RJD |
229 | कुमार सरवटे | बोध गया | 9431229898 | RJD |
230 | PREM KUMAR * | गया टाउन | 9473400422, 9431818703 | BJP |
231 | अभय कुमार सिन्हा | Tikari | 9934400809, 9472929438 | JD(U) |
232 | सुरेंद्र प्रसाद यादव | Belaganj | 9431225444 | RJD |
233 | KUNTI DEVI | अत्री | 9801702946, 9708214069 | RJD |
234 | अवधेश कुमार सिंह | वजीरगंज | 9431224081 | INC |
235 | प्रभाष वीर | रजौली | 9525427339, 9430227339 | RJD |
236 | ANIL सिंह *** | हिसुआ | 9431280305 | BJP |
237 | कौशल यादव | नवादा | 9431227116 | JD(U) |
238 | पूर्णिमा यादव | गोबिंदपुर | 9431227228 | INC |
239 | अरुणा देवी | वारसलीगंज | 7783832672, 9430232672, 9523594572 | BJP |
240 | सुधीर कुमार अलैयस बंटी चौधरी | सिकंदरा | 9473424782, 9135425782 | INC |
241 | VIJAY PRASASH | जमुई | 9470402621, 9661113939 | RJD |
242 | रबिन्द्र यादव | झाझा | 9934987719 | BJP |
243 | SAVITRI DEVI | चकई | 9430774126, 8544402240 | RJD |
Bihar Vidhan Sabha Seat List
झारखंड के अलग राज्य के निर्माण के साथ, संसद के एक अधिनियम द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 शीर्षक से, बिहार की विधान सभा की संख्या को 325 से घटाकर 243 सदस्य बना दिया गया।
S. No | Vidhan Sabha Constituency | Reservation | District | Lok Sabha |
---|---|---|---|---|
1 | वाल्मीकि नगर | None | पसचिम चंपारण | 1 वाल्मीकि नगर |
2 | रामनगर, पश्चिम चंपारण | SC | पसचिम चंपारण | 1 वाल्मीकि नगर |
3 | नरकटियागंज | None | पसचिम चंपारण | 1 वाल्मीकि नगर |
4 | बगहा | None | पसचिम चंपारण | 1 वाल्मीकि नगर |
5 | लौरिया | None | पसचिम चंपारण | 1 वाल्मीकि नगर |
6 | Nautan | None | पसचिम चंपारण | 2 पसचिम चंपारण |
7 | Chanpatia | None | पसचिम चंपारण | 2 पसचिम चंपारण |
8 | बेतिया | None | पसचिम चंपारण | 2 पसचिम चंपारण |
9 | Sikta | None | पसचिम चंपारण | 1 वाल्मीकि नगर |
10 | रक्सौल | None | पूरवी चंपारण | 2 पसचिम चंपारण |
11 | सुगौली | None | पूरवी चंपारण | 2 पसचिम चंपारण |
12 | Narkatiya | None | पूरवी चंपारण | 2 पसचिम चंपारण |
13 | Harsidhi | SC | पूरवी चंपारण | 3 पूरवी चंपारण |
14 | Govindganj | None | पूरवी चंपारण | 3 पूरवी चंपारण |
15 | केसरिया | None | पूरवी चंपारण | 3 पूरवी चंपारण |
16 | कल्याणपुर, पुरी चंपारण | None | पूरवी चंपारण | 3 पूरवी चंपारण |
17 | पिपरा, पुरी चंपारण | None | पूरवी चंपारण | 3 पूरवी चंपारण |
18 | मधुबन | None | पूरवी चंपारण | 4 शेहर |
19 | मोतिहारी | None | पूरवी चंपारण | 3 पूरवी चंपारण |
20 | Chiraia | None | पूरवी चंपारण | 4 शेहर |
21 | ढाका | None | पूरवी चंपारण | 4 शेहर |
22 | शिवहर | None | शिवहर | 4 शेहर |
23 | रीगा | None | सीतामढ़ी | 4 शेहर |
24 | Bathnaha | SC | सीतामढ़ी | 5 सीतामढ़ी |
25 | परिहार | None | सीतामढ़ी | 5 सीतामढ़ी |
26 | Sursand | None | सीतामढ़ी | 5 सीतामढ़ी |
27 | Bajpatti | None | सीतामढ़ी | 5 सीतामढ़ी |
28 | सीतामढ़ी | None | सीतामढ़ी | 5 सीतामढ़ी |
29 | Runnisaidpur | None | सीतामढ़ी | 5 सीतामढ़ी |
30 | Belsand | None | सीतामढ़ी | 4 शेहर |
31 | Harlakhi | None | मधुबनी | 6 मधुबनी |
32 | Benipatti | None | मधुबनी | 6 मधुबनी |
33 | Khajauli | None | मधुबनी | 7 झंझारपुर |
34 | Babubarhi | None | मधुबनी | 7 झंझारपुर |
35 | Bisfi | None | मधुबनी | 6 मधुबनी |
36 | मधुबनी | None | मधुबनी | 6 मधुबनी |
37 | राजनगर, मधुबनी | SC | मधुबनी | 7 झंझारपुर |
38 | झंझारपुर | None | मधुबनी | 7 झंझारपुर |
39 | Phulparas | None | मधुबनी | 7 झंझारपुर |
40 | Laukaha | None | मधुबनी | 7 झंझारपुर |
41 | निर्मली | None | सुपौल | 8 सुपौल |
42 | पिपरा, सुपौल | None | सुपौल | 8 सुपौल |
43 | सुपौल | None | सुपौल | 8 सुपौल |
44 | Triveniganj | SC | सुपौल | 8 सुपौल |
45 | छातापुर | None | सुपौल | 8 सुपौल |
46 | नरपतगंज | None | अररिया | 9 अररिया |
47 | रानीगंज, अररिया | SC | अररिया | 9 अररिया |
48 | फोर्बेस्गंज | None | अररिया | 9 अररिया |
49 | अररिया | None | अररिया | 9 अररिया |
50 | Jokihat | None | अररिया | 9 अररिया |
51 | Sikti | None | अररिया | 9 अररिया |
52 | बहादुरगंज | None | किशनगंज | 10 किशनगंज |
53 | ठाकुरगंज | None | किशनगंज | 10 किशनगंज |
54 | किशनगंज | None | किशनगंज | 10 किशनगंज |
55 | Kochadhaman | None | किशनगंज | 10 किशनगंज |
56 | प्रणय | None | पूर्णिया | 10 किशनगंज |
57 | Baisi | None | पूर्णिया | 10 किशनगंज |
58 | कस्बा, पूर्णिया | None | पूर्णिया | 12 पूर्णिया |
59 | बनमनखी | SC | पूर्णिया | 12 पूर्णिया |
60 | Rupauli | None | पूर्णिया | 12 पूर्णिया |
61 | Dhamdaha | None | पूर्णिया | 12 पूर्णिया |
62 | पूर्णिया | None | पूर्णिया | 12 पूर्णिया |
63 | कटिहार | None | कटिहार | 11 कटिहार |
64 | Kadwa | None | कटिहार | 11 कटिहार |
65 | बलरामपुर, कटिहार | None | कटिहार | 11 कटिहार |
66 | प्राणपुर | None | कटिहार | 11 कटिहार |
67 | मनिहारी | ST | कटिहार | 11 कटिहार |
68 | बरारी | None | कटिहार | 11 कटिहार |
69 | Korha | SC | कटिहार | 12 पूर्णिया |
70 | Alamnagar | None | मधेपुरा | 13 मधेपुरा |
71 | बिहारीगंज | None | मधेपुरा | 13 मधेपुरा |
72 | सिंगेश्वर-स्थान प्रखण्ड | SC | मधेपुरा | 8 सुपौल |
73 | मधेपुरा | None | मधेपुरा | 13 मधेपुरा |
74 | सोनबरसा, सहरसा | SC | सहरसा | 13 मधेपुरा |
75 | सहरसा | None | सहरसा | 13 मधेपुरा |
76 | सिमरी बख्तियारपुर | None | सहरसा | 25 खगड़िया |
77 | Mahishi | None | सहरसा | 13 मधेपुरा |
78 | कुशेश्वर अस्थान | SC | दरभंगा | 23 समस्तीपुर (SC) |
79 | गौरा बौराम | None | दरभंगा | 14 दरभंगा |
80 | Benipur | None | दरभंगा | 14 दरभंगा |
81 | Alinagar | None | दरभंगा | 14 दरभंगा |
82 | दरभंगा ग्रामीण | None | दरभंगा | 14 दरभंगा |
