NH No. | NH No. | States | Length | Route |
---|---|---|---|---|
(Primary NH) | (Secondary NH) | |||
1 | जम्मू और कश्मीर | 535 km (332 mi) | उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और लेह | |
301 | जम्मू और कश्मीर | 228.1 km (141.7 mi) | कारगिल के निकट एनएच 1, ज़ांस्कर रोड | |
501 | जम्मू और कश्मीर | 51.0 km (31.7 mi) | एनए 1, पंचचरणी, चंदनवरी, पहलगाम, बटाकूट, मार्टंद, एनएच 244 के साथ खानबाल के पास | |
701 | जम्मू और कश्मीर | 130.1 km (80.8 mi) | बारामुला, रफ़ाबाद, कुपवाड़ा, तांगधर के निकट एनएच 1 | |
2 | असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम | 1,214 km (754 mi) | डिब्रूगढ़, शिवसागर, अमगुरी, मोकोकचुंग, वोखा, कोहिमा, इम्फाल, चुराचंदपुर, सेलिंग, सर्चिप, लॉंगतला, तुिपांग के पास एनएच 15 | |
102 | मणिपुर | 107 km (66 mi) | (एनएच 3 9) इंफाल, मोरेह के पास एनएच 2 | |
102A | तेनुपाल के पास तडुबी, पाओमाता, उखरूल, फूंगर, कासम खुलन, कम्पांग, एनएच 102 के पास एनएच 2 | |||
102B | चुराचंदपुर, सिंहत, सिनाजॉल, टूइवाई रोड, मायामार रोड, सेलिंग के निकट एनएच 2 | |||
102C | पेल के पास एनएच 10 2, चंदेल | |||
202 | नगालैंड, मणिपुर | 460 km (290 mi) | (एनएच 155) एनएच 2 मोकोचुंग, ट्यूएनसांग, संपूररे, मेलुरी, (एनएच -150) जेसामी, उखरुल, एनएच 2 के पास इम्फाल | |
302 | मिजोरम | 10 km (6.2 mi) | (एनएच 54 ए) एनएच 2 थ्रेत, लुंगलेई के पास | |
502 | मिजोरम | 23 km (14 mi) | (एनएच 54 बी) एनएच 2 वीनस सैडल, सिहा के पास | |
502A | लॉंगल्टलाई, मायामामार सीमा (कालदान रोड) | |||
702 | चपटाँगिया, लोंगलिंग, लोनिचिंग, सोम, लापा, टिजित, सोनारी, एनएच 215 के निकट सपछाती के निकट एनएच 2 | |||
702A | एनएस 2 के पास मोकाचुंग, जुनेबोटो, फैक, एनएच 29 के निकट जेसम | |||
702B | एनओ 2 के पास लोंगलिंग, एनएच 202 के निकट टयूएनसांग | |||
702C | सोनाड़ी के पास सिबासागर, सिमालगुड़ी, एनएच 702 के पास एनएच 2 | |||
702D | मोरोक्चुंग, मारीमी, एनएच 715 के पास जोहरहाट के निकट एनएच 2 | |||
3 | पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर | 427 km (265 mi) | (एनएच 1) अटारी, अमृतसर, (एनएच 70) जालंधर, होशियारपुर, नादुआन, हमीरपुर, टोनी देवी, अब देवी, (एनएच 21) मंडी, कुल्लू, मनाली | |
103 | हिमाचल प्रदेश | 58 km (36 mi) | (एनएच 88) एनएच 3 के पास हमीरपुर, भोटा, घमरावेन, एनएच 154 घघास के पास | |
103A | एनएच 3 के पास होशियारपुर, महलपुर, गुरशंकर, नवनशहर, बालाचूर, एनएच 205 के पास रूपनगर के पास | |||
303 | हिमाचल प्रदेश | 60 km (37 mi) | (एनएच 20 ए) एनएच 154, नागराटा के पास, (एनएच 88) दौलतुर, रानितल, जलालुखी, एनएच 3 नडाउन के पास | |
503 | हिमाचल प्रदेश | 70 km (43 mi) | (एनएच -88) एनएच 154, मटौर, कांगड़ा, (एनएच 20 ए) रानिलल, डेरा गोपीपुर, (एनएच 70) एनएच 3 मुबारकपुर, (एनएच-) एमबी, उना, देहलान, आनंदपुर साहिब, किरतपुर, एनएच 205 के पास | |
503A | एनएच 3 अमृतसर, मेहता, श्री हरगोबिन्दपुर, टांडा, होशियारपुर, एनएच 503 के पास ऊना के निकट | |||
703 | पंजाब | 144 km (89 mi) | (एनएच 71) एनएच 44 के पास जालंध, नकोदर, महाटपुर, मोगा, बड़णी, एनएच 7 के निकट बर्नला | |
703A | एनएच 703 ए के पास जालंधर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोढ़ी, पिंडी, एनएच54 के निकट मखू | |||
4 | अंडमान एवं निकोबार | 230 km (140 mi) | (एनएच 223) मयबंदर, पोर्ट ब्लेयर, चिरीयासु | |
5 | पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश | 637 km (396 mi) | (एनएच 9 5) फिरोज़पुर, मोगा, जगरावन, लुधियाना, (एनएच 21) खार, (एनएच 22) चंडीगढ़, कालका, सोलन, शिमला, थियोग, नरकंडा, रामपुर, चीनी, शिपकिला | |
105 | हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा | 67 km (42 mi) | (एनएच 21 ए) एनएच 5 के पास पिंजोर, बद्दी, नालागढ़, एनएच 205 के पास स्वरघाट के पास | |
205 | हिमाचल प्रदेश, पंजाब | 183 km (114 mi) | (एनएच 21) खारर रोपर, स्वरघाट, (एनएच 88) नौनी, दर्लाघाट, एनएच 5 शिमला के निकट | |
205A | टेपला के पास खार, बनूर, एनएच 44 | |||
305 | साईंज के पास एटी, बनजार, एनआई, लुहरी, एनएच 5 के पास एनएच 5 | |||
505 | खाब संगम, चोंगो, सुमो, ताबो, अटारो, काजा, मोरंग, हांसे, लॉसार, लाछु, छोटा धरा, एनएच 3 के पास ग्रामफू के पास एनएच 5 | |||
505A | पोरारी, रेकोंग पेओ, कल्प के पास एनएच 5 | |||
705 | हाइकोटी के नजदीक थियंग, कोतखेई, जुबबल, एनएच 707 के पास एनएच 5 | |||
6 | मेघालय, असम, मिजोरम | 1,873 km (1,164 mi) | (एनएच 440) एन 37 जोरबाट के पास, (एनएच 44) शिलाँग, (एनएच 53) बदरपुर, (एनएच 154) पंचग्राम, (एनएच 54) कोलाशिब, कानपुई, ऐजावल, एनएच 2 बेचना | |
106 | मेघालय | 82 km (51 mi) | (एनएच 44 ई) शिलांग, नोंगस्टोइन | |
206 | मेघालय | 126 km (78 mi) | (एनएच 40) जौई, डौकी, मायलेयम | |
306 | असम, मिजोरम | (एनएच 54) कोलासिब, सिलचर | ||
306A | एनएएच 306 सईफाई के पास, ज़ोनमुन्, एनएच 2 न्यू वेर्टेक के पास | |||
7 | पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड | 770 km (480 mi) | (एनएच 10) फाजिलका, (एनएच 15) अबोहर, मल्लौत, (एनएच 64) भटिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, राजपुरा, (एनएच73) पंचकुला, रायपुर रानी, (एनएच 72) नारायणगढ़, धनाना, पोंटा-साहिब, देहरादून, (एनएच 58) ऋषिकेश , देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रायग, चमोली, बद्रीनाथ, मन | |
107 | उत्तराखंड | 74 km (46 mi) | (एनएच 10 9) रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी फाटा, गौरीकुंड | |
107A | चौमली के निकट एनएच 7, गोपेश्वर, ओखीमठ, एनएच 10 7, बारामवारी के पास | |||
307 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश | 46 km (29 mi) | (एनएच 772) देहरादून, मोहन, बिहारगढ़, छोटापुरपुर | |
507 | उत्तराखंड | 109 km (68 mi) | (एनएच 123) हरबटपुर, विकासनगर, कलसी, बारकोट, | |
707 | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड | 151 km (94 mi) | (एनएच 772 बी) पाओना साहिब, राजबान, शिलाई, मिनस, माइनस-तिनी, हटकोकी | |
707A | एनयू 707 ट्यूनी, चकराता, भेदीयाना, मसूरी, न्यू तिहरी, एनएच 7 श्रीनगर के पास | |||
907 | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा | 60 km (37 mi) | (एनएच 773 ए) पाँटा साहिब, दारपुर, लीदी, मुस्तफाबाद, जगधरी, यमुना नगर | |
907A | एनह 7 के पास नहमन बनती, सराहन, एनएच 5 के पास कुमारहट्टी के पास | |||
8 | असम, त्रिपुरा | 371 km (231 mi) | (एनएच 44) करीमगंज, पतरकंदी, चुराईबारी, अम्बासा, तेलियामुरा, अगरतला, उदयपुर, सब्रम इंडो | |
108 | त्रिपुरा, मिजोरम | (एनएच 44 ए) नमु, ममेट, लेंगपुई, सैरंग, ऐजावल | ||
108A | जोएलबाड़ी, बेलोनिया, भारत / बांग्लादेश सीमा के निकट एनएच 8 | |||
208 | एनएच 8 कुमारघाट, कैलाशहर, खोई, एनएच 8 के पास तेलायमुरा के निकट है | |||
208A | एनएच 208 कैलाशहर, धर्मानगर, कडकमाल, प्रेमतोला, कुर्ती आरसीसी, काठलात्ली, | |||
कुकितल, एनएच 8 चंद खेड़ा के पास | ||||
9 | पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड | 811 km (504 mi) | (एनएच 10) मल्लौत, दाबवली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, बहादुरगढ़, (एनएच 24) दिल्ली, गाजियाबाद, मोरादाबाद, (एनएच 87) रामपुर, बिलासपुर, (एनएच 74) रुद्रपुर, (एनएच 125) सितारगंज-खातिमा, तानाकपुर, पिथौरागढ़ | |
109 | उत्तराखंड | 284 km (176 mi) | (एनएच 87) रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, भोवली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वारहट, चौखटिया, गारेसेन, आदिबदरी, कर्णप्रायग | |
309 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश | 287 km (178 mi) | (एनएच 74) रुद्रपुर, (एनएच 121) काशीपुर, रामनगर, धुमाकोट, थिलिसैन, त्रिपलीसान, (एनएच 11 9) बुवखल, पौड़ी, श्रीनगर | |
309A | रामेश्वर, गंगोलीहट, बरीनाग, चौकोरी, कांडा, बागेश्वर, ताकाला, अल्मोड़ा के पास एनएच 9 | |||
309B | रामाश्वर के निकट एनओएच 9 9 अल्मोड़ा के पास, एनएच 9 | |||
509 | उत्तर प्रदेश | 239 km (149 mi) | (एनएच 9 3) एनएच 9 मोरादाबाद, चंदौसी, बाबराला, अलीगढ़, एनएच -1 9 आगरा के निकट | |
709 | हरयाणा | 248 km (154 mi) | (एनएच 71 ए) राजगढ़, पिलानी, भिवानी, रोहतक, गोहाना, पानीपत | |
709A | भिवानी, मुंडल, जिंद, करनाल, शामली, बुधाणा, मेरठ के पास एनएच 70 9 | |||
10 | सिक्किम, पश्चिम बंगाल | 174 km (108 mi) | (एनएच 31) सिलीगुड़ी, (एनएच 31 ए) सिवोक, कालीम्पोंग, गंगटोक, (एनएच 310) सीमा ?? | |
110 | पश्चिम बंगाल | 76 km (47 mi) | (एनएच 55) सिलीगुड़ी, कुर्सीओंग, दार्जिलिंग | |
310 | एनएच 10 गंगटोक, बर्डुक, मेनला, नथुला के पास | |||
310A | ताशिव्यू पॉइंट में एनएच 310, फोडांग, मंगन | |||
510 | सिंगथम, दमथांग, लेगशिप, गेज़िंग के निकट एनएच 10 | |||
710 | मेले, मानपुर, नमची, दमथांग के पास एनएच 10 | |||
11 | राजस्थान | 495 km (308 mi) | (एनएच 15) | |
12 | पश्चिम बंगाल | 612 km (380 mi) | ||
112 | पश्चिम बंगाल | 59 km (37 mi) | ||
312 | ||||
512 | ||||
13 | अरुणाचल प्रदेश, असम | 1,150 km (710 mi) | ||
113 | अरुणाचल प्रदेश | 165 km (103 mi) | ||
313 | अरुणाचल प्रदेश | 235 km (146 mi) | ||
513 | अरुणाचल प्रदेश | 140 km (87 mi) | ||
713 | अरुणाचल प्रदेश | 158 km (98 mi) | ||
713A | ||||
14 | पश्चिम बंगाल | 306 km (190 mi) | ||
114 | पश्चिम बंगाल | 109 km (68 mi) | ||
114A | ||||
314 | पश्चिम बंगाल | 87 km (54 mi) | ||
15 | असम, अरुणाचल प्रदेश | 664 km (413 mi) | ||
115 | असम | 64 km (40 mi) | ||
215 | असम | |||
315 | असम | 111 km (69 mi) | ||
315A | ||||
415 | असम, अरुणाचल प्रदेश | 59 km (37 mi) | ||
515 | असम, अरुणाचल प्रदेश | 111 km (69 mi) | ||
715 | असम | 197 km (122 mi) | ||
715A | ||||
16 | पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु | 1,659 km (1,031 mi) | ||
116 | पश्चिम बंगाल | 52 km (32 mi) | ||
116A | ||||
116B | ||||
216 | आंध्र प्रदेश | 397 km (247 mi) | ||
216A | ||||
316 | ओडिशा | |||
516 | ओडिशा | 8.3 km (5.2 mi) | ||
516A | ||||
516B | ||||
516C | ||||
516D | ||||
516E | ||||
716 | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु | 147 km (91 mi) | ||
17 | पश्चिम बंगाल, असम | 477 km (296 mi) | ||
117 | असम | 14 km (8.7 mi) | ||
117A | ||||
217 | असम, मेघालय | 307 km (191 mi) | ||
317 | पश्चिम बंगाल | 67 km (42 mi) | ||
317A | ||||
517 | पश्चिम बंगाल | |||
717 | पश्चिम बंगाल | 41 km (25 mi) | ||
717A | ||||
717B | ||||
18 | झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा | 359 km (223 mi) | ||
118 | झारखंड | 5 km (3.1 mi) | ||
19 | दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल | 1,435 km (892 mi) | ||
119 | बिहार | 75 km (47 mi) | ||
219 | ||||
319 | बिहार | 117 km (73 mi) | ||
419 | ||||
519 | उत्तर प्रदेश | 28 km (17 mi) | ||
719 | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश | 124 km (77 mi) | ||
919 | हरियाणा, मध्य प्रदेश | 74 km (46 mi) | ||
20 | बिहार, झारखंड, ओडिशा | 658 km (409 mi) | ||
120 | बिहार | 92 km (57 mi) | ||
220 | ||||
320 | झारखंड | 86 km (53 mi) | ||
520 | ओडिशा | 105 km (65 mi) | ||
21 | राजस्थान, उत्तर प्रदेश | 262 km (163 mi) | ||
22 | बिहार, झारखंड | 416 km (258 mi) | ||
122 | बिहार | 101 km (63 mi) | ||
122A | ||||
322 | बिहार | 58 km (36 mi) | ||
522 | झारखंड | 119 km (74 mi) | ||
722 | बिहार | 74 km (46 mi) | ||
922 | उत्तर प्रदेश, बिहार | 140 km (87 mi) | ||
23 | राजस्थान | 222 km (138 mi) | ||
123 | ||||
24 | उत्तर प्रदेश | 293 km (182 mi) | ||
25 | राजस्थान | 353 km (219 mi) | ||
125 | राजस्थान | 168 km (104 mi) | ||
325 | राजस्थान | 135 km (84 mi) | ||
26 | ओडिशा, आंध्र प्रदेश | 526 km (327 mi) | ||
126 | ||||
326 | ||||
326A | ||||
27 | गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम | 3,507 km (2,179 mi) | ||
127 | असम | 42 km (26 mi) | ||
127A | असम | 38 km (24 mi) | ||
127B | ||||
127C | ||||
127D | ||||
127E | ||||
227 | बिहार | 214 km (133 mi) | ||
227A | ||||
327 | पश्चिम बंगाल | 32 km (20 mi) | ||
327A | ||||
327B | ||||
427 | ||||
527 | बिहार | 14 km (8.7 mi) | ||
527A | बिहार | 28 km (17 mi) | ||
527B | बिहार | 55 km (34 mi) | ||
527C | बिहार | 66 km (41 mi) | ||
527D | बिहार | 69 km (43 mi) | ||
627 | ||||
727 | उत्तर प्रदेश, बिहार | 169 km (105 mi) | ||
727A | ||||
927 | उत्तर प्रदेश | 152 km (94 mi) | ||
927A | ||||
927B | ||||
927C | ||||
927D | ||||
28 | उत्तर प्रदेश | 305 km (190 mi) | ||
128 | उत्तर प्रदेश | 164 km (102 mi) | ||
29 | असम, नागालैंड | 320 km (200 mi) | ||
129 | असम, नागालैंड | 105 km (65 mi) | ||
129A | ||||
229 | ||||
329 | ||||
329A | ||||
30 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश | 2,010 km (1,250 mi) | ||
130 | छत्तीसगढ़ | 291 km (181 mi) | ||
130A | ||||
130B | ||||
130C | ||||
130D | ||||
230 | उत्तर प्रदेश | 17 km (11 mi) | ||
330 | उत्तर प्रदेश | 103 km (64 mi) | ||
330A | ||||
330B | ||||
530 | उत्तर प्रदेश | 66 km (41 mi) | ||
730 | ||||
730A | ||||
930 | ||||
930A | ||||
930B | ||||
930C | ||||
930D | ||||
31 | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल | 968 km (601 mi) | ||
131 | बिहार | 132 km (82 mi) | ||
131A | ||||
231 | बिहार | 196 km (122 mi) | ||
331 | बिहार | 65 km (40 mi) | ||
431 | बिहार | 70 km (43 mi) | ||
531 | बिहार | 93 km (58 mi) | ||
731 | उत्तर प्रदेश | 221 km (137 mi) | ||
731A | ||||
931 | ||||
931A | ||||
32 | तमिलनाडु, पुडुचेरी | 314 km (195 mi) | ||
132 | तमिलनाडु | 37 km (23 mi) | ||
332 | तमिलनाडु, पुडुचेरी | 38 km (24 mi) | ||
532 | तमिलनाडु | 124 km (77 mi) | ||
33 | बिहार, पश्चिम बंगाल | 443 km (275 mi) | ||
133 | झारखंड | 200 km (120 mi) | ||
133A | ||||
133B | ||||
333 | ||||
333A | ||||
333B | ||||
34 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश | 1,426 km (886 mi) | ||
134 | उत्तराखंड | 94 km (58 mi) | ||
234 | उत्तर प्रदेश | 156 km (97 mi) | ||
334 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश | 207 km (129 mi) | ||
334A | ||||
334B | ||||
334C | ||||
534 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश | 151 km (94 mi) | ||
734 | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड | 108 km (67 mi) | ||
934 | मध्य प्रदेश | 156 km (97 mi) | ||
35 | उत्तर प्रदेश | 346 km (215 mi) | ||
135 | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश | 130 km (81 mi) | ||
135A | ||||
135B | ||||
335 | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश | 110 km (68 mi) | ||
36 | तमिलनाडु | 334 km (208 mi) | ||
136 | तमिलनाडु | 68 km (42 mi) | ||
336 | तमिलनाडु | 52 km (32 mi) | ||
536 | तमिलनाडु | 109 km (68 mi) | ||
37 | असम, मणिपुर | 313 km (194 mi) | ||
137 | ||||
137A | ||||
38 | तमिलनाडु | 604 km (375 mi) | ||
138 | तमिलनाडु | 54 km (34 mi) | ||
39 | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड | 869 km (540 mi) | ||
139 | बिहार, झारखंड | 236 km (147 mi) | ||
339 | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश | 34 km (21 mi) | ||
339A | ||||
339B | ||||
539 | मध्य प्रदेश | 173 km (107 mi) | ||
40 | आंध्र प्रदेश | 420 km (260 mi) | ||
140 | आंध्र प्रदेश | 0 km (0 mi) | ||
340 | ||||
340A | ||||
340B | ||||
340C | ||||
41 | गुजरात | 290 km (180 mi) | ||
141 | ||||
341 | ||||
42 | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु | 337 km (209 mi) | ||
43 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड | 806 km (501 mi) | ||
143 | झारखंड, ओडिशा | 247 km (153 mi) | ||
143A | ||||
343 | ||||
543 | ||||
743 | ||||
943 | ||||
44 | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु | 3,745 km (2,327 mi) | ||
144 | जम्मू और कश्मीर | 15 km (9.3 mi) | ||
144A | ||||
244 | जम्मू और कश्मीर | 246 km (153 mi) | ||
344 | पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड | 173 km (107 mi) | ||
344A | ||||
344B | ||||
444 | ||||
444A | ||||
544 | केरल, तमिलनाडु | 332 km (206 mi) | ||
544A | ||||
544B | ||||
544C | ||||
544D | ||||
544E | ||||
544H | तमिलनाडु | 93.980 km (58.396 mi) | ||
744 | केरल, तमिलनाडु | 232 km (144 mi) | ||
944 | तमिलनाडु | 23 km (14 mi) | ||
45 | मध्य प्रदेश | 280 km (170 mi) | ||
46 | मध्य प्रदेश | 604 km (375 mi) | ||
146 | मध्य प्रदेश | 188 km (117 mi) | ||
146A | ||||
146B | ||||
346 | ||||
47 | गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र | 1,080 km (670 mi) | ||
147 | गुजरात | 50 km (31 mi) | ||
147A | ||||
247 | ||||
347 | ||||
347A | ||||
347B | ||||
347C | ||||
547 | ||||
547A | ||||
547B | ||||
547C | ||||
547D | ||||
547E | ||||
48 | दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु | 2,807 km (1,744 mi) | ||
148 | राजस्थान | 105 km (65 mi) | ||
148A | ||||
148B | ||||
148C | ||||
148D | ||||
248 | राजस्थान | 53 km (33 mi) | ||
248A | ||||
348 | महाराष्ट्र | 28 km (17 mi) | ||
348A | ||||
448 | राजस्थान | 57 km (35 mi) | ||
548 | महाराष्ट्र | 5 km (3.1 mi) | ||
548A | महाराष्ट्र | 57 km (35 mi) | ||
548B | महाराष्ट्र | 323.3 km (200.9 mi) | ||
548C | महाराष्ट्र | 436.5 km (271.2 mi) | ||
548D | महाराष्ट्र | 392.0 km (243.6 mi) | ||
548E | महाराष्ट्र | 53.5 km (33.2 mi) | ||
648 | कर्नाटक, तमिलनाडु | 143 km (89 mi) | ||
748 | कर्नाटक, गोवा | 160 km (99 mi) | ||
848 | महाराष्ट्र | 309.0 km (192.0 mi) | ||
848A | ||||
848B | ||||
948 | कर्नाटक, तमिलनाडु | 317 km (197 mi) | ||
49 | छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल | 706 km (439 mi) | ||
149 | ओडिशा | |||
149A | ||||
149B | ||||
50 | कर्नाटक | 544 km (338 mi) | ||
150 | कर्नाटक | 137 km (85 mi) | ||
150A | कर्नाटक | 618 km (384 mi) | ||
150B | ||||
150C | ||||
150D | ||||
150E | कर्नाटक, महाराष्ट्र | 200 km (120 mi) | ||
51 | गुजरात | 522 km (324 mi) | ||
151 | गुजरात | 99 km (62 mi) | ||
251 | ||||
351 | ||||
52 | पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक | 2,317 km (1,440 mi) | ||
152 | हरयाणा | 155 km (96 mi) | ||
352 | हरयाणा | 218 km (135 mi) | ||
352A | हरयाणा | 183.9 km (114.3 mi) | ||
552 | राजस्थान | 75 km (47 mi) | ||
752 | राजस्थान | 92 km (57 mi) | ||
752A | ||||
752B | राजस्थान | 192.2 km (119.4 mi) | ||
752C | राजस्थान | 138.2 km (85.9 mi) | ||
752D | ||||
752E | राजस्थान | |||
752F | ||||
752G | महाराष्ट्र | 358.8 km (222.9 mi) | ||
752H | महाराष्ट्र | 200.8 km (124.8 mi) | ||
752I | महाराष्ट्र | 459.6 km (285.6 mi) | ||
752J | ||||
752K | महाराष्ट्र | 241.4 km (150.0 mi) | ||
53 | गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा | 1,781 km (1,107 mi) | ||
153 | छत्तीसगढ़ | 39 km (24 mi) | ||
153A | ||||
153B | ||||
353 | छत्तीसगढ़, ओडिशा | 146 km (91 mi) | ||
353A | ||||
353B | ||||
353C | ||||
353D | ||||
353E | ||||
353F | ||||
353G | ||||
353H | ||||
353I | ||||
353J | ||||
353K | ||||
553 | ||||
753 | ||||
753A | ||||
753B | ||||
753C | ||||
753D | ||||
753E | ||||
753F | ||||
753G | ||||
753H | ||||
753I | ||||
753J | ||||
753K | ||||
753L | ||||
753M | ||||
953 | ||||
54 | पंजाब | 340 km (210 mi) | ||
154 | पंजाब, हिमाचल प्रदेश | 279 km (173 mi) | ||
154A | ||||
254 | ||||
354 | ||||
554 | ||||
754 | ||||
55 | ओडिशा | 264 km (164 mi) | ||
56 | राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात | 290 km (180 mi) | ||
156 | राजस्थान, मध्य प्रदेश | 10 km (6.2 mi) | ||
57 | ओडिशा | 297 km (185 mi) | ||
157 | ||||
58 | राजस्थान | 620 km (390 mi) | ||
158 | ||||
258 | ||||
358 | ||||
458 | ||||
558 | ||||
758 | ||||
59 | ओडिशा | 352 km (219 mi) | ||
60 | महाराष्ट्र | 395 km (245 mi) | ||
160 | महाराष्ट्र | 149 km (93 mi) | ||
360 | ||||
61 | महाराष्ट्र, तेलंगाना | 652 km (405 mi) | ||
161 | महाराष्ट्र | 429.8 km (267.1 mi) | ||
161A | महाराष्ट्र | 482.3 km (299.7 mi) | ||
161B | महाराष्ट्र | |||
161C | ||||
161D | ||||
161E | महाराष्ट्र | 105 km (65 mi) | ||
161F | ||||
161G | महाराष्ट्र | |||
161H | महाराष्ट्र | 25.2 km (15.7 mi) | ||
361 | महाराष्ट्र | 548 km (341 mi) | ||
361A | ||||
361B | महाराष्ट्र | 50.5 km (31.4 mi) | ||
361C | महाराष्ट्र | 101.2 km (62.9 mi) | ||
361D | ||||
361E | ||||
361F | ||||
361G | ||||
361H | महाराष्ट्र | 60 km (37 mi) | ||
561 | महाराष्ट्र | 141.9 km (88.2 mi) | ||
561A | महाराष्ट्र | 289.5 km (179.9 mi) | ||
62 | पंजाब, राजस्थान | 748 km (465 mi) | ||
162 | राजस्थान | 273 km (170 mi) | ||
162A | ||||
63 | तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा | 860 km (530 mi) | ||
163 | तेलंगाना, छत्तीसगढ़ | 447.1 km (277.8 mi) | ||
163A | तेलंगाना, छत्तीसगढ़ | 12.6 km (7.8 mi) | ||
363 | तेलंगाना, छत्तीसगढ़ | 100 km (62 mi) | ||
563 | तेलंगाना, छत्तीसगढ़ | 240.8 km (149.6 mi) | ||
64 | गुजरात | 332 km (206 mi) | ||
65 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश | 926 km (575 mi) | ||
165 | आंध्र प्रदेश | 107 km (66 mi) | ||
265 | तेलंगाना | 163 km (101 mi) | ||
365 | तेलंगाना | 170 km (110 mi) | ||
365A | तेलंगाना | 75 km (47 mi) | ||
365B | ||||
565 | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश | 600 km (370 mi) | ||
765 | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश | 176 km (109 mi) | ||
965 | ||||
965A | ||||
965B | ||||
965C | ||||
965D | ||||
965E | ||||
965F | ||||
965G | ||||
66 | महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु | 1,593 km (990 mi) | ||
166 | महाराष्ट्र | 149 km (93 mi) | ||
166A | ||||
166B | ||||
166C | ||||
166D | ||||
166E | ||||
266 | ||||
366 | गोवा | 10 km (6.2 mi) | ||
566 | गोवा | 12.2 km (7.6 mi) | ||
766 | केरल, कर्नाटक | 268 km (167 mi) | ||
766A | ||||
766B | ||||
766C | ||||
966 | केरल | 122 km (76 mi) | ||
966A | केरल | 15 km (9.3 mi) | ||
966B | केरल | 8 km (5.0 mi) | ||
67 | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश | 741 km (460 mi) | ||
167 | कर्नाटक, तेलंगाना | 264 km (164 mi) | ||
167A | ||||
167B | ||||
367 | कर्नाटक | 157 km (98 mi) | ||
68 | राजस्थान, गुजरात | 660 km (410 mi) | ||
168 | ||||
168A | ||||
69 | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश | 625 km (388 mi) | ||
169 | कर्नाटक | 215 km (134 mi) | ||
169A | कर्नाटक | 87 km (54 mi) | ||
369 | कर्नाटक | 105 km (65 mi) | ||
71 | आंध्र प्रदेश | 108 km (67 mi) | ||
