बुरहानपुर तहसील आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश

बुरहानपुर उत्तर प्रदेश के जिले आज़मगढ़ जिला की एक तहसील है, यहाँ पर 474 गांव है, इस तहसील में गांव की संख्या आज़मगढ़ जिले के गांव की संख्या का लगभग 12 प्रतिशत है, इस तहसील में रेलवे स्टेशन नहीं है, इसके सबसे पास सारे मीर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से फैज़ाबाद मार्ग, तथा राष्ट्रिय राजमार्ग 27 भी है, बुरहानपुर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है।

बुरहानपुर के बारे में तथ्य

नाम बुरहानपुर
जनपद आज़मगढ़
मंडल आज़मगढ़
राज्य उत्तर प्रदेश
ऊंचाई NA
अक्षांश और देशांतर 26.2698 डिग्री सेल्सियस, 83.0066 डिग्री ई
एसटीडी कोड 5462
पिन कोड 223221
आरटीओ कोड यूपी-50
गांवों की संख्या 474
रेलवे स्टेशन कोई रेलवे स्टेशन नहीं
नदी (ओं) मौमी नदी
उच्च मार्ग NH-27

बुरहानपुर तहसील का मानचित्र

बुरहानपुर का गूगल नक्शा जिसमे बुरहानपुर तहसील

बुरहानपुर में गांव की सूची

क्रम संख्या गांव का नाम जनसंख्या क्रम संख्या गांव का नाम जनसंख्या
1 ामपुर 622 234 जोहपतपुर 342
2 अभयपुर 3,765 235 जूनार दार पट्टी 236
3 अचली पुर 1,206 236 कबीरपुर 334
4 अच्छेपुर 204 237 कबिरुद्दीनपुर 2,285
5 अग्या जामिन आगा 785 238 कैथोलीअ 8
6 अहिरौला 549 239 कैथोलिया माउंट रतनवे 8
7 अहमदपुर उर्फ चंदपुर 927 240 ककरही 2,018
8 अहोर पट्टी 13 241 कालहोरा 628
9 ऐदिलपुर 1,117 242 कल्याणपुर 1,773
10 अकबेल पुर माउंट गोरहारपुर 43 243 कमालपुर 461
11 अकबेलपुर माउंट। Harnansdhar 706 244 कनैला 636
12 अकबेलपुर माउंट। हादरपुर 77 245 काँधोपट्टी 237
13 अलैहानी 931 246 कंस पट्टी 333
14 आलमपुर 1,568 247 कंतालपुर 1,130
15 अलावा 1,863 248 करनपुर 922
16 अमारी 2,949 249 कर्ममा डिंगुरपुर 2,232
17 अमिलिया माउंट छिटुना 70 250 करमैनी 487
18 अमलीय माउंट शकर कोला 171 251 कर्णई चक 18
19 अनंतपुर 2,082 252 कर्णई चक 4
20 अपारसंड 367 253 कर्सर 2,031
21 आरण गुलजार 1,696 254 कटई चावर 30
22 आराजी संकल्प 242 255 कथहि 579
23 ारहरिअ 507 256 कठौरा 422
24 अर्जुन पत्ती 106 257 कटही 1,076
25 अरूसा 1,650 258 कॅरिअ 3,414
26 अशरफपुर 1,646 259 काजी पट्टी 496
27 अशरफपुर बसारत पट्टी 709 260 केदारपुर 407
28 असलाय बुजुर्ग 519 261 केशवपुर 1,069
29 असल खुर्द 66 262 खादरू पट्टी 411
30 अतहर 747 263 खजूरी 2,297
31 अतरौलीअ 2,030 264 खलिस पुर 616
32 अतरैठ 4,147 265 खालिसपुर 1,661
33 ौरदण्ड 244 266 खलिसपुर एमटी। सेनपुर 200
34 बभनपुरा 304 267 खानपुर 563
35 बाबूवा रेत 7 268 खानपुर फतेह 664
36 बढ़ाया 2,496 269 खानपुर राणा 468
37 बहारा कोठी 1,011 270 खेम करणपुर 614
38 बहेलिएपर 501 271 खिरीडीह 1,399
39 बहेड़ा 1,988 272 खोन्हनपुर 522
40 बैसपुर 2,121 273 कीर्तूपुर 104
41 बकरकोल 1,377 274 कीटाहेतर 123
42 बालपट्टी 515 275 कॉइल्स 1,745
43 बाना खुर्द 1,269 276 कोल्हाह कमल 944
44 बनकट 1,048 277 कोल्हार्थ चैंबर 173
45 बैंकत जगदीशपुर 1,748 278 कोठा मातृभूमि 860
46 बन्सी जाप्टी माफी 1,313 279 कोठा माउंट शकर कोला 235
47 बांसथान 812 280 कोठरा 982
48 बनवारी पट्टी 357 281 कोटवालीपुर 1,685
49 बारागॉंव 993 282 कुकरी पुर 113
50 बरईपुर 2,147 283 कुकुरीपुर 409
51 बसहिअ 957 284 कुसम्हारा 3,258
52 बसवन पट्टी 239 285 लहांग पट्टी माउंट एजागारा 319
53 बासेपुर 916 286 लहांग पट्टी माउंट गोरहारपुर 191
54 बसवा 772 287 Laharpar 2,576
55 बस्ती भुजवाल 2,111 288 लखनपुर 581
56 बौडीहा 1,022 289 Lakhmipur 547
57 बौरारा लचिराम पुर 1,124 290 Lalapatti 739
58 बेलसरी 255 291 लालपुर 1,034
59 बेमुदीह गोसाई 909 292 लेदौरा 4,676
60 बेमुदीहि किशुन्दवपुर 871 293 लोहरा 6,928
61 बेंदुईए 1,337 294 मदन पट्टी 812
62 बेरों 831 295 मदन पट्टी 1,483
63 बेवहारा 518 296 मदपुर 1,653
64 भदोपुर गोरहारपुर 26 297 मदिएपर 1,981
65 भादापुर माउंट हादरपुर 23 298 महादेवपुर 1,084
66 भादवा 745 299 महागुपुरा धाहर 1,044
67 भगत पुर 1,747 300 महरूपुर 697
68 भगवानपुर 388 301 महिपालपुर 103
69 भैरोदासपुर 1,400 302 महमूदपुर 151
70 भैरोपुर 1,489 303 महरूपुर 193
71 भैरपुर दरगाह 2,266 304 मैनुद्दीनपुर 478
72 भैसासुर 1,148 305 मेनुद्दीनपुर माउंट जयरामपुर 286
73 भनीपुर 365 306 मझउआ 1,541
74 भरसानी 526 307 मझौली 420
75 भरतपुर 103 308 मझीपुर 591
76 भरौली 2,130 309 मकरः 1,001
77 भरौली 704 310 माखनहा 782
78 भरौली 4,364 311 माला पट्टी 360
79 भटपुरवा 15 312 मालपट्टी 122
80 भटपुरवा पख्तुली 845 313 मंदोही 1,283
81 भोगैचा 1,723 314 मंगरीपुर 408
82 भाऊपुर 927 315 मंगत पुर 486
83 भवानी पट्टी 1,182 316 मंगुरगढ़ 616
84 भवानीपुर 780 317 मनियार पुर 602
85 भदौरा 1,961 318 मानववार पुरा 215
86 भेलाडांड़ 195 319 मरछा हरि बल्लभ 1,212
87 भीख पुर 1,498 320 मराछराज 825
88 भीखम पुरा 99 321 मरगूबपुर 853
89 भीलमपुर छपरा 4,099 322 मरना 1,158
90 भीमकोल 2,033 323 मठगोविंद 1,558
91 भूपुर 287 324 मथिया जप्ती नक्थी 717
92 भिउरा 783 325 मतलूबपुर 1,363
93 भूपतपुर 235 326 माशा पत्ती 55
94 भोरजपुर कलान 1,328 327 मजीदपट्टी 378
95 भोरजपुर खुर्द 784 328 मेर पुर 1,441
96 भुरकुरा 642 329 मेहद्वारा 574
97 बिहार बुजुर्ग 1,039 330 महीअपार 1,194
98 बिहारपुर 433 331 मिझुरी 748
99 बिलारी लखनपुर 1,987 332 मोबारकपुर 625
100 बिलारी माउंट। गोपाल पट्टी 355 333 मोहम्मद पूर 411
101 बिलारी माउंट अज़गारा 1,603 334 मोलनापुर 419
102 बिशेशर पुर 3 335 मोलानापुर नाथान पट्टी 1,377
103 बिश्तर 1,320 336 मोलनापुर 707
104 बोधी पट्टी 891 337 मुबारकपुर 179
105 बुरहानपुर 2,813 338 मुबारकपुर 8
106 चक भरीया 2 339 मुबारकपुर 751
107 चक बरमा 595 340 मुखलिसपुर 3,915
108 चक चौबे 347 341 मुरेरा 674
109 चक दर्शन 267 342 मुवापुर 419
110 चक हारैया 169 343 नदौली 271
111 चक मेनुद्दीनपुर 203 344 नाग्वा 1,052
112 चक पुरंदर 302 345 नंदना 1,476
113 चक्र जय 274 346 नानु सख 374
114 चकतरा 185 347 नारायणपुर 159
115 चनीटा 1,066 348 नारफोरा 1,477
116 चांदपुर 2 349 नूपुर 1,078
117 चन्द्रभानपुर 15 350 नेबुवाडीह 1,046
118 चतुरपुर खास 1,111 351 नियामुल्लाह 206
119 चतुरपुर माधई पट्टी 1,624 352 निजामपुर 182
120 चौबे पट्टी 263 353 नॉनवे 772
121 चौरा खंड 386 354 पचरी 3,126
122 छतौना 1,430 355 पाक दिहा 2,556
123 छतौना 1,451 356 पकरि 2,800
124 छिरी ब्रह्म 1,103 357 पकारियापुर 653
125 छिरी गोपाल 1,283 358 पाखवाडी नंदना 369
126 छिटूना बनखुर्द 583 359 पलिया करौंदी 888
127 छिटौनी बरियार 11 360 पण्डौली 413
128 छतानी खाना 1,332 361 पंकरपुर 574
129 चिस्ती पुर 884 362 पैन्टी 607
130 चुमकुनि 1,262 363 परानपुर 804
131 दादर 523 364 पररि 81
132 दही 880 365 परमेस्वर पुरा 909
133 दाहिया बुजुर्ग 118 366 परमेस्वरपुर एमटी नारायणन 807
134 दंडवा 225 367 पारुवाडीह अचिलपुर 406
135 दनियालपुर 839 368 पसीपुर 439
136 दारचा 231 369 पातड़ां 956
137 दरबारा 828 370 पठइअ 396
138 दरियापुर 688 371 पठखौली 477
139 दारून पट्टी 89 372 पायग पट्टी 304
140 दसवन खास 387 373 पयागपुर 456
141 दासपुर या दरूपुर 888 374 पंडरा 786
142 दसवंतपुर 425 375 फहीया भडेव 578
143 दाउदपुर 730 376 फाटापुर एमटी सुकुिपुर 228
144 देहुला गोसाई 745 377 फूलवारिअ 165
145 देहुला मोती 199 378 पिपरी 2,909
146 देहुला सालानाट 758 379 पीठपुर 899
147 देहुला सरकार 460 380 पियरिया 2,504
148 देहुला शोभा 101 381 पोखरपुर माउंट जयरामपुर 221
149 देशराज पत्ती 1,223 382 पोखरपुर माउंट सिहोरा 578
150 देउरपुर 946 383 प्रगषपुर 829
151 देवरिया 1,330 384 प्रताप पट्टी 295
152 देवडीह 1,008 385 प्रताप पुर छाताउरा 702
153 डेव्हता 964 386 प्रेमपुर 347
154 देवकली 37 387 पुरा पांडे 337
155 देवरा पत्ती 907 388 पुरखीपुर 444
156 धनधारी 1,497 389 रामपुर 122
157 धनंज दुबे 448 390 रामपुर दवान 188
158 धनंज पांडे 436 391 रामपुर खास 1,746
159 धनघटा 1,010 392 रामपुर खुरासीन 1,499
160 धनसिंघपुर 1,070 393 रामपुर माउंट गणपतपुर 253
161 धरौली 998 394 रामपुर एमटी बैराओदासपुर 317
162 धर्म पट्टी 223 395 रामपुर माउंट कुकरपुर 235
163 धौरहरा 1,044 396 रामपुर काजी 697
164 ध्याणी पुर 1,845 397 रानीपुर 1,585
165 डींगरपुर 1,472 398 रसूलपुर 27
166 डोमनपुर 925 399 रसुलपुर उरफ पड़पुर 2,632
167 डुबवे 981 400 रत्नवे 1,737
168 दुरज पुर 656 401 रातुवापर 3,894
169 दुर्गापुर 174 402 राजापट्टी 1,154
170 एकदंगी 907 403 रेढ़ा 756
171 एकदंगी 1,394 404 रिठिया 1,068
172 गादान पुरा 418 405 रुकामल पुर 1,090
173 गागौर 310 406 रुकमुद्दींपुर 149
174 गेहजी 3,442 407 सघन पत्ती 1,808
175 गाजीपुर 546 408 सहवाल 871
176 गजन्धर पट्टी भेधौरा 3,602 409 सैदपट्टी 27
177 गंधर पट्टी अजगर 2,184 410 साकार कोल 1,073
178 गंगा पुर खा 391 411 समसपुर 294
179 गंगा पुर रत्नावे 133 412 संदी 2,280
180 गंगापुर पानपुर 494 413 सराय अली 546
181 गणपतपुर 737 414 सरैं 1,611
182 गाढ़ा 515 415 सरैया रतनावे 3,067
183 गौर 3,202 416 सारंगपुर 712
184 गौरी 2,814 417 सरकार पट्टी 7
185 गाजीपुर 568 418 सरवनपुर 655
186 गोपाल पत्ती 1,548 419 सवयं 234
187 गोरहर पूर 444 420 सीनियर पट्टी 1,240
188 गोरथानी 1,611 421 सेखौना 661
189 गोसाईपुर 581 422 सेलाहरा पट्टी 1,468
190 गोविंद पुरा 1,190 423 सेनपुर 902
191 गोविंदपुर 148 424 शाहपुर भूटौली 433
192 हैदरपुर गरहा 50 425 शाहपुर चोगुना 621
193 हैदरपुर खास 1,600 426 शम्भुपुर 4,231
194 हैदरपुर 49 427 शंकरपुर 155
195 हमीदपुर 1,582 428 शेखपुरा 589
196 हार्डिया 653 429 शेखपुरा 668
197 हरिरामपुर 265 430 शेखवलिया 66
198 हसपुर कलान 910 431 शेरवा 3,554
199 हसपुर खुर्द 290 432 सिकंदर पुर 1,179
200 हसनादिः 1,166 433 सिखुला 1,174
201 हाथीपुर 553 434 सिहोरा 1,256
202 हिसामुद्दींपुर 1,996 435 सिपाह 953
203 हुसुर रामज्यवन 1,521 436 सिपर्पटी 753
204 हुसुर सानोप 824 437 शोभा पुर 309
205 इब्राहिमपुर 715 438 संसारा 750
206 इंदर पट्टी 212 439 सोफिगरह 868
207 इशहाकपुर 1,687 440 सुजानपुर 142
208 इशहाकपुर 427 441 सुखदेव पट्टी 96
209 ईश्वरपुर पवनी 4,106 442 सुखीपुर 1,498
210 इटौरा 643 443 सुल्तानपुर 824
211 इटौरी 680 444 सुल्तानपुर 477
212 इटायल 603 445 सुमेरपुर 395
213 इतोरी खलिसपुर 1,140 446 सुरन पट्टी 84
214 जददोपुर 262 447 सूरजपुर 641
215 जगदीश पुर 557 448 ताहर किशन देवपुर 5,075
216 जगदीशपुर 9 449 तमरुआ 1,387
217 जगदीशपुरी बंसधार 721 450 तंदव पाटखौली 202
218 जयरामपुर 854 451 तरवा 1,018
219 जाजरपुर 658 452 तेजा पुर 1,129
220 जलालपुर 3,336 453 तेराई पट्टी 928
221 जलालपुर जागनानंदन पट्टी 1,773 454 टोडरपुर 5
222 जलालपुर महाबली 641 455 टोनरी 1,843
223 जमीन् बेंदू 391 456 उदयना 983
224 जामिन अहिरौली 1,374 457 उपटापर बासगाव 2,022
225 जामिन दासवैन 2,207 458 उसरी 634
226 जामिन गोजी 322 459 उशुर कुर्वा 3,128
227 जामिन गौतेानी 549 460 वाजिदपुर 2,949
228 जामिन नंदना 741 461 विक्रमडीह 535
229 जफरमऊ 917 462 वसैपुर 1,870
230 झगड़ा पाकर 596 463 विष्णु पुरा 182
231 जिसपर 315 464 विशुनपुरा 2,443
232 जोगीडीह 109 465 यादवपुर 62
233 जोगीपुर 952 466 युधिष्ठर पट्टी 1,766
This entry was posted in Facts, list and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.