गुजरात भारत के राज्यों में समुद्री सीमा को स्पर्श करता हुआ पश्चिमी तट का राज्य है, इसकी सीमाएं समुद्र को सबसे अधिक स्पर्श करती है, भारत के आंतरिक राज्यों से मिलती है जैसे उत्तर में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण से पश्चिम का पूरा भाग अरब सागर को स्पर्श करता है।
गुजरात के जिलों के अनुसार उसमे गांव का वितरण है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामो की संख्या का कही स्पस्ट वर्णन नहीं है, इसलिए हमने एक अन्य किन्तु विश्वसनीय श्रोत से डाटा एकत्रित किये है, जिसमे जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है, वर्तमान में गुजरात में जिलों की संख्या ३३ है और जो आंकड़े हमने लिए है वो २०१२ है, इसलिए २०१३ के बाद के बने सात जिले का कोई विवरण नहीं दिया गया है
गुजरात में ग्रामो की कुल ग्रामो की संख्या २०१३ में १८६७६ थी जो की भारत के कुल गाँव का लगभग ३.१%, इसमें भी सबसे ज्यादा ग्राम वडोदरा जिले में है और सबसे कम ग्राम पोरबंदर जिले में है, निचे दी गयी सारणी में जिले के अनुसार ग्रामो की संख्या को दर्शाया गया है।
Districts wise List of Villages in Gujarat
क्रम संख्या | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (Km2) | जनसंख्या घनत्व | निर्माण का वर्ष | गाँव की संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदाबाद जिले में गांव | 7,045,313 | 7,170 | 983 | 1960 | 548 |
2 | अमरेली जिले में गांव | 1,513,614 | 6,760 | 224 | 1960 | 627 |
3 | आनंद जिले में गांव | 2,090,276 | 4,690 | 446 | 1997 | 366 |
4 | अरवल्ली जिले में गांव | 1,039,918 | 3,217 | 323 | 2013 | NA |
5 | बनासकांठा जिले में गांव | 3,116,045 | 12,703 | 245 | 1960 | 1250 |
6 | भरूच जिले में गांव | 1,550,822 | 6,524 | 238 | 1960 | 675 |
7 | भावनगर जिले में गांव | 2,393,272 | 8,334 | 287 | 1960 | 815 |
8 | बोटाड जिले में गांव | 656,005 | 2,564 | 256 | 2013 | NA |
9 | छोटा उदयपुर जिले में गांव | 1,071,831 | 3,237 | 331 | 2013 | NA |
10 | दाहोद जिले में गांव | 2,126,558 | 3,643 | 583 | 1997 | 699 |
11 | डांग जिले में गांव | 226,769 | 1,764 | 129 | 1960 | 311 |
12 | देवभूमि द्वारका जिले में गांव | 752,484 | 5,684 | 132 | 2013 | NA |
13 | गांधीनगर जिले में गांव | 1,387,478 | 2,163 | 641 | 1964 | 291 |
14 | गिर सोमनाथ जिले में गांव | 1,217,477 | 3,754 | 324 | 2013 | NA |
15 | जामनगर जिले में गांव | 1,407,635 | 8,441 | 167 | 1960 | 733 |
16 | जूनागढ़ जिले में गांव | 1,525,605 | 5,092 | 300 | 1960 | 1045 |
18 | खेड़ा जिले में गांव | 2,053,769 | 3,667 | 560 | 1960 | 630 |
17 | कच्छ जिले में गांव | 2,090,313 | 45,652 | 46 | 1960 | 939 |
19 | महिसागर जिले में गांव | 994,624 | 2,500 | 398 | 2013 | NA |
20 | मेहसाणा जिले में गांव | 2,027,727 | 4,386 | 419 | 1960 | 616 |
21 | मोरबी | 960,329 | 4,871 | 197 | 2013 | NA |
22 | नर्मदा | 590,379 | 2,749 | 215 | 1997 | 614 |
23 | नवसारी | 1,330,711 | 2,211 | 602 | 1997 | 387 |
24 | पंचमहल | 1,642,268 | 3,272 | 502 | 1960 | 1221 |
25 | पाटन | 1,342,746 | 5,738 | 234 | 2000 | 525 |
26 | पोरबंदर | 586,062 | 2,294 | 255 | 1997 | 188 |
27 | राजकोट | 3,015,229 | 7,550 | 399 | 1960 | 864 |
28 | साबरकांठा | 1,388,671 | 4,173 | 333 | 1960 | 1395 |
29 | सूरत | 6,079,231 | 4,418 | 1,337 | 1960 | 740 |
30 | सुरेंद्रनगर | 1,585,268 | 9,271 | 171 | 1960 | 660 |
31 | तापी | 806,489 | 3,249 | 248 | 2007 | 492 |
32 | वडोदरा | 3,093,795 | 4,312 | 718 | 1960 | 1578 |
33 | वलसाड | 1,703,068 | 3,034 | 561 | 1966 | 467 |
Source:http://vlist.in/