S. No | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | $Gen. | SC | ST | TOTAL | #Gen. | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश विधान सभा क्षेत्र | 240 | 39 | 15 | 294 | 227 | 48 | 19 |
2 | अरुणाचल प्रदेश विधान सभा क्षेत्र | 1 | – | 59 | 60 | 1 | – | 59 |
3 | असम | 102 | 8 | 16 | 126 | 102 | 8 | 16 |
4 | बिहार विधान सभा क्षेत्र | 204 | 39 | – | 243 | 203 | 38 | 2 |
5 | छत्तीसगढ़ | 46 | 10 | 34 | 90 | 51 | 10 | 29 |
6 | गोवा | 39 | 1 | – | 40 | 39 | 1 | – |
7 | गुजरात | 143 | 13 | 26 | 182 | 142 | 13 | 27 |
8 | हरयाणा | 73 | 17 | – | 90 | 73 | 17 | – |
9 | हिमाचल प्रदेश | 49 | 16 | 3 | 68 | 48 | 17 | 3 |
10 | जम्मू और कश्मीर * | 80 | 7 | – | 87* | -* | -* | -* |
11 | झारखंड | 44 | 9 | 28 | 81 | 44 | 9 | 28 |
12 | कर्नाटक | 189 | 33 | 2 | 224 | 173 | 36 | 15 |
13 | केरल | 126 | 13 | 1 | 140 | 124 | 14 | 2 |
14 | मध्य प्रदेश | 156 | 33 | 41 | 230 | 148 | 35 | 47 |
15 | महाराष्ट्र | 248 | 18 | 22 | 288 | 234 | 29 | 25 |
16 | मणिपुर | 40 | 1 | 19 | 60 | 40 | 1 | 19 |
17 | मेघालय | 5 | – | 55 | 60 | 5 | – | 55 |
18 | मिजोरम | 1 | – | 39 | 40 | 1 | – | 39 |
19 | नगालैंड | 1 | – | 59 | 60 | 1 | – | 59 |
20 | ओडिशा विधान सभा क्षेत्र | 91 | 22 | 34 | 147 | 90 | 24 | 33 |
21 | पंजाब | 88 | 29 | – | 117 | 83 | 34 | – |
22 | राजस्थान | 143 | 33 | 24 | 200 | 141 | 34 | 25 |
23 | सिक्किम | 18 | 2 | 12 | 32** | 17** | 2** | 12** |
24 | तमिलनाडु | 189 | 42 | 3 | 234 | 188 | 44 | 2 |
25 | त्रिपुरा | 33 | 7 | 20 | 60 | 30 | 10 | 20 |
26 | उत्तर प्रदेश | 314 | 89 | – | 403 | 318 | 85 | – |
27 | उत्तराखंड | 55 | 12 | 3 | 70 | 55 | 13 | 2 |
28 | पश्चिम बंगाल | 218 | 59 | 17 | 294 | 210 | 68 | 16 |
S. No | कुल | 2936 | 552 | 532 | 4020 | 2789 | 590 | 554 |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | – | – | – | |
2 | चंडीगढ़ | – | – | – | – | – | – | |
3 | दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – | – | – | |
4 | दमन और दीव | – | – | – | – | – | – | |
5 | दिल्ली विधानसभा | 57 | 13 | 0 | 70 | 58 | 12 | – |
6 | लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | |
7 | पांडिचेरी | 25 | 5 | – | 30 | 25 | 5 | – |
8 | कुल | 82 | 18 | – | 100 | 83 | 17 | |
कुल योग | 3018 | 570 | 532 | 4120 | 2872 | 607 | 554 |
$ Type of Constituencies on the basis of the Delimitation Order 1976
# Type of Constituencies on the basis of the Delimitation Order 2008