Name | Khonsa |
---|---|
State | Arunachal Pradesh |
Area | 2362 sq. km |
Population of Khonsa | 9,229 |
Latitude and Longitude | 27.0200° N, 95.5700° E |
STD code of Khonsa | 3786 |
Pin Code of Khonsa | 792130 |
District Magistrate (DM. Collector) | Shri Siddhartha Pratim |
Superintendent of Police (SP/SSP) | Nabam Tuki. |
Chief development Officer | |
Chief Medical Officer | Dr. K. Perme |
Member of parliament | Ruksing hqs |
MLA | Shri Jambey Tashi. |
Number of Subdivisions | nil |
Number of Tehsils | |
Number of Villages | |
Railway Station | nearest railway station to Khonsa is Borhat |
Bus Station | buses from Khonsa to Naharkatia |
Air Port in Khonsa | Air services are Pasighat, Roing, Khonsa, .. |
Number of Hotels in Khonsa | Raj Hotel |
Number of degree Colleges | Tirap Government College |
Number of Inter Colleges | Many Inter College |
Number of Medical Colleges | North East Homeopathic Medical College |
Number of Engineering Colleges | Donyi-Polo Govt. College |
Computer Centers in Khonsa | MindScripts Technologies |
Malls in Khonsa | |
Hospitals in Khonsa | Rontix,IOCL Hospital,District Hospital,District Hospital |
Marriage Halls in Khonsa | |
River(s) | Subansiri |
High Way(s) | Highway NH 52B |
Elevation | 1215 metres (3986 feet) |
Density | 47 inhabitants per square kilometre (120/sq |
Offical Website | http://tirap.nic.in/ |
Literacy rate | 74% |
Banks | Axis Bank Ltd, ICICI Bank LTD, HDFC Bank Ltd, Allahabad Bank, APEX Bank, Head Offfice, Vijaya Bank, Punjab National Bank, Oriental Bank Of Commerce, Bank Of India, Union Bank Of India, Bank Of Baroda, Bank Of Maharashtra, Vijaya Bank, Central Bank, State Bank Of India, UCO Bank, Arunachal Pradesh State, Arunachal Pradesh Rural Bank, Yes Bank, Allahabad Bank, APEX Bank,Nirjuli, IDBI Bank LTD, Indian Bank, Apex Bank, Nabard Bank, Union Bank Of India, Vijaya Bank – Itanagar, Syndicate Bank, United Bank Of India, Arunchal Pradesh Bank, IDBI Bank, Oriental Insurance Company |
Famous Leader(s) | |
Politcal Parties | INC,JD,JNP(JP),IND |
RTO Code | AR-13- |
aadar card center | nil |
Major Exportable Item | nil |
Local Transport | Bus, Truck, Car, Auto, bike, LCV, |
Media | News Paper, Rural/Urban Having Radio |
Growth | 11.63%. |
Travel Destinations | Top 10 Places To Visit |
Commissioner | Ramesh Negi |
Social activist |
Facts about Khonsa Arunachal Pradesh
August 23, 2015
2 Mins Read
45
Views
0
Comments