अगस्त 2022 का महीना न केवल भारतीय राजनीति की बल्कि बिहार की राजनीती का भी उथल पुथल वाला समय रहा है, जहाँ एक तरफ देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कई केंद्रीय मंत्री बदले गए वही दूसरी तरफ बिहार में भी गठबंधन टूटे और नए बने, नए राजनैतिक समीकरणों में जनता दल यूनाइटेड ने जहाँ अपने पुराने साथी बीजेपी का साथ छोड़ा है वही दूसरी तरफ अपने से विपरीत विचारधारा वाले राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया, ये वही दो राजनैतिक पार्टिया है जो सालों से एक दूसरे के विरुद्ध राजनितिक पारिया खेल रही है, यहाँ हमने अगस्त 2022 में बनी नई केविनेट के सदस्यों के नाम और पोर्टफोलियो दिए है।
बिहार के केंद्रीय मंत्रियों की सूची 2022 (August)
S. No | Ministers | Portfolios |
---|---|---|
A | Nitish Kumar | Chief Minister |
A1 | Tejasvi Yadav | DCM |
1 | Tej Pratap Yadav | Environment, Forest and Climate Change |
2 | Alok Kumar Mehta | Revenue & land Reforms |
3 | Anita Devi | Welfare (Backward & Economically Backward Classes) |
4 | Surendra Prasad Yadav | Co-Operative |
5 | Chandra Shekhar | Education |
6 | Lalit Yadav | Public Health & Engineering |
7 | Jitendra Kumar Rai | Art, Culture & Youth Affairs |
8 | Rama Nand Yadav | Mines and Geology |
9 | Sudhakar Singh | Agriculture |
10 | Kumar Sarvjeet | Tourism |
11 | Surendra Ram | Labour Resources |
12 | Shamim Ahmad | Sugarcane |
13 | Mohammed Shahnawaz Alam | Disaster Management |
14 | Mohammed Israil Mansuri | Information Technology |
15 | Kartikeya Singh | Law |
16 | Samir Kumar Mahaseth | Industries |
17 | Vijay Kumar Chaudhary | Finance Department |
18 | Bijendra Prasad Yadav | Energy, Planning & Development |
19 | Ashok Chaudhary | Building Construction |
20 | Sheela Mandal | Transport |
21 | Shrawan Kumar | Rural Development |
22 | Sanjay Jha | Water Resources and Information & Public Relations |
23 | Leshi Singh | Food & Consumer Protection Department |
24 | Mohd Zama Khan | Minority & Welfare |
25 | Jayant Raj Khushwaha | Minor Water Resources |
26 | Madan Sahni | Social Welfare |
27 | Sunil Kumar | Registration and Prohibition |
28 | Md Afaque Alam | Animal Husbandry & Fisheries |
29 | Murari Prasad Gautam | Panchayati Raj |
30 | Santosh Kumar Manjhi | Minor Irrigation and SC/ST Welfare |
31 | Sumit Singh | Science & Technology |
बिहार की वर्तमान विधान सभा २४३ सदस्यों वाली विधान सभा है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी है, जो की वास्तव पश्चिम बंगाल की राज्यपाल है और उनको बिहार का अतिरकित कार्यभार दे दिया गया है, क्युकी बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के १४वे राष्ट्रपति है, बिहार की राजनीती में बीते १५ दिनों में ऐसा मोड़ा आया की जो विपक्ष में था वो सत्ता में आ गए और जो सत्ता में था वो विपक्ष में आ गया, बिहार के वर्तमान केबिनेट मंत्रीओ की सूचि नीचे दी गयी है, अभी विभागों और बिहार के जिले पटना जहां पर विधान सभा है पदों का विभजन चल रहा है और हम उसको अपडेट करे रहे है।
बिहार के केंद्रीय मंत्रियों की सूची २०१७
क्रम संख्या | नाम | पद | पोर्टफोलियो |
---|---|---|---|
1 | श्री नीतीश कुमार | मुख्यमंत्री | सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, गृह, सतर्कता, चुनाव विभाग |
2 | सुशील कुमार मोदी | उपमुख्यमंत्री | वित्त, वाणिज्यिक कर और वन |
3 | नरेंद्र नारायण यादव | बिहार के कानून मंत्री | कानून, योजना और विकास |
4 | विजय कुमार चौधरी | कैबिनेट मंत्री | जल संसाधन। |
5 | प्रशांत कुमार साहय | कैबिनेट मंत्री | मानव संसाधन विकास। |
7 | बिजेंद्र प्रसाद यादव | कैबिनेट मंत्री | पावर, संसदीय कार्य, पंजीकरण और निषेध |
8 | शाहिद अली खान | कैबिनेट मंत्री | सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण |
9 | नंद किशोर यादव | कैबिनेट मंत्री | सड़क निर्माण। |
10 | श्याम रजक | कैबिनेट मंत्री | खाद्य और नागरिक आपूर्तियाँ |
11 | नरेंद्र सिंह | कैबिनेट मंत्री | कृषि। |
12 | परवीन अमानुल्ला | कैबिनेट मंत्री | सामाजिक कल्याण |
13 | ब्रिसन पटेल | कैबिनेट मंत्री | परिवहन, सूचना और जनसंपर्क |
14 | नीतीश मिश्रा | कैबिनेट मंत्री | ग्रामीण विकास। |
15 | रामई राम | कैबिनेट मंत्री | राजस्व और भूमि सुधार |
16 | आक्षेप प्रसाद कुशवाहा | कैबिनेट मंत्री | लघु सिंचाई, गन्ना |
17 | चंद्र मोहन राय | कैबिनेट मंत्री | सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग |
18 | गौतम सिंह | कैबिनेट मंत्री | विज्ञान प्रौद्योगिकी। |
19 | अश्विनी कुमार चौबे | कैबिनेट मंत्री | स्वास्थ्य। |
20 | जनार्दन सिंह सिगरवाल | कैबिनेट मंत्री | श्रम संसाधन |
21 | भीम सिंह | कैबिनेट मंत्री | पंचायती राज, ग्रामीण वर्क्स |
22 | गिरिराज सिंह | कैबिनेट मंत्री | पशुपालन और मत्स्य पालन |
23 | डॉ रेणु कुमारी कुशवाहा | कैबिनेट मंत्री | उद्योग, आपदा प्रबंधन |
24 | सत्यदेव नारायण आर्य | कैबिनेट मंत्री | खान और भूविज्ञान |
25 | जीतन राम मांझी | कैबिनेट मंत्री | कल्याण (एससी और एसटी, पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) |
26 | प्रेम कुमार | कैबिनेट मंत्री | शहरी विकास और आवास |
27 | दामोदर राउत | कैबिनेट मंत्री | भवन निर्माण। |
28 | डॉ। (प्रो।) सुखदा पांडे | कैबिनेट मंत्री | कला, संस्कृति और युवा मामले |
29 | रामधर सिंह | कैबिनेट मंत्री | सहकारी। |
30 | सुनील कुमार ‘पिंटू’ | कैबिनेट मंत्री | शहरी विकास और पर्यटन |
Sourec http://www.bihar.com/Cabinet.aspx